52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 管道工程(01865) | 1.020 | 1.040 | 16.85% |
| 中创环球(01678) | 0.520 | 0.530 | 16.48% |
| 四川能投发展(01713) | 5.200 | 6.000 | 16.28% |
| 澳优(01717) | 14.440 | 14.680 | 5.76% |
| 谭木匠(00837) | 5.630 | 5.850 | 5.60% |
| 国锐地产(00108) | 1.430 | 1.550 | 5.44% |
| 复星旅游文化(01992) | 17.100 | 18.340 | 5.40% |
| 久泰邦达能源(02798) | 1.200 | 1.250 | 4.17% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 3.190 | 3.300 | 3.77% |
| 三和建筑集团(03822) | 0.212 | 0.285 | 3.64% |
| 哈尔滨电气(01133) | 4.330 | 4.400 | 3.29% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 10.200 | 10.200 | 3.24% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.495 | 0.600 | 2.56% |
| 恒益控股(01894) | 4.040 | 4.070 | 2.26% |
| 南方能源(01573) | 16.600 | 16.900 | 1.81% |
| 恒指ETF(02833) | 29.800 | 31.900 | 1.40% |
| 荧德控股(08535) | 0.163 | 0.168 | 0.60% |
| 香港电视(01137) | 3.710 | 3.760 | 0.53% |
| 碧桂园服务(06098) | 15.200 | 15.380 | 0.13% |
| 南方港元货币(03053) | 1,011.400 | 1,011.400 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| MS CONCEPT(08447) | 0.064 | 0.057 | -22.97% |
| 新特能源(01799) | 6.200 | 4.840 | -16.55% |
| 世纪建业(00079) | 0.340 | 0.320 | -12.33% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.183 | 0.176 | -12.00% |
| 节能元件(08231) | 0.077 | 0.062 | -11.43% |
| 飞鱼科技(01022) | 0.249 | 0.240 | -11.11% |
| 中国金控(02928) | 1.270 | 0.820 | -10.87% |
| DCB控股(08040) | 0.280 | 0.250 | -10.71% |
| 春能控股(08430) | 0.118 | 0.102 | -10.53% |
| 立基工程控股(01690) | 0.168 | 0.155 | -10.40% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.325 | 0.235 | -9.62% |
| 新利软件股权(08570) | 0.011 | 0.010 | -9.09% |
| 誉满国际控股(08212) | 0.060 | 0.055 | -8.33% |
| 中国金融国际(00721) | 0.125 | 0.111 | -8.26% |
| 百信国际(00574) | 0.390 | 0.350 | -7.89% |
| 设计都会(01545) | 0.174 | 0.167 | -7.22% |
| 威高国际(01173) | 0.135 | 0.126 | -6.67% |
| 千百度(01028) | 0.355 | 0.300 | -6.25% |
| 日成控股(03708) | 0.144 | 0.141 | -6.00% |
| 友佳国际(02398) | 1.200 | 1.110 | -5.93% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.088 | 0.080 | -5.88% |
| 昌兴国际股权(02931) | 0.020 | 0.018 | -5.26% |
| 亚太丝路投资(00767) | 0.040 | 0.037 | -5.13% |
| 鑫网易商(01039) | 0.495 | 0.470 | -5.05% |
| 汇创控股(08202) | 0.040 | 0.040 | -4.76% |
| 迎宏控股(08513) | 0.215 | 0.215 | -4.44% |
| 大地教育(08417) | 0.070 | 0.065 | -4.41% |
| 新华通讯频媒(00309) | 0.175 | 0.153 | -4.37% |
| 品牌中国(00863) | 5.070 | 4.890 | -4.12% |
| 阳光油砂(02012) | 0.097 | 0.096 | -4.00% |
| 专业旅运(01235) | 0.380 | 0.365 | -3.95% |
| 星亚控股(08293) | 5.000 | 4.710 | -3.88% |
| 中国先锋医药(01345) | 0.790 | 0.780 | -3.70% |
| 卓信国际控股(08266) | 0.231 | 0.212 | -3.64% |
| 宝光实业(00084) | 0.211 | 0.204 | -3.32% |
| 中国环保科技(00646) | 0.039 | 0.036 | -2.70% |
| 华商国际海洋控股(00206) | 0.385 | 0.370 | -2.63% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.420 | 0.370 | -2.63% |
| 华讯(00833) | 0.790 | 0.790 | -2.47% |
| 首沣控股(01703) | 0.500 | 0.470 | -2.08% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.485 | 0.475 | -2.06% |
| 卓悦控股(00653) | 0.190 | 0.190 | -2.06% |
| 天成国际(00109) | 0.154 | 0.152 | -1.94% |
| 中星集团控股(00055) | 0.320 | 0.315 | -1.56% |
| 中国白银集团(00815) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
| 嘉士利集团(01285) | 1.390 | 1.330 | -1.48% |
| 中盈集团控股(00766) | 0.075 | 0.067 | -1.47% |
| 爱高集团(00328) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
| 粤丰环保(01381) | 3.640 | 3.600 | -1.37% |
| 美固科技控股(08349) | 0.228 | 0.225 | -1.32% |
| 天利控股集团(00117) | 0.790 | 0.750 | -1.32% |
| 昌兴国际(00803) | 0.158 | 0.150 | -1.32% |
| 丰盛控股(00607) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
| BHCC HOLDING(01552) | 0.248 | 0.247 | -1.20% |
| 奥玛仕国际(00959) | 0.084 | 0.083 | -1.19% |
| 中油燃气(00603) | 0.445 | 0.440 | -1.12% |
| 国安国际(00143) | 0.094 | 0.092 | -1.08% |
| 万励达(08482) | 0.196 | 0.184 | -1.08% |
| MOS HOUSE(01653) | 0.110 | 0.109 | -0.91% |
| 阳光纸业(02002) | 1.190 | 1.160 | -0.85% |
| 高银金融(00530) | 2.430 | 2.380 | -0.83% |
| 兴合控股(01891) | 0.250 | 0.245 | -0.81% |
| 卓尔智联(02098) | 2.860 | 2.850 | -0.70% |
| 粤海置地(00124) | 1.560 | 1.550 | -0.64% |
| 慧聪集团(02280) | 3.670 | 3.610 | -0.55% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.195 | 0.190 | -0.52% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 17.920 | 17.840 | -0.45% |

