52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 意马国际(00585) | 1.970 | 2.000 | 8.70% |
| 浦林成山(01809) | 7.100 | 7.210 | 6.03% |
| 利基控股(00240) | 0.970 | 0.980 | 4.26% |
| 富豪产业信托(01881) | 2.360 | 2.430 | 3.14% |
| 中金优选一百(03093) | 9.560 | 9.630 | 2.23% |
| 经济日报集团(00423) | 1.470 | 1.480 | 2.07% |
| 颐海国际(01579) | 22.650 | 23.600 | 1.72% |
| 领展房产基金(00823) | 84.400 | 84.900 | 1.68% |
| 复旦张江(01349) | 4.660 | 4.690 | 1.30% |
| 汇创控股(08202) | 0.395 | 0.395 | 1.28% |
| 中国电信(00728) | 4.370 | 4.430 | 1.14% |
| 价值黄金-R(83081) | 27.450 | 27.500 | 1.10% |
| 大家乐集团(00341) | 21.150 | 21.200 | 0.95% |
| 浪潮国际(00596) | 3.870 | 3.880 | 0.78% |
| 汇贤产业信托(87001) | 3.300 | 3.310 | 0.61% |
| 冠君产业信托(02778) | 5.750 | 5.820 | 0.52% |
| 金界控股(03918) | 9.830 | 9.880 | 0.30% |
| 香港中华煤气(00003) | 17.100 | 17.160 | 0.12% |
| 置富产业信托(00778) | 9.800 | 9.840 | 0.10% |
| 南方港元货币(03053) | 1,007.500 | 1,007.600 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 前进控股集团(01499) | 0.193 | 0.186 | -22.50% |
| 翼辰实业(01596) | 3.800 | 3.480 | -20.91% |
| 长城环亚控股(00583) | 0.550 | 0.540 | -14.29% |
| 隆基泰和智慧能源(01281) | 0.830 | 0.800 | -13.98% |
| 首都金融控股(08239) | 0.050 | 0.032 | -13.51% |
| 铸能控股(08133) | 0.039 | 0.026 | -13.33% |
| 中科生物(01237) | 0.067 | 0.061 | -12.86% |
| 华建控股(00479) | 0.041 | 0.038 | -11.63% |
| 鹏程亚洲(00936) | 0.630 | 0.570 | -10.94% |
| 中国上城(02330) | 0.110 | 0.109 | -10.66% |
| 威雅利(00854) | 3.080 | 2.890 | -9.97% |
| 瀛晟科学(00209) | 0.038 | 0.033 | -8.33% |
| 中国之信集团(08265) | 1.300 | 1.000 | -7.41% |
| 中国北大荒(00039) | 0.140 | 0.135 | -6.90% |
| 佰悦集团(08545) | 0.146 | 0.138 | -6.76% |
| 米技国际控股(01715) | 0.260 | 0.230 | -6.12% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.255 | 0.250 | -5.66% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.130 | 0.117 | -5.65% |
| 建禹集团(08196) | 0.950 | 0.950 | -4.04% |
| 泰凌医药(01011) | 0.750 | 0.740 | -3.90% |
| 平安证券集团控股(00231) | 0.190 | 0.179 | -3.76% |
| 精雅印刷集团(08391) | 0.202 | 0.185 | -3.65% |
| 朗华国际集团(08026) | 0.249 | 0.224 | -3.45% |
| 延长石油国际(00346) | 0.060 | 0.057 | -3.39% |
| 乐透互娱(08198) | 0.073 | 0.061 | -3.17% |
| 星凯控股(01166) | 0.066 | 0.062 | -3.13% |
| 荣丰集团亚洲(08526) | 0.320 | 0.310 | -3.12% |
| 博华太平洋(01076) | 0.051 | 0.048 | -2.04% |
| HMVOD视频(08103) | 1.220 | 1.060 | -1.85% |
| 易纬集团(03893) | 0.062 | 0.053 | -1.85% |
| 理士国际(00842) | 0.590 | 0.540 | -1.82% |
| 时富金融服务集团(00510) | 0.057 | 0.054 | -1.82% |
| 港通控股(00032) | 11.220 | 11.220 | -1.58% |
| 华康生物医学(08622) | 0.345 | 0.335 | -1.47% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.375 | 0.365 | -1.35% |
| 亚信科技(01675) | 8.950 | 8.880 | -1.33% |
| 金榜集团(00172) | 0.081 | 0.079 | -1.25% |
| 中国数字视频(08280) | 0.183 | 0.183 | -1.08% |
| 中民筑友智造科技(00726) | 0.103 | 0.101 | -0.98% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.242 | 0.242 | -0.82% |
| 香港资源控股(02882) | 0.177 | 0.170 | -0.58% |
| 舍图控股(08392) | 0.188 | 0.182 | -0.55% |
| 上谕集团(01633) | 0.244 | 0.220 | -0.45% |
| 粤运交通(03399) | 2.890 | 2.880 | -0.35% |
