52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 御德国际控股(08048) | 0.240 | 0.255 | 18.60% |
| 博尼控股(01906) | 0.630 | 0.720 | 12.50% |
| 管道工程(01865) | 1.150 | 1.160 | 6.42% |
| JBB BUILDERS(01903) | 1.260 | 1.330 | 5.56% |
| 维亚生物(01873) | 5.050 | 5.290 | 4.55% |
| 盈利时(06838) | 2.650 | 2.840 | 3.27% |
| 嘉艺控股(01025) | 5.100 | 5.140 | 2.80% |
| 乐亚国际(08195) | 0.075 | 0.076 | 2.70% |
| 南方能源(01573) | 17.040 | 17.400 | 0.69% |
| 领展房产基金(00823) | 96.800 | 96.800 | 0.47% |
| 价值黄金-R(83081) | 27.850 | 27.850 | 0.36% |
| 亚洲卫星(01135) | 6.690 | 6.770 | 0.15% |
| BMO亚投债(03141) | 15.540 | 15.540 | 0.13% |
| 南方港元货币(03053) | 1,011.650 | 1,011.800 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 和记电讯香港(00215) | 2.110 | 2.100 | -21.90% |
| 新丝路文旅(00472) | 0.420 | 0.350 | -19.54% |
| 大唐潼金(08299) | 0.094 | 0.072 | -16.28% |
| 世纪建业(00079) | 0.295 | 0.265 | -11.67% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.173 | 0.159 | -11.67% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.092 | 0.076 | -11.63% |
| 天臣控股(01201) | 0.600 | 0.540 | -11.48% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.168 | 0.143 | -10.62% |
| 友佳国际(02398) | 1.000 | 1.000 | -9.91% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.400 | 0.370 | -9.76% |
| 中新控股(08207) | 0.040 | 0.039 | -9.30% |
| 新时代能源(00166) | 0.085 | 0.081 | -8.99% |
| 国安国际(00143) | 0.080 | 0.076 | -8.43% |
| 迎宏控股(08513) | 0.197 | 0.197 | -8.37% |
| HM INTL HLDGS(08416) | 0.265 | 0.220 | -8.33% |
| MOS HOUSE(01653) | 0.107 | 0.100 | -8.26% |
| 大地教育(08417) | 0.051 | 0.047 | -7.84% |
| 建德国际控股(00865) | 0.093 | 0.083 | -7.78% |
| K2 F&B(02108) | 0.240 | 0.240 | -7.69% |
| 理文造纸(02314) | 5.520 | 5.320 | -7.48% |
| 彼岸控股(02885) | 0.400 | 0.395 | -7.06% |
| 云智汇科技(01037) | 0.580 | 0.540 | -6.90% |
| 富汇建筑控股(01034) | 0.305 | 0.280 | -6.67% |
| 中国城市基础设施(02349) | 0.228 | 0.210 | -6.25% |
| 中国资源交通(00269) | 0.039 | 0.032 | -5.88% |
| 世界华文媒体(00685) | 0.340 | 0.335 | -5.63% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.690 | 0.670 | -5.63% |
| 首控集团(01269) | 2.670 | 2.550 | -5.56% |
| 长城一带一路(00524) | 0.219 | 0.209 | -5.43% |
| 亚洲资源(00899) | 0.055 | 0.054 | -5.26% |
| 禅游科技(02660) | 1.120 | 1.110 | -5.13% |
| 民众金融科技(00279) | 0.285 | 0.280 | -5.08% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.760 | 0.760 | -5.00% |
| 设计都会(01545) | 0.155 | 0.152 | -5.00% |
| 申酉控股(08377) | 0.154 | 0.152 | -5.00% |
| 万里印刷(08385) | 0.162 | 0.157 | -4.85% |
| 万德金融(08163) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 绿心集团(00094) | 0.410 | 0.400 | -4.76% |
| 国微技术(02239) | 3.560 | 3.520 | -4.61% |
| 共享集团(03344) | 0.111 | 0.105 | -4.55% |
| 新维国际控股(08086) | 0.091 | 0.084 | -4.55% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.435 | 0.430 | -4.44% |
| 晶苑国际(02232) | 3.500 | 3.450 | -4.43% |
| 中国新华电视(08356) | 0.045 | 0.044 | -4.35% |
| 莎莎国际(00178) | 2.310 | 2.260 | -4.24% |
| 慧聪集团(02280) | 3.330 | 3.300 | -4.07% |
| 爱康医疗(01789) | 3.660 | 3.560 | -4.04% |
| 联想控股(03396) | 18.700 | 18.560 | -3.93% |
| 保利文化(03636) | 8.150 | 8.130 | -3.90% |
| 宝威控股(00024) | 0.133 | 0.125 | -3.85% |
| 银基集团(00886) | 0.232 | 0.229 | -3.78% |
| 俊文宝石(08351) | 0.028 | 0.026 | -3.70% |
| 信和酒店(01221) | 3.320 | 2.870 | -3.53% |
| 兑吧(01753) | 6.010 | 5.500 | -3.51% |
| 洛阳钼业(03993) | 2.540 | 2.500 | -3.47% |
| 美捷汇控股(01389) | 0.066 | 0.057 | -3.39% |
| 中国金融发展(03623) | 0.750 | 0.570 | -3.39% |
| 迪臣发展国际(00262) | 0.208 | 0.200 | -3.38% |
| 奥园健康(03662) | 4.020 | 3.860 | -3.26% |
| 华润电力(00836) | 10.520 | 10.200 | -3.23% |
| 中国白银集团(00815) | 0.630 | 0.600 | -3.23% |
| 香港中旅(00308) | 1.550 | 1.520 | -3.18% |
| 天鸽互动(01980) | 2.190 | 2.160 | -3.14% |
| 兴纺控股(01968) | 0.470 | 0.465 | -3.12% |
| 恒腾网络(00136) | 0.193 | 0.190 | -3.06% |
| 正道集团(01188) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
| 新秀丽(01910) | 20.600 | 19.700 | -2.96% |
| 汇创控股(08202) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
| 通达集团(00698) | 0.700 | 0.690 | -2.82% |
| 华彩控股(01371) | 0.038 | 0.037 | -2.63% |
| 霸王集团(01338) | 0.158 | 0.150 | -2.60% |
| 青建国际(01240) | 1.540 | 1.530 | -2.55% |
| 中国绿宝(06183) | 0.790 | 0.770 | -2.53% |
| 奥玛仕国际(00959) | 0.081 | 0.077 | -2.53% |
| 大唐新能源(01798) | 0.800 | 0.790 | -2.47% |
| 威高国际(01173) | 0.124 | 0.123 | -2.38% |
| 中国支付通(08325) | 0.440 | 0.410 | -2.38% |
| 兴合控股(01891) | 0.230 | 0.225 | -2.17% |
| 美联工商舖(00459) | 0.197 | 0.180 | -2.17% |
| 顺龙控股(00361) | 0.236 | 0.230 | -2.13% |
| TR马来西亚(03082) | 89.300 | 88.750 | -2.04% |
| 润利海事(02682) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 和谐汽车(03836) | 2.540 | 2.500 | -1.96% |
| 信越控股(06038) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
| 新高教集团(02001) | 3.140 | 3.070 | -1.92% |
| 万华媒体(00426) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
| 九号运通(00009) | 0.159 | 0.159 | -1.85% |
| 南岸集团(00577) | 0.270 | 0.270 | -1.82% |
| 中国金洋(01282) | 0.295 | 0.275 | -1.79% |
| 同方友友(01868) | 0.630 | 0.580 | -1.69% |
| 中国优材(01885) | 1.850 | 1.750 | -1.69% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.990 | 2.930 | -1.68% |
| 爱高集团(00328) | 0.630 | 0.590 | -1.67% |
| A8新媒体(00800) | 0.241 | 0.236 | -1.67% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 17.140 | 16.920 | -1.63% |
| 中国光大水务(01857) | 2.470 | 2.450 | -1.61% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.190 | 0.185 | -1.60% |
| 敏实集团(00425) | 24.550 | 22.350 | -1.54% |
| 中国石油股份(00857) | 4.550 | 4.520 | -1.53% |
| 中建富通(00138) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
| 龙翔集团(00935) | 0.710 | 0.680 | -1.45% |
| 成都普天电缆股份(01202) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
| 美亨实业(01897) | 0.680 | 0.680 | -1.45% |
| 北京体育文化(01803) | 2.190 | 2.150 | -1.38% |
| 丰盛控股(00607) | 0.740 | 0.720 | -1.37% |
| 大中华集团(00141) | 0.740 | 0.740 | -1.33% |
| 达芙妮国际(00210) | 0.228 | 0.227 | -1.30% |
| 东方报业集团(00018) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
| 中国粮油控股(00606) | 2.370 | 2.350 | -1.26% |
| 拉夏贝尔(06116) | 3.960 | 3.960 | -1.25% |
| 安领国际(08410) | 0.415 | 0.415 | -1.19% |
| 理文化工(00746) | 4.340 | 4.300 | -1.15% |
| 上置集团(01207) | 0.097 | 0.094 | -1.05% |
| 中国中药(00570) | 4.090 | 4.060 | -0.98% |
| 中国高速传动(00658) | 5.120 | 5.100 | -0.97% |
| 中国动向(03818) | 1.030 | 1.020 | -0.97% |
| 安莉芳控股(01388) | 2.190 | 2.110 | -0.94% |
| 通达宏泰(02363) | 1.150 | 1.150 | -0.86% |
| 赏之味(08096) | 0.235 | 0.235 | -0.84% |
| 澳门励骏(01680) | 1.250 | 1.200 | -0.83% |
| 大自然家居(02083) | 1.310 | 1.300 | -0.76% |
| 东瑞制药(02348) | 1.360 | 1.360 | -0.73% |
| 闽信集团(00222) | 4.400 | 4.300 | -0.69% |
| 昌兴国际(00803) | 0.144 | 0.144 | -0.69% |
| 粤海置地(00124) | 1.470 | 1.470 | -0.68% |
| 成实外教育(01565) | 2.990 | 2.990 | -0.66% |
| 天成国际(00109) | 0.152 | 0.151 | -0.66% |
| 信星集团(01170) | 1.520 | 1.510 | -0.66% |
| 电子交易集团(08036) | 0.157 | 0.156 | -0.64% |
| 亚洲实业集团(01737) | 0.160 | 0.160 | -0.62% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 1.790 | 1.790 | -0.56% |
| 南方通信(01617) | 4.240 | 4.000 | -0.50% |
| 瑞港集团(00357) | 6.040 | 6.030 | -0.50% |
| 励晶太平洋(00575) | 0.227 | 0.220 | -0.45% |
| 景联集团(01751) | 0.265 | 0.244 | -0.41% |
| 国药控股(01099) | 30.400 | 29.200 | -0.39% |
| 鹰美(02368) | 2.750 | 2.740 | -0.36% |
| 中国金属利用(01636) | 3.830 | 3.770 | -0.26% |
| 新龙国际(00529) | 3.910 | 3.910 | -0.26% |
| 政府债券一九零六(04231) | 99.400 | 99.300 | -0.20% |

