52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 久泰邦达能源(02798) | 1.020 | 1.200 | 26.32% |
| 中创环球(01678) | 0.455 | 0.455 | 15.19% |
| 复星旅游文化(01992) | 17.380 | 17.400 | 3.57% |
| 乐亚国际(08195) | 0.072 | 0.074 | 2.78% |
| 嘉艺控股(01025) | 4.770 | 5.000 | 1.63% |
| 中国自动化(00569) | 1.230 | 1.310 | 1.55% |
| 领展房产基金(00823) | 95.150 | 96.350 | 0.10% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 昌兴国际股权(02931) | 0.027 | 0.019 | -24.00% |
| 环球通证(08192) | 0.042 | 0.039 | -20.41% |
| 铸能控股(08133) | 0.034 | 0.021 | -19.23% |
| 誉满国际控股(08212) | 0.063 | 0.060 | -18.92% |
| 新利软件股权(08570) | 0.011 | 0.011 | -15.38% |
| 九号运通(00009) | 0.176 | 0.162 | -15.18% |
| 明华科技(08301) | 0.180 | 0.151 | -14.20% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.105 | 0.086 | -14.00% |
| 中国金典集团(08281) | 0.222 | 0.222 | -12.94% |
| K2 F&B(02108) | 0.285 | 0.275 | -12.70% |
| 设计都会(01545) | 0.181 | 0.180 | -12.20% |
| 千百度(01028) | 0.375 | 0.320 | -11.11% |
| 昌兴国际(00803) | 0.159 | 0.152 | -10.59% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.520 | 0.465 | -10.58% |
| 中国民生金融(00245) | 0.128 | 0.119 | -10.53% |
| 大地教育(08417) | 0.075 | 0.068 | -10.53% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.265 | 0.260 | -10.34% |
| 华亿金控(08123) | 0.041 | 0.027 | -10.00% |
| 电子交易集团(08036) | 0.168 | 0.164 | -9.89% |
| 润东汽车(01365) | 1.200 | 0.800 | -9.09% |
| 华鼎控股(03398) | 0.295 | 0.265 | -8.62% |
| 中国赛特(00153) | 0.285 | 0.270 | -8.47% |
| 盛源控股(00851) | 0.120 | 0.120 | -8.40% |
| 中国农业生态(08166) | 0.120 | 0.102 | -8.11% |
| 盛良物流(08292) | 0.170 | 0.170 | -8.11% |
| 民众金融科技(00279) | 0.310 | 0.295 | -7.81% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.600 | 0.500 | -7.41% |
| 修身堂(08200) | 0.026 | 0.025 | -7.41% |
| 腾邦控股(06880) | 0.590 | 0.530 | -7.02% |
| 新华通讯频媒(00309) | 0.165 | 0.160 | -6.98% |
| 华彩控股(01371) | 0.041 | 0.040 | -6.98% |
| 华讯(00833) | 0.810 | 0.810 | -6.90% |
| 中国先锋医药(01345) | 0.830 | 0.810 | -6.90% |
| 鲜驰达控股(01175) | 0.164 | 0.149 | -6.87% |
| 中播控股(00471) | 0.071 | 0.068 | -6.85% |
| 汇创控股(08202) | 0.042 | 0.042 | -6.67% |
| 银基集团(00886) | 0.245 | 0.238 | -6.67% |
| 恒腾网络(00136) | 0.208 | 0.205 | -6.39% |
| 建德国际控股(00865) | 0.090 | 0.090 | -6.25% |
| 汇安智能(08379) | 0.083 | 0.081 | -5.81% |
| 正道集团(01188) | 0.034 | 0.033 | -5.71% |
| BHCC HOLDING(01552) | 0.260 | 0.250 | -5.66% |
| 友佳国际(02398) | 1.180 | 1.180 | -5.60% |
| 高鑫零售(06808) | 6.500 | 6.350 | -5.51% |
| A8新媒体(00800) | 0.245 | 0.241 | -5.49% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.400 | 0.380 | -5.00% |
| 兴合控股(01891) | 0.250 | 0.247 | -5.00% |
| 亚洲资源(00899) | 0.059 | 0.057 | -5.00% |
| 春能控股(08430) | 0.114 | 0.114 | -5.00% |
| 阳光油砂(02012) | 0.101 | 0.100 | -4.76% |
| 慧聪集团(02280) | 3.680 | 3.630 | -4.72% |
| 大唐新能源(01798) | 0.870 | 0.840 | -4.55% |
| 彼岸控股(02885) | 0.455 | 0.450 | -4.26% |
| 爱高集团(00328) | 0.690 | 0.690 | -4.17% |
| 麦盛资本(01194) | 0.101 | 0.092 | -4.17% |
| 国际商业结算(00147) | 0.132 | 0.120 | -4.00% |
| 伟工控股(01793) | 0.370 | 0.360 | -4.00% |
| 满地科技股份(01400) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
| 文化传信(00343) | 0.265 | 0.250 | -3.85% |
| 赏之味(08096) | 0.260 | 0.250 | -3.85% |
| 荣晖国际(00990) | 0.105 | 0.101 | -3.81% |
| 开达集团(00180) | 0.780 | 0.780 | -3.70% |
| 新晨动力(01148) | 0.410 | 0.395 | -3.66% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.121 | 0.118 | -3.28% |
| 中油燃气(00603) | 0.450 | 0.445 | -3.26% |
| 天成国际(00109) | 0.155 | 0.155 | -3.12% |
| 天鸽互动(01980) | 2.260 | 2.230 | -3.04% |
| 连成科技集团(08635) | 0.710 | 0.660 | -2.94% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.730 | 2.680 | -2.90% |
| 伟能集团(01608) | 2.740 | 2.690 | -2.89% |
| 新福港(01447) | 2.060 | 2.020 | -2.88% |
| 卜蜂莲花(00121) | 0.076 | 0.069 | -2.82% |
| 中国资源交通(00269) | 0.039 | 0.036 | -2.70% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.081 | 0.072 | -2.70% |
| 阿尔法企业(00948) | 1.980 | 1.870 | -2.60% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.770 | 3.770 | -2.58% |
| 环能国际(01102) | 0.040 | 0.038 | -2.56% |
| 百信国际(00574) | 0.390 | 0.380 | -2.56% |
| 宝发控股(08532) | 0.084 | 0.078 | -2.50% |
| 中国粮油控股(00606) | 2.450 | 2.420 | -2.42% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.870 | 0.820 | -2.38% |
| 奥玛仕国际(00959) | 0.084 | 0.084 | -2.33% |
| 域高金融(08340) | 0.094 | 0.084 | -2.33% |
| 双运控股(01706) | 0.220 | 0.215 | -2.27% |
| 永续农业(08609) | 0.200 | 0.195 | -2.01% |
| 中国水业集团(01129) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
| 中国环保能源(00986) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
| 润利海事(02682) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
| 宝光实业(00084) | 0.220 | 0.211 | -1.86% |
| 易居企业控股(02048) | 10.200 | 9.880 | -1.79% |
| 美臻集团(01825) | 0.192 | 0.185 | -1.60% |
| 威高国际(01173) | 0.135 | 0.135 | -1.46% |
| 成都普天电缆股份(01202) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
| 美亨实业(01897) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
| 欢喜传媒(01003) | 1.530 | 1.450 | -1.36% |
| 21世纪教育(01598) | 0.760 | 0.740 | -1.33% |
| B & D STRATEGIC(01780) | 0.800 | 0.750 | -1.32% |
| 哈尔滨银行(06138) | 1.720 | 1.590 | -1.24% |
| 中国数字视频(08280) | 0.160 | 0.160 | -1.23% |
| 立基工程控股(01690) | 0.176 | 0.173 | -1.14% |
| 德祥地产(00199) | 1.890 | 1.880 | -1.05% |
| MOS HOUSE(01653) | 0.112 | 0.110 | -0.90% |
| 凌锐控股(00784) | 0.225 | 0.221 | -0.90% |
| 承达集团(01568) | 3.700 | 3.590 | -0.83% |
| 晶苑国际(02232) | 3.680 | 3.650 | -0.82% |
| 品牌中国(00863) | 5.100 | 5.100 | -0.78% |
| 联合医务(00722) | 1.560 | 1.500 | -0.66% |
| 香港中旅(00308) | 1.640 | 1.640 | -0.61% |
| 域高国际控股(01621) | 0.173 | 0.165 | -0.60% |
| 万里印刷(08385) | 0.187 | 0.175 | -0.57% |
| 华润电力(00836) | 10.940 | 10.880 | -0.55% |
| 百勤油服(02178) | 0.195 | 0.191 | -0.52% |
| 理文造纸(02314) | 6.220 | 6.170 | -0.48% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.140 | 17.920 | -0.44% |
| 迎宏控股(08513) | 0.225 | 0.225 | -0.44% |
| 高银金融(00530) | 2.420 | 2.400 | -0.41% |
| 粤丰环保(01381) | 3.650 | 3.650 | -0.27% |
| 中国中药(00570) | 4.250 | 4.200 | -0.24% |
| 政府债券一九零六(04231) | 99.550 | 99.500 | -0.20% |

