智通港股回购统计|9月8日

260 9月8日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,中国生物制药(01177)、中国软件国际(00354)、第一太平(00142)、IMAX CHINA(01970)、维信金科(02003)、澳能建设(01183)、ASMPT(00522)、金川国际(02362)、建业新生活(09983)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水务集团(00371)、位元堂(00897)、腾讯控股(00700)、天伦燃气(01600)、昊海生物科技(06826)、清科创业(01945)、彩星集团(00635)、中国外运(00598)、新鸿基公司(00086)、中芯国际(00981)、长实集团(01113)、亚洲联合基建控股(00711)、德琪医药-B(06996)、绿城服务(02869)、友邦保险(01299)、方达控股(01521)、明源云(00909)、乐声电子(00213)、英皇娱乐酒店(00296)、太古股份公司A(00019)、硬蛋创新(00400)、民银资本(01141)、太古股份公司B(00087)、赛晶科技(00580)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、移卡(09923)、天福(06868)、中国飞鹤(06186)、港龙中国地产(06968)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、中升控股(00881)、祖龙娱乐(09990)、知乎-W(02390)于2022年9月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量114.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)114.00 万3.52 亿2583.00 万0.269%
友邦保险(01299)244.50 万1.78 亿1.11 亿0.918%
太古股份公司A(00019)62.95 万3381.79 万811.55 万0.897%
长实集团(01113)50.00 万2624.50 万1907.35 万0.523%
小米集团-W(01810)230.00 万2486.56 万4650.00 万0.190%
明源云(00909)363.50 万1994.01 万1506.00 万0.765%
中芯国际(00981)93.35 万1463.59 万601.25 万0.076%
中升控股(00881)33.10 万1141.21 万313.75 万0.130%
ASMPT(00522)12.50 万764.17 万146.74 万0.356%
中国软件国际(00354)100.00 万577.50 万2281.60 万0.740%
ESR(01821)25.78 万556.70 万2442.24 万0.546%
中国飞鹤(06186)61.00 万360.33 万215.50 万0.020%
中国外运(00598)141.10 万324.22 万3964.50 万1.850%
昊海生物科技(06826)9.44 万276.48 万87.01 万0.495%
位元堂(00897)700.00 万266.00 万2700.00 万2.192%
天伦燃气(01600)73.85 万265.12 万836.90 万0.829%
第一太平(00142)88.40 万255.69 万1134.80 万0.266%
绿城服务(02869)47.20 万255.51 万139.00 万0.043%
金川国际(02362)320.00 万255.42 万6379.10 万0.510%
太古股份公司B(00087)25.50 万226.09 万909.00 万0.305%
北控水务集团(00371)100.00 万196.00 万622.20 万0.060%
移卡(09923)9.80 万175.85 万65.76 万0.146%
汇量科技(01860)35.30 万167.21 万113.60 万0.263%
中国生物制药(01177)42.70 万165.25 万42.70 万0.002%
祖龙娱乐(09990)46.50 万147.49 万399.44 万0.490%
建业新生活(09983)35.00 万114.12 万35.00 万0.028%
德琪医药-B(06996)27.10 万99.89 万78.45 万0.118%
港龙中国地产(06968)23.80 万96.38 万88.20 万0.054%
澳能建设(01183)46.00 万94.44 万274.40 万0.154%
硬蛋创新(00400)38.00 万66.69 万434.60 万0.308%
方达控股(01521)23.40 万61.97 万1492.20 万0.719%
DYNAM JAPAN(06889)10.00 万61.24 万434.22 万0.601%
亚洲联合基建控股(00711)96.00 万55.68 万96.00 万0.053%
IMAX CHINA(01970)7.08 万42.90 万52.08 万0.150%
赛晶科技(00580)18.80 万39.56 万210.00 万0.128%
乐声电子(00213)23.60 万23.84 万144.20 万0.153%
新鸿基公司(00086)5.20 万18.08 万59.50 万0.030%
民银资本(01141)8.00 万14.07 万689.70 万0.603%
知乎-W(02390)5.50 万13.80 万4.61 万0.014%
英皇娱乐酒店(00296)25.00 万12.20 万302.50 万0.253%
康圣环球(09960)4.40 万9.33 万48.60 万0.049%
清科创业(01945)2.08 万6.59 万9.52 万0.031%
维信金科(02003)1.70 万5.54 万1.70 万0.003%
天福(06868)1.10 万5.48 万69.70 万0.064%
彩星集团(00635)6000.003900.00119.40 万0.057%

相关阅读

智通港股解盘 | 关口有效 盯住关键指标

9月7日 | 智通财经

智通港股早知道 | 中央深化改革委员会通过《关于深化农村集体经营性建设用地入市试点工作的指导意见》

9月7日 | 智通财经

智通港股解盘 | 持续守住关键点位 多头酝酿反击

9月6日 | 智通财经

新股消息丨中国最大的线上健身平台Keep Inc.更新招股书 平台平均月活超3700万

9月6日 | 徐文强

“至暗时刻”下港股机会在何处?招商基金王超:配置上建议关注具备防御属性的高股息板块

9月6日 | 汪婕