智通财经APP数据显示,中国生物制药(01177)、中国软件国际(00354)、第一太平(00142)、IMAX CHINA(01970)、维信金科(02003)、澳能建设(01183)、ASMPT(00522)、金川国际(02362)、建业新生活(09983)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水务集团(00371)、位元堂(00897)、腾讯控股(00700)、天伦燃气(01600)、昊海生物科技(06826)、清科创业(01945)、彩星集团(00635)、中国外运(00598)、新鸿基公司(00086)、中芯国际(00981)、长实集团(01113)、亚洲联合基建控股(00711)、德琪医药-B(06996)、绿城服务(02869)、友邦保险(01299)、方达控股(01521)、明源云(00909)、乐声电子(00213)、英皇娱乐酒店(00296)、太古股份公司A(00019)、硬蛋创新(00400)、民银资本(01141)、太古股份公司B(00087)、赛晶科技(00580)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、移卡(09923)、天福(06868)、中国飞鹤(06186)、港龙中国地产(06968)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、中升控股(00881)、祖龙娱乐(09990)、知乎-W(02390)于2022年9月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量114.00 万,回购金额3.52 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 114.00 万 | 3.52 亿 | 2583.00 万 | 0.269% |
| 友邦保险(01299) | 244.50 万 | 1.78 亿 | 1.11 亿 | 0.918% |
| 太古股份公司A(00019) | 62.95 万 | 3381.79 万 | 811.55 万 | 0.897% |
| 长实集团(01113) | 50.00 万 | 2624.50 万 | 1907.35 万 | 0.523% |
| 小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2486.56 万 | 4650.00 万 | 0.190% |
| 明源云(00909) | 363.50 万 | 1994.01 万 | 1506.00 万 | 0.765% |
| 中芯国际(00981) | 93.35 万 | 1463.59 万 | 601.25 万 | 0.076% |
| 中升控股(00881) | 33.10 万 | 1141.21 万 | 313.75 万 | 0.130% |
| ASMPT(00522) | 12.50 万 | 764.17 万 | 146.74 万 | 0.356% |
| 中国软件国际(00354) | 100.00 万 | 577.50 万 | 2281.60 万 | 0.740% |
| ESR(01821) | 25.78 万 | 556.70 万 | 2442.24 万 | 0.546% |
| 中国飞鹤(06186) | 61.00 万 | 360.33 万 | 215.50 万 | 0.020% |
| 中国外运(00598) | 141.10 万 | 324.22 万 | 3964.50 万 | 1.850% |
| 昊海生物科技(06826) | 9.44 万 | 276.48 万 | 87.01 万 | 0.495% |
| 位元堂(00897) | 700.00 万 | 266.00 万 | 2700.00 万 | 2.192% |
| 天伦燃气(01600) | 73.85 万 | 265.12 万 | 836.90 万 | 0.829% |
| 第一太平(00142) | 88.40 万 | 255.69 万 | 1134.80 万 | 0.266% |
| 绿城服务(02869) | 47.20 万 | 255.51 万 | 139.00 万 | 0.043% |
| 金川国际(02362) | 320.00 万 | 255.42 万 | 6379.10 万 | 0.510% |
| 太古股份公司B(00087) | 25.50 万 | 226.09 万 | 909.00 万 | 0.305% |
| 北控水务集团(00371) | 100.00 万 | 196.00 万 | 622.20 万 | 0.060% |
| 移卡(09923) | 9.80 万 | 175.85 万 | 65.76 万 | 0.146% |
| 汇量科技(01860) | 35.30 万 | 167.21 万 | 113.60 万 | 0.263% |
| 中国生物制药(01177) | 42.70 万 | 165.25 万 | 42.70 万 | 0.002% |
| 祖龙娱乐(09990) | 46.50 万 | 147.49 万 | 399.44 万 | 0.490% |
| 建业新生活(09983) | 35.00 万 | 114.12 万 | 35.00 万 | 0.028% |
| 德琪医药-B(06996) | 27.10 万 | 99.89 万 | 78.45 万 | 0.118% |
| 港龙中国地产(06968) | 23.80 万 | 96.38 万 | 88.20 万 | 0.054% |
| 澳能建设(01183) | 46.00 万 | 94.44 万 | 274.40 万 | 0.154% |
| 硬蛋创新(00400) | 38.00 万 | 66.69 万 | 434.60 万 | 0.308% |
| 方达控股(01521) | 23.40 万 | 61.97 万 | 1492.20 万 | 0.719% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 10.00 万 | 61.24 万 | 434.22 万 | 0.601% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 96.00 万 | 55.68 万 | 96.00 万 | 0.053% |
| IMAX CHINA(01970) | 7.08 万 | 42.90 万 | 52.08 万 | 0.150% |
| 赛晶科技(00580) | 18.80 万 | 39.56 万 | 210.00 万 | 0.128% |
| 乐声电子(00213) | 23.60 万 | 23.84 万 | 144.20 万 | 0.153% |
| 新鸿基公司(00086) | 5.20 万 | 18.08 万 | 59.50 万 | 0.030% |
| 民银资本(01141) | 8.00 万 | 14.07 万 | 689.70 万 | 0.603% |
| 知乎-W(02390) | 5.50 万 | 13.80 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 25.00 万 | 12.20 万 | 302.50 万 | 0.253% |
| 康圣环球(09960) | 4.40 万 | 9.33 万 | 48.60 万 | 0.049% |
| 清科创业(01945) | 2.08 万 | 6.59 万 | 9.52 万 | 0.031% |
| 维信金科(02003) | 1.70 万 | 5.54 万 | 1.70 万 | 0.003% |
| 天福(06868) | 1.10 万 | 5.48 万 | 69.70 万 | 0.064% |
| 彩星集团(00635) | 6000.00 | 3900.00 | 119.40 万 | 0.057% |



