智通财经APP数据显示,乐声电子(00213)、数码通电讯(00315)、资本策略地产(00497)、首程控股(00697)、民银资本(01141)、中国生物制药(01177)、永义国际(01218)、宏安集团(01222)、顺诚(00531)、DYNAM JAPAN(06889)、新高教集团(02001)、微盟集团(02013)、华夏视听教育(01981)、泡泡玛特(09992)、明源云(00909)于2022年2月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国生物制药(01177),回购数量550.00 万,回购金额2865.50 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中国生物制药(01177) | 550.00 万 | 2865.50 万 | 3040.50 万 | 0.161% |
| 泡泡玛特(09992) | 52.00 万 | 1954.23 万 | 141.02 万 | 0.101% |
| 微盟集团(02013) | 199.40 万 | 999.33 万 | 5024.20 万 | 2.066% |
| 明源云(00909) | 18.90 万 | 298.62 万 | 208.90 万 | 0.108% |
| 新高教集团(02001) | 97.70 万 | 270.19 万 | 2134.30 万 | 1.346% |
| 宏安集团(01222) | 3000.00 万 | 228.00 万 | 5.60 亿 | 3.360% |
| 民银资本(01141) | 83.00 万 | 208.08 万 | 2759.88 万 | 2.320% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 25.64 万 | 183.79 万 | 2270.22 万 | 3.016% |
| 首程控股(00697) | 100.00 万 | 134.12 万 | 555.00 万 | 0.076% |
| 顺诚(00531) | 319.20 万 | 130.33 万 | 3910.00 万 | 1.259% |
| 乐声电子(00213) | 61.20 万 | 63.65 万 | 788.00 万 | 0.814% |
| 华夏视听教育(01981) | 28.10 万 | 53.41 万 | 448.70 万 | 0.270% |
| 数码通电讯(00315) | 7.55 万 | 33.10 万 | 232.45 万 | 0.209% |
| 资本策略地产(00497) | 50.00 万 | 10.50 万 | 2190.00 万 | 0.231% |
| 永义国际(01218) | 2.00 万 | 8.00 万 | 801.10 万 | 9.745% |



