智通财经APP数据显示,华润燃气(01193)、携程集团-S(09961)、中梁控股(02772)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.58%、53.52%、48.50%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为9.48 亿元、6.97 亿元、6.71 亿元。华润燃气(01193)、力劲科技(00558)、中梁控股(02772)的偏离值位居前三,分别为40.92%、33.88%、30.89%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 华润燃气(01193) | 2327.82 万元 | 59.58% | 40.92% | 
| 携程集团-S(09961) | 1068.35 万元 | 53.52% | 27.54% | 
| 中梁控股(02772) | 316.47 万元 | 48.50% | 30.89% | 
| 百威亚太(01876) | 2699.06 万元 | 48.12% | 7.99% | 
| 香港交易所(00388) | 3.48 亿元 | 47.48% | 23.93% | 
| 华润置地(01109) | 1.74 亿元 | 46.29% | 15.67% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 147.26 万元 | 45.86% | 24.63% | 
| 力劲科技(00558) | 2917.66 万元 | 45.74% | 33.88% | 
| 香港科技探索(01137) | 496.91 万元 | 44.95% | 13.78% | 
| 万国数据-SW(09698) | 700.75 万元 | 43.21% | 14.98% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.48 亿元 | 11.12% | -4.49% | 
| 美团-W(03690) | 6.97 亿元 | 16.13% | -0.56% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.71 亿元 | 25.78% | 3.09% | 
| 京东集团-SW(09618) | 5.29 亿元 | 36.79% | -2.36% | 
| 香港交易所(00388) | 3.48 亿元 | 47.48% | 23.93% | 
| 中国平安(02318) | 3.24 亿元 | 36.53% | 4.24% | 
| 药明生物(02269) | 2.42 亿元 | 20.66% | 1.55% | 
| 网易-S(09999) | 2.41 亿元 | 37.47% | 6.77% | 
| 舜宇光学科技(02382) | 2.28 亿元 | 16.68% | -9.07% | 
| 创科实业(00669) | 1.91 亿元 | 34.67% | 8.22% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 华润燃气(01193) | 2327.82 万元 | 59.58% | 40.92% | 
| 力劲科技(00558) | 2917.66 万元 | 45.74% | 33.88% | 
| 中梁控股(02772) | 316.47 万元 | 48.50% | 30.89% | 
| 大新金融(00440) | 37.64 万元 | 36.39% | 29.92% | 
| 东阳光药(01558) | 576.64 万元 | 42.98% | 28.07% | 
| 携程集团-S(09961) | 1068.35 万元 | 53.52% | 27.54% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 147.26 万元 | 45.86% | 24.63% | 
| 香港交易所(00388) | 3.48 亿元 | 47.48% | 23.93% | 
| 利福国际(01212) | 18.20 万元 | 37.67% | 23.84% | 
| 互太纺织(01382) | 277.76 万元 | 38.15% | 23.64% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    



