52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 10.000 | 15.500 | 72.22% |
| 中国宏光(08646) | 3.610 | 3.750 | 17.92% |
| 研祥智能(02308) | 1.320 | 1.580 | 12.86% |
| 长城汽车(02333) | 12.760 | 13.000 | 10.54% |
| 春能控股(08430) | 0.188 | 0.196 | 10.11% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 92.050 | 95.150 | 10.00% |
| ISP GLOBAL(08487) | 1.360 | 1.420 | 8.40% |
| BENG SOON MACH(01987) | 3.030 | 3.180 | 7.07% |
| 协合新能源(00182) | 0.430 | 0.435 | 6.10% |
| 雅迪控股(01585) | 13.880 | 14.280 | 5.31% |
| 新意网集团(01686) | 7.480 | 7.630 | 5.24% |
| 都市丽人(02298) | 1.390 | 1.410 | 5.22% |
| 澳能建设(01183) | 2.100 | 2.110 | 4.98% |
| 比亚迪电子(00285) | 41.850 | 45.600 | 4.35% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.560 | 0.570 | 3.64% |
| 比亚迪股份(01211) | 134.500 | 134.500 | 3.62% |
| GX中国洁能(02809) | 88.260 | 89.880 | 3.57% |
| 超智能控股(01402) | 0.430 | 0.440 | 3.53% |
| 东建国际(00329) | 1.780 | 1.860 | 3.33% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 14.500 | 14.500 | 3.28% |
| PP亚洲创科(03181) | 112.300 | 113.150 | 2.68% |
| 中国飞鹤(06186) | 18.840 | 19.480 | 2.31% |
| 家乡互动(03798) | 5.920 | 5.950 | 2.23% |
| 建滔积层板(01888) | 12.320 | 12.640 | 1.94% |
| 首程控股(00697) | 2.700 | 2.760 | 1.85% |
| 东方电气(01072) | 7.030 | 7.250 | 1.83% |
| 腾讯控股(00700) | 573.500 | 574.000 | 1.77% |
| 领航亚洲-U(09805) | 3.372 | 3.372 | 1.72% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 297.600 | 298.000 | 1.71% |
| 芭迪贝伊(08297) | 0.300 | 0.320 | 1.59% |
| TR韩国(02848) | 606.800 | 609.400 | 1.57% |
| C-LINK SQ(01463) | 2.570 | 2.740 | 1.48% |
| 信达生物(01801) | 65.550 | 68.800 | 1.47% |
| GX中国电车(02845) | 88.020 | 89.520 | 1.47% |
| TR台湾(03036) | 316.200 | 316.500 | 1.44% |
| 云顶新耀-B(01952) | 74.000 | 78.800 | 1.29% |
| 中集集团(02039) | 9.140 | 9.480 | 1.28% |
| 嘉里物流(00636) | 16.040 | 16.160 | 1.25% |
| XTR沪深三百(03049) | 10.600 | 10.810 | 1.22% |
| 安硕恒生科技(03067) | 16.270 | 16.410 | 1.17% |
| 利民实业(00229) | 0.930 | 0.940 | 1.08% |
| 周黑鸭(01458) | 9.380 | 9.420 | 0.96% |
| 卡宾(02030) | 3.130 | 3.190 | 0.95% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 13.720 | 13.720 | 0.88% |
| 恒生科技ETF(03032) | 7.785 | 7.805 | 0.84% |
| GX中国电车-U(09845) | 11.370 | 11.490 | 0.79% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 2.100 | 2.112 | 0.76% |
| 领航中国(03169) | 11.640 | 11.650 | 0.69% |
| 金蝶国际(00268) | 23.800 | 24.500 | 0.62% |
| 领航亚洲(02805) | 26.220 | 26.260 | 0.61% |
| 美团点评-W(03690) | 278.400 | 283.600 | 0.57% |
| 呷哺呷哺(00520) | 11.200 | 11.700 | 0.53% |
| 申洲国际(02313) | 136.500 | 139.300 | 0.51% |
| 索信达控股(03680) | 3.810 | 3.990 | 0.50% |
| GX沪深三百(03127) | 19.290 | 19.340 | 0.47% |
| 平安智能及机械人(03023) | 108.450 | 108.400 | 0.46% |
| 澳科控股(02300) | 2.160 | 2.180 | 0.46% |
| GXMSCI中国(03040) | 42.300 | 42.300 | 0.43% |
| 中金金瑞中网-U(09186) | 12.470 | 12.490 | 0.40% |
| 威海银行(09677) | 3.350 | 3.370 | 0.30% |
| 迅销(06288) | 51.050 | 51.050 | 0.20% |
| XTR美国(03020) | 772.400 | 776.400 | 0.15% |
| 安踏体育(02020) | 85.850 | 88.750 | 0.11% |
| 沛富基金(02821) | 122.250 | 122.250 | 0.04% |
| A工银中金美(03011) | 7,947.100 | 7,947.100 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国中石控股(01191) | 0.024 | 0.017 | -22.73% |
| 勒泰集团(00112) | 1.150 | 1.000 | -16.67% |
| 新丝路文旅(00472) | 0.140 | 0.118 | -15.11% |
| 南方通信(01617) | 0.840 | 0.750 | -11.76% |
| 建中建设(00589) | 1.280 | 1.200 | -11.11% |
| 创辉珠宝(08537) | 0.065 | 0.056 | -6.67% |
| 盈大地产(00432) | 1.100 | 0.990 | -6.60% |
| 嘉和生物-B(06998) | 25.150 | 25.000 | -6.02% |
| 中港石油(00632) | 0.158 | 0.141 | -6.00% |
| 百家淘客(08287) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
| 华检医疗(01931) | 2.100 | 2.040 | -5.12% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.630 | 0.570 | -5.00% |
| 恒益控股(01894) | 0.231 | 0.231 | -4.15% |
| 天鸽互动(01980) | 0.690 | 0.680 | -2.86% |
| 凤祥股份(09977) | 2.480 | 2.480 | -2.75% |
| 万华媒体(00426) | 0.112 | 0.108 | -1.82% |
| 旭通控股(01826) | 0.116 | 0.110 | -1.79% |
| 丽新发展(00488) | 6.790 | 6.580 | -1.50% |
| YGM贸易(00375) | 2.070 | 2.070 | -1.43% |
| 铁建装备(01786) | 0.750 | 0.730 | -1.35% |
| 首都金融控股(08239) | 0.153 | 0.151 | -1.31% |
| 东方报业集团(00018) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
| 大昌集团(00088) | 4.600 | 4.550 | -1.09% |
| 上海实业环境(00807) | 1.090 | 1.050 | -0.94% |
| 中建富通(00138) | 0.241 | 0.240 | -0.83% |
| 中国交通建设(01800) | 4.000 | 3.970 | -0.25% |
| 永泰生物-B(06978) | 10.080 | 9.930 | -0.20% |