52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
心动公司(02400) | 12.960 | 13.460 | 9.25% |
和谐汽车(03836) | 3.900 | 3.990 | 8.42% |
恒达科技控股(01725) | 2.340 | 2.450 | 7.46% |
普拉达(01913) | 29.800 | 31.300 | 6.28% |
JOYCE BOUTIQUE(00647) | 0.265 | 0.270 | 5.88% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 14.300 | 14.540 | 5.36% |
TR台湾(03036) | 269.600 | 269.600 | 4.33% |
普华和顺(01358) | 1.450 | 1.450 | 4.32% |
中升控股(00881) | 31.200 | 31.700 | 4.28% |
京基金融国际(01468) | 0.365 | 0.490 | 4.26% |
远东发展(00035) | 4.000 | 4.000 | 3.90% |
安硕MS台湾-R(83074) | 113.800 | 113.800 | 3.27% |
潍柴动力(02338) | 15.000 | 15.100 | 2.86% |
PP亚洲创科(03181) | 83.150 | 83.150 | 2.40% |
SPDR大中华(03073) | 43.900 | 43.900 | 2.21% |
领航发展欧洲(03101) | 19.560 | 19.660 | 2.18% |
桦欣控股(08442) | 7.200 | 7.250 | 2.11% |
领航发展欧洲-R(83101) | 17.460 | 17.460 | 2.11% |
中银航空租赁(02588) | 80.650 | 82.250 | 2.05% |
安硕MS台湾(03074) | 127.100 | 127.800 | 1.75% |
创科实业(00669) | 63.450 | 64.800 | 1.73% |
中国联塑(02128) | 9.510 | 9.520 | 1.38% |
海丰国际(01308) | 9.560 | 9.560 | 1.38% |
领航亚洲高息(03085) | 21.950 | 22.150 | 1.37% |
FL二华夏纳一百(07261) | 38.400 | 38.400 | 1.32% |
邮储银行(01658) | 5.360 | 5.440 | 1.30% |
GX中国云算-U(09826) | 8.400 | 8.400 | 1.20% |
港银控股(08162) | 0.840 | 0.850 | 1.19% |
绿城中国(03900) | 8.470 | 8.670 | 1.17% |
渣打集团(02888) | 74.750 | 74.800 | 1.08% |
深圳高速公路股份(00548) | 11.240 | 11.380 | 1.07% |
领航标普五百-U(09140) | 2.930 | 2.930 | 1.03% |
GX中国云算(02826) | 65.650 | 65.700 | 1.00% |
中国旺旺(00151) | 7.090 | 7.160 | 0.99% |
华润置地(01109) | 37.650 | 38.100 | 0.93% |
中骏集团控股(01966) | 4.380 | 4.390 | 0.92% |
安硕纳指一百(02834) | 159.200 | 159.800 | 0.82% |
东方海外国际(00316) | 54.800 | 55.450 | 0.82% |
深圳国际(00152) | 17.300 | 17.500 | 0.81% |
瑞声科技(02018) | 66.150 | 67.900 | 0.67% |
领航标普五百(03140) | 22.850 | 23.000 | 0.66% |
BMO欧优股对冲(03165) | 12.700 | 12.720 | 0.63% |
中国海外宏洋集团(00081) | 4.770 | 4.780 | 0.63% |
领航亚洲高息-R(83085) | 19.580 | 19.500 | 0.62% |
龙湖集团(00960) | 34.000 | 34.000 | 0.59% |
BMO纳指(03086) | 17.320 | 17.340 | 0.58% |
信德集团(00242) | 3.580 | 3.610 | 0.56% |
华能新能源(00958) | 3.030 | 3.040 | 0.33% |
天山发展控股(02118) | 3.120 | 3.140 | 0.32% |
沛富基金(02821) | 118.400 | 118.400 | 0.30% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 6.910 | 6.890 | 0.29% |
华夏政银国债-R(82813) | 103.700 | 103.700 | 0.29% |
丘钛科技(01478) | 13.940 | 14.480 | 0.28% |
中金金瑞中网-R(83186) | 57.350 | 57.350 | 0.26% |
BMO亚洲高息股(03145) | 10.160 | 10.160 | 0.20% |
港通控股(00032) | 12.120 | 12.200 | 0.16% |
美东汽车(01268) | 9.800 | 10.000 | 0.10% |
南方港元货币(03053) | 1,022.200 | 1,022.200 | 0.03% |
A工银中金美-U(09011) | 1,012.550 | 1,012.550 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
爱得威建设集团(06189) | 4.400 | 3.010 | -57.37% |
大健康国际(02211) | 0.050 | 0.046 | -17.86% |
大昌微綫集团(00567) | 0.130 | 0.106 | -13.82% |
德宝集团控股(08436) | 0.270 | 0.265 | -11.67% |
HON CORP(08259) | 0.133 | 0.130 | -10.34% |
泰凌医药(01011) | 0.160 | 0.159 | -9.14% |
中国优通(06168) | 0.175 | 0.164 | -8.38% |
鹰力投资(00901) | 0.050 | 0.045 | -8.16% |
ECI TECH(08013) | 0.099 | 0.090 | -8.16% |
大生农业金融(01103) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
林达控股(01041) | 0.125 | 0.120 | -7.69% |
中国天弓控股(00428) | 0.285 | 0.250 | -7.41% |
东骏控股(08383) | 0.097 | 0.090 | -7.22% |
西王特钢(01266) | 0.480 | 0.455 | -6.19% |
衍汇亚洲(08210) | 0.150 | 0.132 | -5.71% |
万华媒体(00426) | 0.275 | 0.260 | -5.45% |
TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.066 | 0.062 | -4.62% |
志高控股(00449) | 0.045 | 0.042 | -4.55% |
倩碧控股(08367) | 0.044 | 0.044 | -4.35% |
中国金石(01380) | 0.068 | 0.067 | -4.29% |
中国资源交通(00269) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
怡邦行控股(00599) | 0.375 | 0.355 | -4.05% |
恒盛地产(00845) | 0.206 | 0.206 | -3.74% |
领航医药生物科技(00399) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
利骏集团香港(08360) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
东方支付集团控股(08613) | 0.061 | 0.061 | -3.17% |
高雅光学(00907) | 0.178 | 0.175 | -2.78% |
中国圣牧(01432) | 0.250 | 0.248 | -2.75% |
雅天妮集团(00789) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
欧化(01711) | 0.163 | 0.156 | -2.50% |
前海健康(00911) | 0.203 | 0.200 | -2.44% |
闽港控股(00181) | 0.135 | 0.122 | -2.40% |
新龙国际(00529) | 3.000 | 2.950 | -2.32% |
FI二南方纳指(07568) | 6.650 | 6.650 | -2.21% |
FI二华夏纳一百(07522) | 9.860 | 9.840 | -2.19% |
同方康泰(01312) | 0.164 | 0.158 | -1.86% |
HMVOD视频(08103) | 0.116 | 0.115 | -1.71% |
天元医疗(00557) | 0.680 | 0.580 | -1.69% |
中国玻璃(03300) | 0.335 | 0.320 | -1.54% |
雅士利国际(01230) | 0.700 | 0.660 | -1.49% |
海蓝控股(02278) | 3.800 | 3.800 | -1.30% |
俊盟国际(08062) | 0.160 | 0.155 | -1.27% |
创世纪集团控股(01849) | 0.240 | 0.234 | -1.27% |
高丰集团控股(02863) | 0.405 | 0.405 | -1.22% |
晋商银行(02558) | 1.700 | 1.630 | -1.21% |
FI华夏纳一百(07331) | 7.940 | 7.930 | -1.12% |
浩泽净水(02014) | 0.910 | 0.890 | -1.11% |
天津银行(01578) | 3.290 | 3.290 | -0.90% |
北青传媒(01000) | 1.170 | 1.170 | -0.85% |
XIGX标普(07322) | 9.740 | 9.700 | -0.82% |
海港企业(00051) | 11.780 | 11.720 | -0.68% |
震雄集团(00057) | 2.160 | 2.130 | -0.47% |
东江环保(00895) | 5.900 | 5.890 | -0.34% |
康宁医院(02120) | 19.800 | 19.500 | -0.31% |