52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 其利工业集团(01731) | 3.120 | 3.200 | 24.03% |
| 雅高控股(03313) | 13.540 | 14.200 | 12.52% |
| 金山工业(00040) | 0.820 | 0.920 | 10.18% |
| BMO纳指-U(09086) | 2.130 | 2.130 | 5.13% |
| 信基沙溪(03603) | 1.680 | 1.760 | 2.33% |
| 百济神州(06160) | 116.100 | 119.500 | 1.70% |
| 中国优材(01885) | 2.230 | 2.240 | 0.90% |
| BC科技集团(00863) | 8.300 | 8.700 | 0.69% |
| 新奥能源(02688) | 87.700 | 91.000 | 0.66% |
| 滨海投资(02886) | 1.450 | 1.520 | 0.66% |
| 宏利金融-S(00945) | 154.400 | 155.000 | 0.65% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.540 | 0.820 | 0.61% |
| 中国罕王(03788) | 1.720 | 1.730 | 0.58% |
| 成都高速(01785) | 2.260 | 2.280 | 0.44% |
| 蓝光嘉宝服务(02606) | 47.750 | 48.000 | 0.42% |
| TR新加坡(03065) | 11.840 | 11.860 | 0.34% |
| 领航标普五百(03140) | 22.100 | 22.250 | 0.23% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,010.600 | 1,010.600 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 万成金属包装(08291) | 0.055 | 0.041 | -44.59% |
| 华领医药-B(02552) | 4.350 | 4.100 | -25.99% |
| 中国抗体-B(03681) | 4.580 | 4.550 | -24.17% |
| 华人饮食集团(08272) | 0.120 | 0.092 | -23.33% |
| 瑞风新能源(00527) | 0.290 | 0.260 | -21.21% |
| 基石金融(08112) | 0.027 | 0.026 | -18.75% |
| 中国农业生态(08166) | 0.036 | 0.029 | -17.14% |
| 优越集团控股(01841) | 0.480 | 0.420 | -16.00% |
| 梦东方(00593) | 4.540 | 3.900 | -14.47% |
| 汇盈控股(00821) | 0.400 | 0.350 | -13.58% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 1.030 | 0.970 | -13.39% |
| WT集团(08422) | 0.170 | 0.132 | -12.00% |
| 光宇国际集团科技(01043) | 0.850 | 0.820 | -11.83% |
| 正乾金融控股(01152) | 0.132 | 0.130 | -11.56% |
| 中国天然气(00931) | 0.470 | 0.470 | -11.32% |
| 东曜药业-B(01875) | 5.540 | 5.200 | -10.96% |
| 顺龙控股(00361) | 0.048 | 0.045 | -10.00% |
| 汇银智慧社区(01280) | 0.183 | 0.180 | -10.00% |
| 泰凌医药(01011) | 0.350 | 0.320 | -9.86% |
| SOLOMON SYSTECH(02878) | 0.144 | 0.139 | -7.95% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.228 | 0.209 | -7.93% |
| 中国铝罐(06898) | 0.370 | 0.350 | -7.89% |
| 民银资本(01141) | 0.137 | 0.122 | -7.58% |
| 恒发光学(01134) | 0.450 | 0.435 | -7.45% |
| 华信金融投资(01520) | 0.065 | 0.065 | -7.14% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.430 | 0.390 | -7.14% |
| 酷派集团(02369) | 0.203 | 0.201 | -6.94% |
| 钱唐控股(01466) | 0.104 | 0.103 | -6.36% |
| 新海能源(00342) | 1.130 | 1.080 | -6.09% |
| 弘浩国际控股(08375) | 0.104 | 0.095 | -5.94% |
| 嘉年华国际(00996) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 龙辉国际控股(01007) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 新昌创展控股(01781) | 0.305 | 0.290 | -4.92% |
| 鸿福堂(01446) | 0.390 | 0.390 | -4.88% |
| 金汇教育(08160) | 0.088 | 0.080 | -4.76% |
| 高陞集团控股(01283) | 0.480 | 0.455 | -4.21% |
| 润利海事(02682) | 0.148 | 0.137 | -4.20% |
| TBKS HLDGS(01960) | 0.193 | 0.188 | -4.08% |
| 优库资源(02112) | 0.237 | 0.221 | -3.91% |
| 冠忠巴士集团(00306) | 3.010 | 2.980 | -3.87% |
| 蓝鼎国际(00582) | 0.750 | 0.750 | -3.85% |
| 快餐帝国(01843) | 0.395 | 0.380 | -3.80% |
| 惠生工程(02236) | 0.820 | 0.810 | -3.57% |
| 东北电气(00042) | 0.560 | 0.550 | -3.51% |
| 中国全通(00633) | 0.173 | 0.169 | -3.43% |
| 拉近网娱(08172) | 0.090 | 0.087 | -3.33% |
| 银基集团(00886) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
| 中国汽车新零售(00526) | 0.640 | 0.590 | -3.28% |
| 迪臣建设(08268) | 0.099 | 0.096 | -3.03% |
| 永耀集团控股(08022) | 0.034 | 0.032 | -3.03% |
| 华润医药(03320) | 6.860 | 6.800 | -2.86% |
| 大凌集团(00211) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
| 纷美包装(00468) | 3.460 | 3.410 | -2.57% |
| 精熙国际(02788) | 0.770 | 0.770 | -2.53% |
| 中国电信(00728) | 3.120 | 3.100 | -2.52% |
| 品质国际(00243) | 0.039 | 0.039 | -2.50% |
| 鲜驰达控股(01175) | 0.092 | 0.083 | -2.35% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.167 | 0.166 | -2.35% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.880 | 0.860 | -2.27% |
| 中国通号(03969) | 4.460 | 4.430 | -2.21% |
| 彩星玩具(00869) | 0.455 | 0.455 | -2.15% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 4.210 | 4.180 | -2.11% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 0.470 | 0.470 | -2.08% |
| 京投交通科技(01522) | 0.500 | 0.480 | -2.04% |
| 大新银行集团(02356) | 9.770 | 9.650 | -2.03% |
| 信星集团(01170) | 0.990 | 0.980 | -2.00% |
| 维信金科(02003) | 6.030 | 5.880 | -2.00% |
| YGM贸易(00375) | 4.500 | 4.500 | -1.96% |
| 大唐发电(00991) | 1.530 | 1.510 | -1.95% |
| ECI TECH(08013) | 0.102 | 0.102 | -1.92% |
| 向中国际(01871) | 0.530 | 0.530 | -1.85% |
| 中石化炼化工程(02386) | 4.550 | 4.370 | -1.80% |
| 太古地产(01972) | 22.700 | 22.500 | -1.75% |
| 领航医药生物科技(00399) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
| 中航科工(02357) | 3.580 | 3.540 | -1.67% |
| 域高国际控股(01621) | 0.134 | 0.125 | -1.57% |
| 先健科技(01302) | 1.280 | 1.270 | -1.55% |
| 北青传媒(01000) | 1.300 | 1.280 | -1.54% |
| 连成科技集团(08635) | 0.133 | 0.128 | -1.54% |
| 有线宽频(01097) | 0.068 | 0.065 | -1.52% |
| 达芙妮国际(00210) | 0.142 | 0.141 | -1.40% |
| 浪潮国际(00596) | 2.950 | 2.950 | -1.34% |
| 通达宏泰(02363) | 0.780 | 0.750 | -1.32% |
| 保利文化(03636) | 5.400 | 5.370 | -1.29% |
| JOYCE BOUTIQUE(00647) | 0.156 | 0.156 | -1.27% |
| 兴证国际(06058) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
| 北控清洁能源集团(01250) | 0.085 | 0.082 | -1.20% |
| 万裕科技(00894) | 0.440 | 0.435 | -1.14% |
| 翠华控股(01314) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
| 三盛控股(02183) | 9.800 | 9.510 | -0.94% |
| 华宝国际(00336) | 2.690 | 2.650 | -0.93% |
| 德祥地产(00199) | 1.220 | 1.140 | -0.87% |
| 中国黄金国际(02099) | 5.800 | 5.720 | -0.87% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.120 | 0.120 | -0.83% |
| 白花油(00239) | 2.680 | 2.510 | -0.75% |
| 新创建集团(00659) | 11.460 | 11.420 | -0.70% |
| 中国中铁(00390) | 4.650 | 4.620 | -0.65% |
| 数码通电讯(00315) | 6.430 | 6.400 | -0.62% |
| 中国中冶(01618) | 1.640 | 1.620 | -0.61% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.870 | 2.810 | -0.60% |
| 太古股份公司A(00019) | 69.650 | 69.650 | -0.50% |
| 海港企业(00051) | 12.480 | 12.380 | -0.48% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.160 | 2.160 | -0.46% |
| 高富集团控股(00263) | 0.228 | 0.228 | -0.44% |
| 永盛新材料(03608) | 1.910 | 1.900 | -0.42% |
| 中车时代电气(03898) | 28.650 | 28.500 | -0.35% |
| 中国金属利用(01636) | 3.000 | 2.960 | -0.34% |
| 理文化工(00746) | 3.530 | 3.530 | -0.28% |
| 大生地产(00089) | 4.470 | 4.460 | -0.22% |
