52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 智纺国际控股(08521) | 0.365 | 0.385 | 14.93% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 3.350 | 3.350 | 8.06% |
| 滔搏(06110) | 10.280 | 10.500 | 5.21% |
| 平安好医生(01833) | 64.150 | 64.650 | 4.70% |
| 绿城服务(02869) | 8.260 | 8.400 | 4.61% |
| 星岛(01105) | 0.910 | 0.930 | 4.49% |
| 锦欣生殖(01951) | 14.200 | 14.700 | 4.11% |
| 中国置业投资(00736) | 0.055 | 0.055 | 3.77% |
| 越秀交通基建(01052) | 7.170 | 7.250 | 2.84% |
| SDM GROUP(08363) | 1.060 | 1.130 | 2.73% |
| 乐亚国际(08195) | 0.193 | 0.205 | 2.50% |
| 永升生活服务(01995) | 4.430 | 4.550 | 1.79% |
| 佳兆业美好(02168) | 16.720 | 17.600 | 1.73% |
| 慕尚集团控股(01817) | 7.490 | 7.600 | 1.60% |
| 未来中国生科(02820) | 62.900 | 63.100 | 1.28% |
| 宝胜国际(03813) | 2.750 | 2.820 | 1.08% |
| 中国东方教育(00667) | 16.740 | 17.020 | 1.07% |
| COMS德高息股(03177) | 151.100 | 151.100 | 1.00% |
| 中海物业(02669) | 4.460 | 4.520 | 0.49% |
| 碧桂园服务(06098) | 25.400 | 25.650 | 0.39% |
| 安硕MS台湾-R(83074) | 104.500 | 104.600 | 0.38% |
| 安硕MS台湾(03074) | 115.200 | 115.500 | 0.26% |
| 百富环球(00327) | 3.860 | 3.920 | 0.26% |
| 沛富基金(02821) | 117.350 | 117.400 | 0.13% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.460 | 0.410 | -18.00% |
| 新华通讯频媒(00309) | 0.110 | 0.101 | -15.13% |
| 华营建筑(01582) | 0.940 | 0.940 | -12.96% |
| 环球大通集团(08063) | 0.039 | 0.036 | -10.00% |
| 西王特钢(01266) | 0.600 | 0.590 | -9.23% |
| 世纪金花(00162) | 0.200 | 0.200 | -9.09% |
| FRIENDTIMES(06820) | 0.880 | 0.850 | -7.61% |
| 民商创科(01632) | 0.620 | 0.620 | -7.46% |
| 中国再生医学(08158) | 0.100 | 0.100 | -6.54% |
| 盛源控股(00851) | 0.113 | 0.108 | -6.09% |
| 中国卓银(08039) | 1.600 | 1.600 | -5.88% |
| 通达宏泰(02363) | 0.800 | 0.800 | -5.88% |
| 坤集团(00924) | 0.510 | 0.500 | -5.66% |
| 荣丰联合控股(03683) | 1.450 | 1.350 | -5.59% |
| 庄臣控股(01955) | 1.110 | 1.050 | -5.41% |
| 易纬集团(03893) | 0.038 | 0.036 | -5.26% |
| 芭迪贝伊(08297) | 0.058 | 0.058 | -4.92% |
| 冠军科技集团(00092) | 0.136 | 0.120 | -4.76% |
| 光宇国际集团科技(01043) | 1.320 | 1.250 | -4.58% |
| 润东汽车(01365) | 0.360 | 0.315 | -4.55% |
| PERSTA(03395) | 0.640 | 0.640 | -4.48% |
| 德视佳(01846) | 9.580 | 9.080 | -4.42% |
| 明华科技(08301) | 0.141 | 0.134 | -4.29% |
| 神州数字(08255) | 0.230 | 0.211 | -4.09% |
| PLATT NERA(01949) | 0.500 | 0.480 | -4.00% |
| MONGOL MINING(00975) | 0.800 | 0.770 | -3.75% |
| 中石化炼化工程(02386) | 4.570 | 4.450 | -3.68% |
| 中国升海食品(01676) | 0.137 | 0.136 | -3.55% |
| 顺龙控股(00361) | 0.142 | 0.109 | -3.54% |
| 永利地产发展(00864) | 0.570 | 0.550 | -3.51% |
| 拉夏贝尔(06116) | 2.040 | 1.990 | -3.40% |
| 民众金融科技(00279) | 0.150 | 0.144 | -3.36% |
| 元征科技(02488) | 3.720 | 3.600 | -2.96% |
| 紫光控股(00365) | 1.320 | 1.320 | -2.94% |
| 51信用卡(02051) | 2.710 | 2.690 | -2.89% |
| 欧化(01711) | 0.178 | 0.170 | -2.86% |
| 环科国际(00657) | 0.045 | 0.037 | -2.63% |
| 强泰环保(01395) | 0.129 | 0.115 | -2.54% |
| 绿新亲水胶体(01084) | 1.210 | 1.170 | -2.50% |
| 利骏集团香港(08360) | 0.040 | 0.039 | -2.50% |
| 江西银行(01916) | 4.350 | 4.350 | -2.47% |
| 连达科技控股(00889) | 0.830 | 0.830 | -2.35% |
| 中科生物(01237) | 0.042 | 0.042 | -2.33% |
| 长城一带一路(00524) | 0.085 | 0.085 | -2.30% |
| 酷派集团(02369) | 0.237 | 0.235 | -2.08% |
| 添利(00093) | 0.335 | 0.270 | -1.82% |
| 恒都集团(00725) | 0.650 | 0.580 | -1.69% |
| 力劲科技(00558) | 0.495 | 0.490 | -1.61% |
| HM INTL HLDGS(08416) | 0.128 | 0.128 | -1.54% |
| 米格国际控股(01247) | 0.073 | 0.066 | -1.49% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 7.440 | 7.410 | -1.46% |
| 钱唐控股(01466) | 0.138 | 0.135 | -1.46% |
| 粤海制革(01058) | 0.435 | 0.380 | -1.30% |
| 中航科工(02357) | 3.720 | 3.700 | -1.07% |
| 汇鑫小贷(01577) | 1.280 | 1.280 | -1.01% |
| 盛良物流(08292) | 0.099 | 0.099 | -1.00% |
| 同仁堂国药(03613) | 11.580 | 11.400 | -0.96% |
| 怡康泰工程集团(08445) | 0.113 | 0.113 | -0.88% |
| 域高国际控股(01621) | 0.133 | 0.127 | -0.78% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.165 | 0.164 | -0.61% |
| 豆盟科技(01917) | 0.247 | 0.240 | -0.41% |
| 中国金属利用(01636) | 3.150 | 3.120 | -0.32% |
| 恒兴黄金(02303) | 4.540 | 4.490 | -0.22% |
| 丽新国际(00191) | 8.300 | 8.080 | -0.12% |
