52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 博华太平洋(01076) | 0.180 | 0.188 | 37.23% |
| 义合控股(01662) | 2.450 | 2.500 | 19.05% |
| 华金国际资本(00982) | 0.235 | 0.235 | 18.09% |
| 百宏实业(02299) | 13.000 | 14.000 | 8.17% |
| 万洲国际(00288) | 9.600 | 9.950 | 5.63% |
| 李宁(02331) | 14.720 | 14.940 | 5.21% |
| 中国儿童护理(01259) | 0.196 | 0.198 | 4.21% |
| TR太平洋(03043) | 49.500 | 49.500 | 3.56% |
| 大成生化科技(00809) | 0.148 | 0.160 | 3.23% |
| 汇聚科技(01729) | 0.970 | 1.010 | 3.06% |
| 中国铁塔(00788) | 2.280 | 2.300 | 2.68% |
| 嘉艺控股(01025) | 3.900 | 3.900 | 2.63% |
| 百德国际(02668) | 0.280 | 0.395 | 2.60% |
| 中兴通讯(00763) | 26.950 | 27.700 | 2.59% |
| 香港宽频(01310) | 13.740 | 14.120 | 2.02% |
| 盈利时(06838) | 2.600 | 2.600 | 1.96% |
| 勒泰集团(00112) | 8.510 | 8.570 | 1.90% |
| 春立医疗(01858) | 17.920 | 18.100 | 1.80% |
| 乐亚国际(08195) | 0.071 | 0.071 | 1.43% |
| 未来沪深三百-R(83127) | 13.680 | 13.680 | 1.33% |
| 昊海生物科技(06826) | 59.000 | 61.800 | 1.31% |
| 冠亚商业集团(00104) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
| 九兴控股(01836) | 12.380 | 12.600 | 0.80% |
| 安硕纳指一百(02834) | 145.900 | 146.000 | 0.69% |
| 信义光能(00968) | 4.460 | 4.580 | 0.66% |
| 安硕印度-U(09836) | 3.250 | 3.310 | 0.61% |
| 比亚迪电子(00285) | 14.020 | 14.480 | 0.56% |
| 佳兆业物业(02168) | 10.540 | 10.900 | 0.55% |
| 中国平安(02318) | 95.200 | 96.000 | 0.37% |
| AEON信贷财务(00900) | 8.090 | 8.120 | 0.25% |
| BMO纳指(03086) | 15.700 | 15.680 | 0.13% |
| 领航标普五百-U(09140) | 2.660 | 2.670 | 0.07% |
| 南方港元货币(03053) | 1,010.750 | 1,010.750 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 华彩控股(01371) | 0.061 | 0.060 | -15.49% |
| 亚洲资源(00899) | 0.069 | 0.060 | -14.29% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.047 | 0.046 | -11.54% |
| 永勤集团控股(08275) | 0.117 | 0.098 | -10.91% |
| 裕华能源(02728) | 0.101 | 0.088 | -8.33% |
| 中国民生金融(00245) | 0.145 | 0.145 | -7.05% |
| 春能控股(08430) | 0.128 | 0.120 | -6.25% |
| 大森控股(01580) | 0.480 | 0.450 | -6.25% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.690 | 0.690 | -5.48% |
| 禅游科技(02660) | 1.570 | 1.250 | -5.30% |
| 鲜驰达控股(01175) | 0.170 | 0.166 | -5.14% |
| 国安国际(00143) | 0.103 | 0.100 | -4.76% |
| 联合医务(00722) | 1.650 | 1.510 | -3.45% |
| 能源国际投资(00353) | 0.159 | 0.150 | -3.23% |
| 品牌中国(00863) | 5.590 | 5.240 | -2.96% |
| 川控股(01420) | 0.187 | 0.187 | -2.60% |
| 誉满国际控股(08212) | 0.077 | 0.076 | -2.56% |
| 华商国际海洋控股(00206) | 0.410 | 0.380 | -2.56% |
| 同景新能源(08326) | 0.228 | 0.205 | -2.38% |
| 中国烯谷集团(00063) | 0.180 | 0.176 | -2.22% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.091 | 0.089 | -2.20% |
| 易居企业控股(02048) | 10.500 | 10.280 | -2.10% |
| 飞鱼科技(01022) | 0.285 | 0.270 | -1.82% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
| 东京中央拍卖(01939) | 1.150 | 1.120 | -1.75% |
| 赏之味(08096) | 0.310 | 0.305 | -1.61% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.780 | 0.760 | -1.30% |
| 中播控股(00471) | 0.085 | 0.082 | -1.20% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 0.450 | 0.415 | -1.19% |
| 汇安智能(08379) | 0.094 | 0.087 | -1.14% |
| 九号运通(00009) | 0.200 | 0.199 | -1.00% |
| 民信国际控股(08456) | 0.235 | 0.225 | -0.88% |
| 亚洲杂货(08413) | 0.121 | 0.120 | -0.83% |
| 阜博集团(03738) | 2.750 | 2.700 | -0.74% |
| 天成国际(00109) | 0.167 | 0.167 | -0.60% |
| FI华夏纳一百(07331) | 8.930 | 8.900 | -0.56% |
| 承达集团(01568) | 3.800 | 3.650 | -0.54% |
| 万励达(08482) | 0.216 | 0.186 | -0.53% |

