智通财经统计,9月30日,恒生AH股溢价指数收报121.94点,较前一交易日涨2.48点或涨2.08%。指数显示,A股股价整体较H股溢价21.94%。
其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报16.85元,港股收盘报21.35港币,A股较港股折价8.2%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价401.3%、339.5%、264.0%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.25 10.17 178.2%
东北电气 (00042╱深000585) 2.93 7.22 186.5%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 2.95 4.73 86.4%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 30.60 31.81 20.9%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.80 8.81 -5.1%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.32 9.56 234.8%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.74 8.03 240.8%
中船防务 (00317╱沪600685) 11.96 26.77 160.3%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.75 2.77 84.1%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.93 5.89 74.3%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.79 4.52 38.7%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 8.93 13.94 81.5%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.68 4.86 -0.5%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.58 7.06 47.1%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.01 4.08 18.3%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.12 8.59 23.0%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 7.90 15.01 120.9%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.69 5.93 86.9%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.45 10.80 264.0%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.67 4.33 88.6%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.57 6.21 102.3%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.81 12.85 157.2%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.24 7.24 60.7%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.46 14.78 50.0%
新华文轩 (00811╱沪601811) 7.86 23.90 253.6%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.09 7.22 64.9%
白云山 (00874╱沪600332) 19.26 24.44 47.6%
东江环保 (00895╱深002672) 12.62 19.20 76.9%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.86 7.04 68.4%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.35 16.85 -8.2%
海信科龙 (00921╱深000921) 7.25 11.82 89.6%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.77 5.18 4.4%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.10 3.84 112.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.38 12.19 122.2%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.14 5.98 35.3%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.48 3.88 204.8%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.31 2.52 26.8%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.39 7.00 85.4%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.92 41.27 339.5%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.42 8.76 130.5%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.48 4.95 65.4%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.10 9.60 83.0%
中国神华 (01088╱沪601088) 15.30 15.20 15.5%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 5.94 25.61 401.3%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.22 6.50 79.1%
中联重科 (01157╱深000157) 2.74 4.63 96.5%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 5.31 12.45 172.6%
中国铁建 (01186╱沪601186) 8.76 9.01 19.6%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 51.35 55.59 25.9%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.34 3.13 9.0%
新华保险 (01336╱沪601336) 34.35 41.21 39.5%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.88 4.43 5.6%
丽珠医药 (01513╱深000513) 47.30 54.31 33.5%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.56 3.95 79.4%
中国中车 (01766╱沪601766) 7.04 8.96 48.0%
广发证券 (01776╱深000776) 16.56 16.37 14.9%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.19 11.04 56.7%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.58 9.17 40.7%
中煤能源 (01898╱沪601898) 4.27 5.65 53.9%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.66 5.06 121.2%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.95 9.26 20.3%
金隅股份 (02009╱沪601992) 2.98 4.32 68.6%
中集集团 (02039╱深000039) 9.22 14.07 77.4%
复星医药 (02196╱沪600196) 24.15 23.48 13.1%
万科企业 (02202╱深000002) 20.15 26.17 51.0%
金风科技 (02208╱深002202) 11.62 15.68 56.9%
广汽集团 (02238╱沪601238) 9.96 22.30 160.3%
中国平安 (02318╱沪601318) 40.25 34.16 -1.3%
长城汽车 (02333╱沪601633) 7.58 10.69 64.0%
潍柴动力 (02338╱深000338) 10.60 9.21 1.0%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.83 3.74 53.7%
中国太保 (02601╱沪601601) 28.80 28.75 16.1%
上海医药 (02607╱沪601607) 20.75 19.73 10.6%
中国人寿 (02628╱沪601628) 20.15 21.41 23.6%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.68 8.42 166.1%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.67 3.98 177.1%
大连港 (02880╱沪601880) 1.35 2.36 103.3%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.77 11.89 104.2%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.52 3.21 48.1%
交通银行 (03328╱沪601328) 5.92 5.53 8.6%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 21.40 16.89 -8.2%
东方证券 (03958╱沪600958) 7.86 15.83 134.2%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.60 18.00 6.8%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.55 3.37 10.4%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.60 3.71 169.6%
中信证券 (06030╱沪600030) 16.66 16.12 12.5%
光大证券 (06178╱沪601788) 11.60 16.24 62.8%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.64 3.79 21.1%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.24 15.91 39.7%
HTSC (06886╱沪601688) 15.82 17.95 31.9%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.860
上述报价只供参考用