智通财经统计,9月2日,恒生AH股溢价指数收报123.27点,较前一交易日跌0.67点或跌0.54%。指数显示,A股股价整体较H股溢价23.27%。
其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.12元,港股收盘报21.70港币,A股较港股折价8.3%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、新华文轩、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价541.9%、356.1%、340.7 %。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.21 10.29 184.0%
东北电气 (00042╱深000585) 2.78 6.60 175.9%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 2.87 4.79 93.9%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 27.65 29.46 23.8%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 11.08 8.96 -6.0%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.18 10.39 279.7%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.51 7.07 227.3%
中船防务 (00317╱沪600685) 11.94 28.20 174.4%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.83 2.84 80.3%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.90 6.01 79.1%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.87 4.47 34.2%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 9.05 14.35 84.3%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.61 4.98 3.2%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.64 7.60 56.6%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.19 4.24 17.6%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.08 8.47 21.8%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 6.49 15.49 177.3%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.34 5.82 102.5%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.28 10.23 262.4%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.56 4.27 93.8%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.96 6.62 94.3%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.92 12.76 150.5%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.73 7.59 53.9%
中兴通讯 (00763╱深000063) 10.70 14.67 59.3%
新华文轩 (00811╱沪601811) 7.88 30.93 356.1%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.19 7.47 67.3%
白云山 (00874╱沪600332) 19.94 25.50 48.6%
东江环保 (00895╱深002672) 12.84 19.07 72.6%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.74 7.31 79.2%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.70 17.12 -8.3%
海信科龙 (00921╱深000921) 5.40 11.35 144.2%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.95 5.30 3.5%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.01 3.92 126.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.47 13.53 143.0%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.12 6.29 42.8%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.46 3.86 207.2%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.32 2.52 26.2%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.61 7.38 86.0%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.60 40.20 340.7%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.17 8.17 127.7%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.39 5.17 77.2%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.08 9.77 86.7%
中国神华 (01088╱沪601088) 14.40 15.04 21.4%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 4.58 25.30 541.9%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.32 6.52 75.4%
中联重科 (01157╱深000157) 2.53 4.19 92.4%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 4.52 12.14 212.1%
中国铁建 (01186╱沪601186) 9.26 9.37 17.6%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 53.50 57.86 25.7%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.28 3.19 13.0%
新华保险 (01336╱沪601336) 31.55 42.69 57.2%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.92 4.53 7.0%
丽珠医药 (01513╱深000513) 43.00 51.55 39.3%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.56 4.24 92.5%
中国中车 (01766╱沪601766) 6.95 9.30 55.5%
广发证券 (01776╱深000776) 17.00 16.67 13.9%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.42 11.97 65.2%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 6.69 8.83 53.4%
中煤能源 (01898╱沪601898) 3.94 5.53 63.1%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.67 5.14 123.7%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.37 9.31 29.3%
金隅股份 (02009╱沪601992) 3.02 4.22 62.4%
中集集团 (02039╱深000039) 9.55 14.21 72.9%
复星医药 (02196╱沪600196) 23.50 23.80 17.7%
万科企业 (02202╱深000002) 19.84 23.77 39.2%
金风科技 (02208╱深002202) 11.46 16.14 63.7%
广汽集团 (02238╱沪601238) 10.84 22.17 137.7%
中国平安 (02318╱沪601318) 41.65 34.86 -2.7%
长城汽车 (02333╱沪601633) 7.50 10.37 60.7%
潍柴动力 (02338╱深000338) 9.63 8.60 3.8%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.88 3.88 56.6%
中国太保 (02601╱沪601601) 28.05 28.23 17.0%
上海医药 (02607╱沪601607) 21.65 20.48 9.9%
中国人寿 (02628╱沪601628) 19.08 21.78 32.6%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.40 8.42 187.8%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.63 4.04 188.0%
大连港 (02880╱沪601880) 1.48 2.52 97.9%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.06 12.15 133.0%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.60 3.34 49.3%
交通银行 (03328╱沪601328) 6.08 5.76 10.1%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 20.20 16.29 -6.3%
东方证券 (03958╱沪600958) 8.20 16.62 135.5%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.74 18.68 10.0%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.57 3.47 13.0%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.72 4.00 170.2%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.64 16.80 10.7%
光大证券 (06178╱沪601788) 12.54 16.89 56.5%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.67 3.93 24.4%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.74 15.91 34.6%
HTSC (06886╱沪601688) 16.86 20.02 38.0%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.861
上述报价只供参考用