智通财经统计,9月6日,恒生AH股溢价指数收报120.26点,较前一交易日跌1.38点或跌1.13%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.26%。
其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.39元,港股收盘报22.80港币,A股较港股折价11.5%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价535.9%、330.4%、318.7 %。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.32 10.52 182.5%
东北电气 (00042╱深000585) 2.85 6.75 174.7%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 3.02 4.82 85.1%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 29.10 30.75 22.6%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 11.18 9.00 -6.6%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.21 10.35 274.0%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.51 7.21 233.2%
中船防务 (00317╱沪600685) 12.28 29.43 178.0%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.91 2.89 75.5%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.95 6.10 79.1%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 4.11 4.57 29.0%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 9.28 14.62 82.8%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.75 5.00 0.9%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.73 7.57 53.3%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.21 4.25 17.1%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.17 8.55 21.4%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 6.55 15.51 174.7%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.41 5.92 101.4%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.37 10.35 256.3%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.62 4.30 90.4%
中国东方航空(00670╱沪600115) 4.08 6.51 85.1%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.87 12.85 153.9%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.90 7.49 47.3%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.24 14.94 54.2%
新华文轩 (00811╱沪601811) 8.27 29.85 318.7%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.27 7.49 64.9%
白云山 (00874╱沪600332) 20.45 25.65 45.5%
东江环保 (00895╱深002672) 13.28 19.80 73.0%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.99 7.28 69.2%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.80 17.39 -11.5%
海信科龙 (00921╱深000921) 5.41 11.03 136.5%
建设银行 (00939╱沪601939) 6.04 5.30 1.8%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.12 3.94 115.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.61 13.46 136.2%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.23 6.27 39.1%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.55 3.88 190.4%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.32 2.52 26.0%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.72 7.30 79.4%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.82 40.15 330.4%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.43 8.17 113.9%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.60 5.19 67.2%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.24 9.86 83.3%
中国神华 (01088╱沪601088) 14.74 15.12 19.0%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 4.69 25.71 535.9%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.42 6.58 72.7%
中联重科 (01157╱深000157) 2.84 4.39 79.3%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 4.78 12.52 203.8%
中国铁建 (01186╱沪601186) 9.40 9.33 15.1%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 56.35 59.51 22.5%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.34 3.20 11.1%
新华保险 (01336╱沪601336) 32.25 43.18 55.3%
工商银行 (01398╱沪601398) 5.02 4.46 3.1%
丽珠医药 (01513╱深000513) 43.75 52.43 39.0%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.64 4.27 87.6%
中国中车 (01766╱沪601766) 7.17 9.30 50.5%
广发证券 (01776╱深000776) 17.40 16.92 12.8%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.63 11.66 56.7%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.40 9.17 43.8%
中煤能源 (01898╱沪601898) 3.95 5.68 66.8%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.87 5.22 111.0%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.51 9.32 27.0%
金隅股份 (02009╱沪601992) 3.08 4.27 60.8%
中集集团 (02039╱深000039) 9.74 14.27 70.0%
复星医药 (02196╱沪600196) 23.95 23.47 13.7%
万科企业 (02202╱深000002) 20.05 23.32 34.9%
金风科技 (02208╱深002202) 11.98 16.45 59.3%
广汽集团 (02238╱沪601238) 11.14 22.69 136.3%
中国平安 (02318╱沪601318) 42.30 35.14 -3.6%
长城汽车 (02333╱沪601633) 8.24 10.59 49.1%
潍柴动力 (02338╱深000338) 10.40 9.08 1.3%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.91 3.94 57.1%
中国太保 (02601╱沪601601) 28.90 28.39 14.0%
上海医药 (02607╱沪601607) 22.10 20.84 9.4%
中国人寿 (02628╱沪601628) 19.38 21.82 30.6%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.61 8.42 170.6%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.73 4.07 172.9%
大连港 (02880╱沪601880) 1.48 2.53 98.3%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.31 12.25 125.2%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.67 3.36 46.0%
交通银行 (03328╱沪601328) 6.27 5.73 6.0%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 21.60 16.71 -10.3%
东方证券 (03958╱沪600958) 8.22 16.65 135.0%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.94 18.51 7.7%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.68 3.46 9.1%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.75 4.02 166.5%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.86 16.84 9.4%
光大证券 (06178╱沪601788) 12.62 17.02 56.4%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.75 3.90 20.6%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.96 15.81 31.4%
HTSC (06886╱沪601688) 17.20 20.01 35.0%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.862
上述报价只供参考用