52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 冠轈控股(01872) | 4.690 | 4.700 | 17.79% |
| 位元堂(00897) | 0.410 | 0.415 | 9.21% |
| 山东黄金(01787) | 19.700 | 21.500 | 7.50% |
| 中国白银集团(00815) | 1.160 | 1.360 | 5.43% |
| 卜蜂莲花(00121) | 0.102 | 0.125 | 4.17% |
| FI二南方恒指(07500) | 7.930 | 8.470 | 3.67% |
| FI二南方国指(07588) | 6.780 | 7.020 | 2.03% |
| 招金矿业(01818) | 10.700 | 11.360 | 0.53% |
| 南方美元货币(03096) | 793.650 | 793.650 | 0.45% |
| 价值黄金-R(83081) | 33.050 | 33.050 | 0.30% |
| 冠捷科技(00903) | 3.640 | 3.650 | 0.27% |
| BMO亚投债(03141) | 16.080 | 16.100 | 0.25% |
| 南方美元货币-U(09096) | 101.150 | 101.150 | 0.10% |
| 华夏政银国债-R(82813) | 104.050 | 104.050 | 0.10% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,004.400 | 1,004.400 | 0.02% |
| 南方港元货币(03053) | 1,016.150 | 1,016.250 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 大同集团(00544) | 0.027 | 0.022 | -21.43% |
| 倩碧控股(08367) | 0.060 | 0.053 | -18.46% |
| 腾邦控股(06880) | 0.360 | 0.260 | -14.75% |
| 华建控股(00479) | 0.022 | 0.018 | -14.29% |
| 佳景集团(00703) | 0.335 | 0.305 | -12.86% |
| 中能国际控股(01096) | 0.058 | 0.055 | -11.29% |
| 上海证大(00755) | 0.082 | 0.080 | -11.11% |
| 中国信息科技(08178) | 0.070 | 0.057 | -10.94% |
| 富阳(00352) | 0.570 | 0.500 | -10.71% |
| 米兰站(01150) | 0.075 | 0.070 | -10.26% |
| 威高国际(01173) | 0.086 | 0.081 | -10.00% |
| 天利控股集团(00117) | 0.520 | 0.450 | -10.00% |
| 环球通证(08192) | 0.033 | 0.027 | -10.00% |
| 丝路物流控股(00988) | 0.031 | 0.028 | -9.68% |
| 保利协鑫能源(03800) | 0.310 | 0.290 | -9.38% |
| 金粤控股(00070) | 0.160 | 0.150 | -9.09% |
| 永丰集团控股(01549) | 0.110 | 0.090 | -9.09% |
| 云铜股份(新)(00033) | 0.166 | 0.165 | -8.33% |
| 齐合环保(00976) | 0.720 | 0.660 | -8.33% |
| 智美体育(01661) | 0.236 | 0.202 | -8.18% |
| 中国农业生态(08166) | 0.063 | 0.046 | -8.00% |
| 同方康泰(01312) | 0.187 | 0.165 | -7.82% |
| 耐世特(01316) | 6.070 | 5.930 | -7.63% |
| 博骏教育(01758) | 0.800 | 0.750 | -7.41% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 1.200 | 1.140 | -7.32% |
| 信义香港(08328) | 1.240 | 1.160 | -7.20% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.280 | 0.260 | -7.14% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.680 | 0.650 | -7.14% |
| 南旋控股(01982) | 0.455 | 0.420 | -6.67% |
| 五龙电动车(00729) | 0.016 | 0.014 | -6.67% |
| 扬宇科技(08113) | 0.255 | 0.243 | -6.54% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.750 | 0.730 | -6.41% |
| 德祥地产(00199) | 1.190 | 1.180 | -6.35% |
| 林达控股(01041) | 0.204 | 0.178 | -6.32% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.223 | 0.210 | -5.83% |
| 爱高集团(00328) | 0.405 | 0.405 | -5.81% |
| 广汇宝信(01293) | 1.430 | 1.330 | -5.67% |
| 中生联合(03332) | 0.310 | 0.235 | -5.62% |
| 南岸集团(00577) | 0.113 | 0.101 | -5.61% |
| 361度(01361) | 1.210 | 1.180 | -5.60% |
| 综合环保集团(00923) | 0.071 | 0.069 | -5.48% |
| 飞思达科技(01782) | 0.590 | 0.530 | -5.36% |
| 坤集团(00924) | 0.560 | 0.540 | -5.26% |
| 黎氏企业(02266) | 0.495 | 0.455 | -5.21% |
| 申万宏源香港(00218) | 1.180 | 1.120 | -5.08% |
| 荧德控股(08535) | 0.097 | 0.094 | -5.05% |
| 太兴集团(06811) | 1.730 | 1.510 | -5.03% |
| 宝发控股(08532) | 0.062 | 0.058 | -4.92% |
| 松景科技(01079) | 0.140 | 0.138 | -4.83% |
| 利邦(00891) | 0.214 | 0.206 | -4.63% |
| 优源控股(02268) | 1.980 | 1.860 | -4.62% |
| 银基集团(00886) | 0.188 | 0.186 | -4.62% |
| 飞鱼科技(01022) | 0.167 | 0.166 | -4.60% |
| 梧桐国际(00613) | 0.113 | 0.106 | -4.50% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.048 | 0.045 | -4.26% |
| 日照港裕廊(06117) | 0.970 | 0.920 | -4.17% |
| 中国信达(01359) | 1.450 | 1.410 | -4.08% |
| 宝威控股(00024) | 0.075 | 0.071 | -4.05% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.980 | 1.910 | -4.02% |
| 民银资本(01141) | 0.160 | 0.144 | -4.00% |
| 珠江钢管(01938) | 0.520 | 0.480 | -4.00% |
| 中国东方集团(00581) | 3.010 | 2.930 | -3.93% |
| 钜京控股(08450) | 0.050 | 0.050 | -3.85% |
| 五矿资源(01208) | 1.830 | 1.780 | -3.78% |
| 龙记集团(00255) | 2.380 | 2.310 | -3.75% |
| 有线宽频(01097) | 0.081 | 0.077 | -3.75% |
| 中国绿宝(06183) | 0.540 | 0.520 | -3.70% |
| 德永佳集团(00321) | 1.860 | 1.820 | -3.70% |
| 兴合控股(01891) | 0.178 | 0.160 | -3.61% |
| 超大现代(00682) | 0.055 | 0.054 | -3.57% |
| 大森控股(01580) | 0.430 | 0.405 | -3.57% |
| 西王特钢(01266) | 0.830 | 0.820 | -3.53% |
| 永嘉集团(03322) | 0.550 | 0.550 | -3.51% |
| 英皇证券(00717) | 0.229 | 0.222 | -3.48% |
| DCB控股(08040) | 0.230 | 0.222 | -3.48% |
| 长城一带一路(00524) | 0.170 | 0.169 | -3.43% |
| 国开国际投资(01062) | 0.155 | 0.142 | -3.40% |
| 永利地产发展(00864) | 0.620 | 0.570 | -3.39% |
| 信邦控股(01571) | 1.180 | 1.150 | -3.36% |
| 安宁控股(00128) | 0.610 | 0.580 | -3.33% |
| 新晨动力(01148) | 0.300 | 0.290 | -3.33% |
| 佰悦集团(08545) | 0.098 | 0.087 | -3.33% |
| NIRAKU(01245) | 0.460 | 0.435 | -3.33% |
| 时计宝(02033) | 0.900 | 0.870 | -3.33% |
| 四川能投发展(01713) | 1.490 | 1.450 | -3.33% |
| 中国外运(00598) | 2.450 | 2.360 | -3.28% |
| 赏之味(08096) | 0.159 | 0.155 | -3.12% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.340 | 0.310 | -3.12% |
| 高奥士国际(08042) | 0.068 | 0.063 | -3.08% |
| 永安(00289) | 23.000 | 22.500 | -3.02% |
| 阅文集团(00772) | 24.100 | 22.950 | -2.96% |
| 中远海运港口(01199) | 6.310 | 6.240 | -2.95% |
| 天大药业(00455) | 0.204 | 0.176 | -2.76% |
| 中国恒大(03333) | 17.840 | 17.320 | -2.70% |
| IGG(00799) | 5.850 | 5.460 | -2.67% |
| A8新媒体(00800) | 0.152 | 0.146 | -2.67% |
| 中国通信服务(00552) | 5.090 | 4.760 | -2.66% |
| 国美金融科技(00628) | 0.375 | 0.370 | -2.63% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.390 | 0.370 | -2.63% |
| 山东墨龙(00568) | 1.160 | 1.120 | -2.61% |
| 福耀玻璃(03606) | 20.500 | 19.780 | -2.56% |
| 华润医药(03320) | 7.450 | 7.310 | -2.53% |
| 金汇教育(08160) | 0.119 | 0.117 | -2.50% |
| 中国粮油控股(00606) | 2.030 | 1.970 | -2.48% |
| BMO香港银行股(03143) | 7.650 | 7.550 | -2.45% |
| SOLOMON SYSTECH(02878) | 0.169 | 0.159 | -2.45% |
| 通天酒业(00389) | 0.090 | 0.080 | -2.44% |
| 汇财金融投资(08018) | 0.045 | 0.040 | -2.44% |
| 万达酒店发展(00169) | 0.415 | 0.400 | -2.44% |
| 香港中旅(00308) | 1.230 | 1.200 | -2.44% |
| 华人置业(00127) | 5.460 | 5.270 | -2.41% |
| 赣锋锂业(01772) | 9.280 | 9.010 | -2.38% |
| 华彩控股(01371) | 0.211 | 0.205 | -2.38% |
| 科通芯城(00400) | 1.700 | 1.650 | -2.37% |
| 丽新国际(00191) | 8.600 | 8.300 | -2.35% |
| 万威国际(00167) | 0.048 | 0.042 | -2.33% |
| 中国力鸿(01586) | 1.300 | 1.260 | -2.33% |
| 中航科工(02357) | 3.920 | 3.790 | -2.32% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.212 | 0.211 | -2.31% |
| 利福国际(01212) | 8.990 | 8.880 | -2.31% |
| 泛海集团(00129) | 1.320 | 1.270 | -2.31% |
| 精熙国际(02788) | 0.850 | 0.850 | -2.30% |
| 大昌行集团(01828) | 2.200 | 2.140 | -2.28% |
| 先健科技(01302) | 1.310 | 1.300 | -2.26% |
| 鞍钢股份(00347) | 2.690 | 2.610 | -2.25% |
| MONGOL MINING(00975) | 0.090 | 0.088 | -2.22% |
| 和记电讯香港(00215) | 1.390 | 1.320 | -2.22% |
| 周生生(00116) | 9.230 | 8.920 | -2.19% |
| 枫叶教育(01317) | 2.380 | 2.230 | -2.19% |
| 创梦天地(01119) | 4.240 | 4.070 | -2.16% |
| 易居企业控股(02048) | 8.230 | 7.770 | -2.14% |
| 金泰丰国际控股(08479) | 0.230 | 0.230 | -2.13% |
| 中国民航信息网络(00696) | 13.940 | 13.820 | -2.12% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.970 | 0.930 | -2.11% |
| 敏实集团(00425) | 19.460 | 18.800 | -2.08% |
| 利标品牌(00787) | 0.485 | 0.475 | -2.06% |
| 威胜控股(03393) | 2.480 | 2.450 | -2.00% |
| 远东宏信(03360) | 6.540 | 6.410 | -1.99% |
| 正大企业国际(03839) | 1.520 | 1.480 | -1.99% |
| 未来恒生高股息率(03110) | 25.150 | 24.950 | -1.96% |
| 海通国际(00665) | 2.060 | 2.000 | -1.96% |
| 新创建集团(00659) | 13.100 | 12.580 | -1.95% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
| 国泰君安(02611) | 10.660 | 10.420 | -1.88% |
| 申万宏源(06806) | 2.100 | 2.100 | -1.87% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 0.550 | 0.530 | -1.85% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.630 | 1.600 | -1.84% |
| 上海医药(02607) | 13.260 | 13.040 | -1.81% |
| 中国铝业(02600) | 2.230 | 2.180 | -1.80% |
| 中国华融(02799) | 1.130 | 1.090 | -1.80% |
| 汇丰控股(00005) | 56.800 | 55.800 | -1.80% |
| 映客(03700) | 1.140 | 1.100 | -1.79% |
| 美联集团(01200) | 1.120 | 1.120 | -1.75% |
| SOHO中国(00410) | 2.340 | 2.260 | -1.74% |
| 丽新发展(00488) | 9.350 | 9.100 | -1.73% |
| 中国中冶(01618) | 1.740 | 1.710 | -1.72% |
| 中油燃气(00603) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
| 神冠控股(00829) | 0.305 | 0.290 | -1.69% |
| 满地科技股份(01400) | 0.192 | 0.176 | -1.68% |
| 成都普天电缆股份(01202) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.390 | 2.370 | -1.66% |
| 中国中药(00570) | 3.060 | 2.980 | -1.65% |
| 粤运交通(03399) | 2.420 | 2.390 | -1.65% |
| 东银国际控股(00668) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
| 龙源电力(00916) | 4.330 | 4.230 | -1.63% |
| 新高教集团(02001) | 2.600 | 2.430 | -1.62% |
| 新宇环保(00436) | 0.250 | 0.246 | -1.60% |
| 京能清洁能源(00579) | 1.270 | 1.240 | -1.59% |
| 惠理集团(00806) | 3.840 | 3.750 | -1.57% |
| 上海实业环境(00807) | 1.320 | 1.250 | -1.57% |
| 王朝酒业(00828) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
| 中国中铁(00390) | 5.140 | 5.060 | -1.56% |
| 中汇集团(00382) | 2.640 | 2.560 | -1.54% |
| 盛力达科技(01289) | 1.330 | 1.280 | -1.54% |
| 盈健医疗(01419) | 1.280 | 1.280 | -1.54% |
| 中信大锰(01091) | 0.335 | 0.325 | -1.52% |
| 三和建筑集团(03822) | 0.136 | 0.130 | -1.52% |
| I.T(00999) | 2.730 | 2.660 | -1.48% |
| 新世界发展(00017) | 9.800 | 8.900 | -1.44% |
| 德昌电机控股(00179) | 13.120 | 12.360 | -1.44% |
| 安东油田服务(03337) | 0.740 | 0.690 | -1.43% |
| 比亚迪股份(01211) | 42.350 | 41.500 | -1.43% |
| 建设银行(00939) | 5.710 | 5.550 | -1.42% |
| 首控集团(01269) | 2.120 | 2.090 | -1.42% |
| IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.380 | 0.350 | -1.41% |
| 天津发展(00882) | 2.160 | 2.110 | -1.40% |
| 天津港发展(03382) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
| 普天通信集团(01720) | 1.630 | 1.430 | -1.38% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 12.860 | 11.440 | -1.38% |
| 中国光大控股(00165) | 8.880 | 8.710 | -1.36% |
| 联邦制药(03933) | 3.820 | 3.680 | -1.34% |
| 第一上海(00227) | 0.380 | 0.375 | -1.32% |
| 中石化炼化工程(02386) | 5.450 | 5.330 | -1.30% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.580 | 1.550 | -1.27% |
| 安硕韩国二百-R(83170) | 73.800 | 73.800 | -1.27% |
| 润东汽车(01365) | 0.400 | 0.390 | -1.27% |
| 中国动向(03818) | 0.810 | 0.790 | -1.25% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.460 | 2.380 | -1.24% |
| 联旺集团(08217) | 0.081 | 0.080 | -1.23% |
| 朗廷-SS(01270) | 2.440 | 2.420 | -1.22% |
| 鲁证期货(01461) | 0.820 | 0.810 | -1.22% |
| 招商局港口(00144) | 11.700 | 11.420 | -1.21% |
| 英皇国际(00163) | 1.720 | 1.640 | -1.20% |
| 中国玻璃(03300) | 0.420 | 0.415 | -1.19% |
| 南华金融(00619) | 0.445 | 0.420 | -1.18% |
| 积木集团(08187) | 0.460 | 0.420 | -1.18% |
| 安莉芳控股(01388) | 1.700 | 1.690 | -1.17% |
| 李氏大药厂(00950) | 3.480 | 3.440 | -1.15% |
| 中国光大水务(01857) | 1.780 | 1.730 | -1.14% |
| 伟鸿集团控股(03321) | 1.030 | 0.870 | -1.14% |
| 中国创意数码(08078) | 0.090 | 0.089 | -1.11% |
| 利丰(00494) | 0.950 | 0.910 | -1.09% |
| 天虹纺织(02678) | 6.580 | 6.490 | -1.07% |
| 神威药业(02877) | 5.680 | 5.650 | -1.05% |
| 共享集团(03344) | 0.101 | 0.095 | -1.04% |
| 美图公司(01357) | 2.040 | 1.910 | -1.04% |
| 哈尔滨电气(01133) | 1.990 | 1.920 | -1.03% |
| 中信资源(01205) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
| 中国交通建设(01800) | 5.990 | 5.900 | -1.01% |
| 瑞声科技(02018) | 36.050 | 34.850 | -0.99% |
| 和谐汽车(03836) | 2.090 | 2.000 | -0.99% |
| 富豪产业信托(01881) | 2.090 | 2.030 | -0.98% |
| 交银国际(03329) | 1.120 | 1.080 | -0.92% |
| 中电控股(00002) | 81.500 | 80.300 | -0.86% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 8.320 | 8.180 | -0.85% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.129 | 0.120 | -0.83% |
| 中国再保险(01508) | 1.220 | 1.200 | -0.83% |
| 锦江酒店(02006) | 1.240 | 1.200 | -0.83% |
| 闽信集团(00222) | 3.670 | 3.680 | -0.81% |
| 金利丰金融(01031) | 1.270 | 1.240 | -0.80% |
| 铁建装备(01786) | 1.330 | 1.310 | -0.76% |
| 中远海控(01919) | 2.650 | 2.630 | -0.75% |
| 中信银行(00998) | 4.050 | 3.980 | -0.75% |
| 宝光实业(00084) | 0.138 | 0.134 | -0.74% |
| 沿海家园(01124) | 0.140 | 0.135 | -0.74% |
| 中国航天万源(01185) | 0.139 | 0.135 | -0.74% |
| 中国淀粉(03838) | 0.138 | 0.136 | -0.73% |
| 中国铁建(01186) | 8.490 | 8.380 | -0.72% |
| 众安在綫(06060) | 16.940 | 16.560 | -0.72% |
| 现代美容(00919) | 0.158 | 0.141 | -0.70% |
| 澳能建设(01183) | 0.930 | 0.860 | -0.69% |
| 广发证券(01776) | 7.500 | 7.440 | -0.67% |
| 中国卓银(08039) | 3.470 | 3.010 | -0.66% |
| 长江基建集团(01038) | 54.500 | 53.250 | -0.65% |
| 大快活集团(00052) | 23.600 | 23.450 | -0.64% |
| 华大酒店(00201) | 0.165 | 0.160 | -0.62% |
| 天鸽互动(01980) | 1.680 | 1.660 | -0.60% |
| 中银香港(02388) | 26.100 | 25.300 | -0.59% |
| 九龙仓置业(01997) | 46.850 | 43.500 | -0.57% |
| 海天国际(01882) | 14.420 | 13.920 | -0.57% |
| 德斯控股(08437) | 0.195 | 0.180 | -0.55% |
| 东亚银行(00023) | 20.600 | 19.940 | -0.55% |
| 长和(00001) | 66.550 | 64.300 | -0.54% |
| 北京建设(00925) | 0.199 | 0.190 | -0.52% |
| TR马来西亚(03082) | 88.300 | 88.300 | -0.51% |
| 城建设计(01599) | 2.050 | 2.030 | -0.49% |
| 香港建设(控股)(00190) | 4.520 | 4.480 | -0.44% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.630 | 4.550 | -0.44% |
| 中国太平(00966) | 18.600 | 18.320 | -0.43% |
| 宝宝树集团(01761) | 2.410 | 2.400 | -0.41% |
| 应力控股(02663) | 0.250 | 0.245 | -0.41% |
| 晋商银行(02558) | 2.740 | 2.740 | -0.36% |
| 中国中车(01766) | 5.580 | 5.510 | -0.36% |
| 北京首都机场股份(00694) | 5.900 | 5.720 | -0.35% |
| 中国银行(03988) | 2.990 | 2.950 | -0.34% |
| 海港企业(00051) | 13.040 | 12.960 | -0.31% |
| 数码通电讯(00315) | 7.100 | 6.930 | -0.29% |
| 合富辉煌(00733) | 1.950 | 1.930 | -0.26% |
| 理文造纸(02314) | 4.120 | 3.960 | -0.25% |
| 价值韩国ETF(03041) | 23.400 | 23.350 | -0.21% |
| 信和置业(00083) | 11.420 | 10.900 | -0.18% |
| 大新金融(00440) | 30.800 | 30.000 | -0.17% |
| 大昌集团(00088) | 6.690 | 6.600 | -0.15% |
| 安硕韩国二百(03170) | 82.100 | 82.000 | -0.06% |
