52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 港大零售(01255) | 9.300 | 9.570 | 28.46% |
| 汇量科技(01860) | 4.820 | 5.400 | 25.58% |
| 雨润食品(01068) | 2.350 | 2.580 | 21.70% |
| 美瑞健康国际(02327) | 1.180 | 1.220 | 11.93% |
| 雅高控股(03313) | 1.320 | 1.350 | 10.66% |
| 久泰邦达能源(02798) | 0.840 | 0.950 | 10.47% |
| 经济日报集团(00423) | 1.660 | 1.720 | 10.26% |
| 优品360(02360) | 3.120 | 3.230 | 9.86% |
| 中粮肉食(01610) | 2.990 | 3.190 | 9.25% |
| 同程艺龙(00780) | 17.400 | 17.880 | 9.16% |
| 大成生化科技(00809) | 0.151 | 0.155 | 9.15% |
| 浙江永安(08211) | 0.240 | 0.240 | 9.09% |
| 侨雄国际(00381) | 0.046 | 0.054 | 8.00% |
| 猫眼娱乐(01896) | 17.980 | 18.000 | 5.88% |
| 结好控股(00064) | 0.315 | 0.325 | 4.84% |
| 展程控股(08240) | 0.320 | 0.345 | 4.55% |
| 新城发展控股(01030) | 8.470 | 8.720 | 4.43% |
| 亿仕登控股(01656) | 1.480 | 1.490 | 4.20% |
| 华滋国际海洋(02258) | 1.760 | 1.760 | 4.14% |
| 中国奥园(03883) | 7.660 | 7.850 | 3.43% |
| 复星旅游文化(01992) | 15.880 | 16.800 | 3.19% |
| 华显光电(00334) | 0.990 | 1.000 | 3.09% |
| 广南(集团)(01203) | 0.990 | 1.010 | 3.06% |
| 伟业控股(01570) | 4.180 | 4.180 | 2.96% |
| 伟仕佳杰(00856) | 4.800 | 4.970 | 2.90% |
| 威华达控股(00622) | 0.710 | 0.740 | 2.78% |
| 圆美光电(08311) | 0.335 | 0.410 | 2.50% |
| 汇聚科技(01729) | 0.800 | 0.850 | 2.41% |
| 卡森国际(00496) | 6.150 | 6.580 | 2.33% |
| 丰盛服务集团(00331) | 3.580 | 3.670 | 1.97% |
| 微盟集团(02013) | 4.310 | 4.470 | 1.82% |
| ECI TECH(08013) | 0.228 | 0.229 | 1.78% |
| 波司登(03998) | 1.690 | 1.750 | 1.74% |
| 嘉艺控股(01025) | 3.120 | 3.200 | 1.59% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 0.660 | 0.680 | 1.49% |
| 广骏集团控股(08516) | 2.080 | 2.080 | 1.46% |
| 瀚华金控(03903) | 0.690 | 0.730 | 1.39% |
| 稻香控股(00573) | 1.450 | 1.470 | 1.38% |
| 复旦张江(01349) | 7.300 | 7.600 | 1.33% |
| 联合地产(香港)(00056) | 1.840 | 1.860 | 1.09% |
| 金邦达宝嘉(03315) | 2.300 | 2.340 | 0.86% |
| 新城悦(01755) | 6.700 | 7.060 | 0.86% |
| 新世纪集团(00234) | 0.141 | 0.143 | 0.70% |
| 第七大道(00797) | 1.480 | 1.600 | 0.69% |
| 新华文轩(00811) | 6.050 | 6.140 | 0.66% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 1.550 | 1.560 | 0.65% |
| 冠捷科技(00903) | 1.600 | 1.620 | 0.62% |
| 浪潮国际(00596) | 4.920 | 4.980 | 0.61% |
| 置富产业信托(00778) | 9.940 | 9.970 | 0.61% |
| 科联系统(00046) | 3.550 | 3.590 | 0.56% |
| AEON信贷财务(00900) | 7.680 | 7.740 | 0.52% |
| BMO欧优股对冲(03165) | 11.040 | 11.040 | 0.36% |
| 香港交易所(00388) | 277.400 | 278.200 | 0.10% |
| 南方港元货币(03053) | 1,008.900 | 1,008.900 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 高山企业(00616) | 0.055 | 0.050 | -12.28% |
| 永续农业(08609) | 0.227 | 0.214 | -8.15% |
| 扬宇科技(08113) | 0.360 | 0.310 | -6.06% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.420 | 0.405 | -5.81% |
| 雅士利国际(01230) | 1.140 | 1.080 | -5.26% |
| 荣丰集团亚洲(08526) | 0.295 | 0.285 | -5.00% |
| 丰盛控股(00607) | 1.190 | 1.140 | -4.20% |
| 创业集团控股(02221) | 1.620 | 1.490 | -3.87% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.285 | 0.280 | -3.45% |
| ATLINKS(08043) | 0.199 | 0.181 | -3.21% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.810 | 0.790 | -2.47% |
| 均安控股(01559) | 0.420 | 0.420 | -2.33% |
| 首沣控股(01703) | 0.550 | 0.500 | -1.96% |
| K2 F&B(02108) | 0.600 | 0.500 | -1.96% |
| 都市丽人(02298) | 2.250 | 2.220 | -1.77% |
| 众彩股份(08156) | 0.190 | 0.185 | -1.60% |
| 广泽国际发展(00989) | 0.315 | 0.310 | -1.59% |
| 大唐西市(00620) | 3.800 | 3.570 | -1.38% |
| 银基集团(00886) | 0.370 | 0.370 | -1.33% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.390 | 0.375 | -1.32% |
| 伟工控股(01793) | 0.520 | 0.490 | -1.01% |
| 德祥地产(00199) | 2.050 | 2.030 | -0.98% |
| 永勤集团控股(08275) | 0.126 | 0.125 | -0.79% |
| 亚洲杂货(08413) | 0.142 | 0.139 | -0.71% |
| 荣丰联合控股(03683) | 1.630 | 1.610 | -0.62% |
| 拉夏贝尔(06116) | 4.750 | 4.680 | -0.43% |
