智通港股回购统计|11月15日

494 11月15日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,科联系统(00046)、首佳科技(00103)、安德利果汁(02218)、天福(06868)、摩比发展(00947)、友邦保险(01299)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、昊海生物科技(06826)、中国石油化工股份(00386)、东亚银行(00023)、美因基因(06667)、绿城服务(02869)、歌礼制药-B(01672)、九毛九(09922)、百融云-W(06608)、复星国际(00656)、创胜集团-B(06628)、德银天下(02418)、赛晶科技(00580)、上海石油化工股份(00338)、民银资本(01141)、未来发展控股(01259)、旭日企业(00393)、ESR(01821)、归创通桥-B(02190)、联合能源集团(00467)、诺诚健华(09969)、龙源电力(00916)、希玛眼科(03309)、协合新能源(00182)、IGG(00799)、中国旭阳集团(01907)、中电光谷(00798)、阜丰集团(00546)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)于2023年11月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为联合能源集团(00467),回购数量2.36 亿,回购金额2.06 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
联合能源集团(00467)2.36 亿2.06 亿2.36 亿0.899%
友邦保险(01299)188.58 万1.35 亿1.79 亿1.542%
中国石油化工股份(00386)629.60 万2566.12 万1.96 亿0.160%
龙源电力(00916)258.90 万1644.92 万258.90 万0.031%
ESR(01821)117.02 万1171.92 万5978.34 万1.364%
中国旭阳集团(01907)240.00 万765.97 万420.90 万0.095%
九毛九(09922)57.00 万503.18 万365.20 万0.251%
百融云-W(06608)30.00 万368.29 万1251.45 万2.490%
阜丰集团(00546)89.90 万349.50 万157.10 万0.062%
复星国际(00656)40.20 万186.52 万1482.25 万0.180%
昊海生物科技(06826)3.83 万161.89 万285.54 万1.661%
上海石油化工股份(00338)111.80 万124.70 万1419.40 万0.409%
IGG(00799)32.70 万113.06 万458.80 万0.383%
东亚银行(00023)10.06 万94.09 万2111.24 万0.789%
归创通桥-B(02190)7.50 万86.92 万37.40 万0.115%
金科服务(09666)10.00 万83.47 万1661.90 万2.550%
希玛眼科(03309)21.40 万79.03 万1040.40 万0.821%
中电光谷(00798)150.00 万60.25 万2847.20 万0.376%
福森药业(01652)32.40 万44.91 万164.30 万0.220%
科联系统(00046)16.80 万43.68 万100.00 万0.401%
绿城服务(02869)12.80 万40.78 万3214.20 万0.994%
安德利果汁(02218)3.90 万29.46 万537.20 万1.501%
赛晶科技(00580)17.00 万23.95 万737.60 万0.450%
诺诚健华(09969)3.20 万20.73 万104.30 万0.070%
协合新能源(00182)31.00 万20.15 万2.20 亿2.553%
歌礼制药-B(01672)10.00 万18.83 万3099.80 万2.851%
民银资本(01141)41.90 万14.08 万763.20 万0.680%
创胜集团-B(06628)3.80 万14.02 万146.65 万0.344%
德银天下(02418)4.95 万10.87 万3554.70 万5.856%
未来发展控股(01259)300.00 万8.73 万300.00 万0.132%
旭日企业(00393)3.20 万2.69 万943.60 万0.618%
美因基因(06667)2800.002.29 万114.28 万0.478%
康圣环球(09960)1.05 万1.69 万488.75 万0.493%
天福(06868)2000.008200.00279.50 万0.256%
清科创业(01945)1600.001780.0018.56 万0.061%
摩比发展(00947)2000.00446.00440.40 万0.542%
首佳科技(00103)2000.00368.00110.60 万0.056%

相关阅读

智通港股解盘 | 市场担忧几个层面 关注会晤指引

11月14日 | 智通财经

进击海外市场 谭仔国际(02217)中期收入同比增长近10%

11月14日 | 陈雯芳

港股概念追踪 | 数据交易顶层设计要来了?数据资产10万亿市场将被“激活”(附概念股)

11月14日 | 徐文强

港股异动 | 3D MEDICINES(01244)快速拉升涨超12% 日前获FDA批准开展恩维达III期临床研究

11月14日 | 李佛

港股异动 | 耀星科技集团(08446)涨超5% Aga Management拟收购公司超5%股份

11月14日 | 李佛