52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
思城控股股权(02982) | 0.165 | 0.179 | 27.86% |
珠峰黄金(01815) | 2.870 | 2.920 | 26.96% |
世纪娱乐国际(00959) | 0.830 | 0.890 | 20.27% |
星谦发展(00640) | 1.070 | 1.150 | 15.00% |
先声药业(02096) | 12.200 | 12.720 | 12.77% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.485 | 0.500 | 12.36% |
万咖壹联(01762) | 0.840 | 0.840 | 12.00% |
友谊时光(06820) | 0.800 | 0.960 | 11.63% |
兆科眼科-B(06622) | 2.730 | 2.800 | 11.55% |
顺丰同城(09699) | 14.580 | 14.880 | 11.38% |
百仕达控股(02983) | 5.360 | 5.490 | 11.13% |
山高控股(00412) | 11.640 | 11.680 | 8.55% |
北森控股(09669) | 7.120 | 7.190 | 8.28% |
XL二南英伟-U(09788) | 12.950 | 12.870 | 7.52% |
绿源集团控股(02451) | 8.320 | 8.480 | 6.13% |
联康生物科技集团(00690) | 0.086 | 0.087 | 6.10% |
梁志天设计集团(02262) | 1.210 | 1.230 | 6.03% |
周生生(00116) | 8.000 | 8.090 | 5.89% |
众安在綫(06060) | 21.050 | 21.900 | 5.80% |
阿里影业(01060) | 0.860 | 0.920 | 5.75% |
大洋环球控股(08476) | 3.840 | 3.840 | 5.49% |
华领医药-B(02552) | 2.830 | 2.930 | 5.02% |
中华银科技(00515) | 0.305 | 0.320 | 4.92% |
加科思-B(01167) | 5.370 | 5.440 | 4.82% |
XL二南英伟(07788) | 101.650 | 102.200 | 4.33% |
鲁商服务(02376) | 1.900 | 1.900 | 3.83% |
老铺黄金(06181) | 900.000 | 908.000 | 3.59% |
中国新城市(01321) | 0.800 | 0.890 | 3.49% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 7.635 | 8.015 | 3.29% |
中国生物制药(01177) | 4.420 | 4.460 | 3.24% |
优趣汇控股(02177) | 2.780 | 2.910 | 3.19% |
德昌电机控股(00179) | 22.000 | 22.750 | 3.17% |
力宝(00226) | 0.640 | 0.670 | 2.29% |
金嗓子(06896) | 5.380 | 5.650 | 1.99% |
网易-S(09999) | 200.200 | 202.800 | 1.86% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.990 | 5.000 | 1.83% |
电讯盈科(00008) | 5.190 | 5.300 | 1.83% |
基石药业-B(02616) | 3.940 | 4.000 | 1.78% |
OSL集团(00863) | 12.900 | 13.140 | 1.70% |
石药集团(01093) | 7.620 | 7.800 | 1.69% |
景顺QQQ(03455) | 4,157.000 | 4,154 | 1.61% |
招商局港口(00144) | 15.180 | 15.300 | 1.46% |
信达生物(01801) | 62.100 | 62.600 | 1.46% |
太平地毡(00146) | 1.360 | 1.400 | 1.45% |
51信用卡(02051) | 0.360 | 0.365 | 1.39% |
GXAI基础设施(03401) | 58.800 | 58.560 | 1.39% |
凯莱英(06821) | 72.850 | 75.500 | 1.34% |
顺丰控股(06936) | 41.700 | 41.750 | 1.33% |
康臣药业(01681) | 10.600 | 10.800 | 1.31% |
皓天财经集团(01260) | 0.410 | 0.420 | 1.20% |
六福集团(00590) | 18.620 | 18.800 | 1.08% |
复宏汉霖(02696) | 44.350 | 44.500 | 1.02% |
梧桐国际(00613) | 0.980 | 1.010 | 1.00% |
大昌集团(00088) | 3.210 | 3.210 | 0.94% |
华夏恒生生科(03069) | 12.500 | 12.500 | 0.89% |
华夏亚洲高息股(03145) | 12.510 | 12.510 | 0.89% |
北京控股(00392) | 33.300 | 33.700 | 0.75% |
民生银行(01988) | 4.040 | 4.050 | 0.75% |
中国罕王(03788) | 1.370 | 1.380 | 0.73% |
GX日本全球领导(03150) | 72.080 | 72.140 | 0.67% |
浪潮数字企业(00596) | 8.930 | 9.090 | 0.66% |
XL二南三星-U(09747) | 1.086 | 1.086 | 0.56% |
香港交易所-R(80388) | 366.200 | 368.000 | 0.55% |
XL二南特斯(07766) | 145.600 | 145.750 | 0.52% |
三星FANG(02814) | 40.000 | 40.000 | 0.50% |
思摩尔国际(06969) | 19.360 | 20.050 | 0.50% |
领展房产基金(00823) | 41.200 | 42.150 | 0.48% |
山西安装(02520) | 2.310 | 2.310 | 0.43% |
XL二南三星(07747) | 8.515 | 8.515 | 0.41% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.200 | 10.460 | 0.38% |
中国移动-R(80941) | 81.400 | 82.100 | 0.37% |
香港交易所(00388) | 400.400 | 401.000 | 0.35% |
PP越南(02804) | 63.480 | 63.480 | 0.25% |
南方港美科技(03442) | 8.050 | 8.015 | 0.25% |
中国移动(00941) | 88.950 | 89.400 | 0.22% |
中信银行(00998) | 6.790 | 6.830 | 0.15% |
恒生高息股(03466) | 16.010 | 16.030 | 0.12% |
腾讯音乐-SW(01698) | 71.300 | 72.050 | 0.07% |
A博时美元-U(09196) | 1,100.000 | 1,100 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,098.400 | 1,099 | 0.03% |
PP美国库(03077) | 3,945.850 | 3,946 | 0.03% |
AGX美元(03137) | 1,081.650 | 1,082 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中漆集团(01932) | 0.200 | 0.146 | -27.00% |
景业名邦集团(02231) | 0.200 | 0.164 | -19.61% |
多牛科技(01961) | 0.385 | 0.300 | -16.67% |
XI二南英伟-U(09388) | 5.215 | 5.210 | -10.17% |
XI二南英伟(07388) | 40.840 | 40.800 | -8.72% |
佳兆业健康(00876) | 0.016 | 0.014 | -6.67% |
九江银行(06190) | 3.860 | 3.850 | -6.10% |
INTL GENIUS(00033) | 0.740 | 0.740 | -5.13% |
FI二南方纳指(07568) | 4.336 | 4.332 | -3.30% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.661 | 0.661 | -3.22% |
非凡领越(00933) | 0.325 | 0.320 | -3.03% |
XI二南特斯-U(09366) | 2.840 | 2.840 | -1.73% |
泛亚环保(00556) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |
亚东集团(01795) | 0.660 | 0.630 | -1.56% |
合富辉煌(00733) | 0.365 | 0.325 | -1.52% |
XI二南三星-U(09347) | 0.917 | 0.917 | -1.40% |
XI二南特斯(07366) | 22.300 | 22.300 | -1.06% |
瑛泰医疗(01501) | 24.750 | 24.750 | -1.00% |
朗华国际集团(08026) | 0.199 | 0.100 | -0.99% |
新矿资源(01231) | 0.234 | 0.223 | -0.89% |
辰林教育(01593) | 1.270 | 1.250 | -0.79% |
百德国际(02668) | 0.176 | 0.174 | -0.57% |
海天天綫(08227) | 0.207 | 0.206 | -0.48% |
XI二南三星(07347) | 7.215 | 7.220 | -0.28% |