智通财经APP数据显示,首程控股(00697)、清科创业(01945)、天福(06868)、摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、朗生医药(00503)、友邦保险(01299)、歌礼制药-B(01672)、东亚银行(00023)、中国铝罐(06898)、德祥地产(00199)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、同道猎聘(06100)、汇量科技(01860)、易大宗(01733)、美亨实业(01897)、旭日企业(00393)、ESR(01821)、蒙牛乳业(02319)、圣诺医药-B(02257)、康圣环球(09960)于2023年7月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 119.00 万 | 4.03 亿 | 3361.34 万 | 0.351% |
| 友邦保险(01299) | 162.48 万 | 1.32 亿 | 5324.72 万 | 0.458% |
| 蒙牛乳业(02319) | 18.70 万 | 571.25 万 | 440.30 万 | 0.112% |
| 首程控股(00697) | 150.00 万 | 286.20 万 | 3220.00 万 | 0.431% |
| 金科服务(09666) | 20.00 万 | 227.46 万 | 308.22 万 | 0.472% |
| 中国铝罐(06898) | 410.00 万 | 219.35 万 | 3535.20 万 | 3.920% |
| 东亚银行(00023) | 16.58 万 | 179.28 万 | 872.90 万 | 0.326% |
| 汇量科技(01860) | 51.10 万 | 177.21 万 | 524.50 万 | 0.322% |
| 歌礼制药-B(01672) | 50.00 万 | 100.06 万 | 720.50 万 | 0.663% |
| 兴胜创建(00896) | 78.20 万 | 89.15 万 | 2358.00 万 | 2.130% |
| 同道猎聘(06100) | 7.48 万 | 66.23 万 | 370.36 万 | 0.705% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 22.20 万 | 63.90 万 | 1720.52 万 | 1.744% |
| 圣诺医药-B(02257) | 7650.00 | 43.03 万 | 7.17 万 | 0.081% |
| 德祥地产(00199) | 50.00 万 | 41.00 万 | 2863.20 万 | 3.030% |
| 易大宗(01733) | 34.40 万 | 36.47 万 | 689.80 万 | 0.255% |
| ESR(01821) | 1.52 万 | 19.85 万 | 150.34 万 | 0.034% |
| 旭日企业(00393) | 24.80 万 | 18.88 万 | 128.80 万 | 0.080% |
| 朗生医药(00503) | 8.50 万 | 13.60 万 | 91.50 万 | 0.220% |
| 康圣环球(09960) | 4.35 万 | 7.99 万 | 191.50 万 | 0.193% |
| 亿胜生物科技(01061) | 6000.00 | 2.09 万 | 7.10 万 | 0.012% |
| 美亨实业(01897) | 3.40 万 | 1.46 万 | 269.40 万 | 0.640% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 5.90 万 | 0.005% |
| 摩比发展(00947) | 8000.00 | 1872.00 | 137.30 万 | 0.169% |
| 清科创业(01945) | 400.00 | 688.00 | 7.88 万 | 0.026% |




