智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、永安国际(00289)、中国外运(00598)、亚洲金融(00662)、创维集团(00751)、摩比发展(00947)、第一太平(00142)、和谐汽车(03836)、东亚银行(00023)、亿胜生物科技(01061)、ASMPT(00522)、阅文集团(00772)、酷派集团(02369)、民银资本(01141)、天福(06868)、朗生医药(00503)、天鸽互动(01980)、中国石油化工股份(00386)、绿城服务(02869)、澳优(01717)、港龙中国地产(06968)、瑞安建业(00983)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、惠理集团(00806)、上海石油化工股份(00338)、北控水务集团(00371)、友邦保险(01299)、协合新能源(00182)、长实集团(01113)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、康基医疗(09997)、康圣环球(09960)、海尔智家(06690)、天伦燃气(01600)、汇量科技(01860)、ESR(01821)、移卡(09923)、知乎-W(02390)于2022年11月1日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国石油化工股份(00386),回购数量3746.80 万,回购金额1.19 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油化工股份(00386) | 3746.80 万 | 1.19 亿 | 1.55 亿 | 0.130% |
| 友邦保险(01299) | 72.02 万 | 4377.76 万 | 2.01 亿 | 1.671% |
| 太古股份公司A(00019) | 50.60 万 | 2686.77 万 | 3164.05 万 | 3.495% |
| 海尔智家(06690) | 70.00 万 | 1430.52 万 | 655.56 万 | 0.229% |
| ESR(01821) | 70.00 万 | 968.72 万 | 4916.12 万 | 1.099% |
| 长实集团(01113) | 22.00 万 | 963.14 万 | 4551.25 万 | 1.249% |
| 阅文集团(00772) | 30.00 万 | 668.31 万 | 848.12 万 | 0.830% |
| 创维集团(00751) | 204.20 万 | 606.66 万 | 4314.80 万 | 1.640% |
| 康基医疗(09997) | 86.90 万 | 554.65 万 | 833.35 万 | 0.669% |
| ASMPT(00522) | 10.00 万 | 445.25 万 | 266.74 万 | 0.646% |
| 绿城服务(02869) | 117.00 万 | 398.98 万 | 1611.20 万 | 0.496% |
| 宝业集团(02355) | 91.00 万 | 363.56 万 | 552.00 万 | 1.023% |
| 上海石油化工股份(00338) | 323.60 万 | 340.04 万 | 819.20 万 | 0.230% |
| 太古股份公司B(00087) | 33.00 万 | 272.29 万 | 3113.00 万 | 1.044% |
| 中国外运(00598) | 140.60 万 | 270.26 万 | 5087.40 万 | 2.370% |
| 东亚银行(00023) | 32.88 万 | 249.72 万 | 615.80 万 | 0.229% |
| 协合新能源(00182) | 356.00 万 | 215.83 万 | 7710.00 万 | 0.859% |
| 中远海运国际(00517) | 85.00 万 | 194.31 万 | 4048.60 万 | 2.641% |
| 北控水务集团(00371) | 100.00 万 | 167.00 万 | 8435.40 万 | 0.830% |
| 汇量科技(01860) | 35.70 万 | 144.41 万 | 1052.60 万 | 0.637% |
| 第一太平(00142) | 50.00 万 | 107.38 万 | 2778.40 万 | 0.651% |
| 惠理集团(00806) | 52.50 万 | 103.05 万 | 1601.10 万 | 0.871% |
| 康圣环球(09960) | 40.05 万 | 72.74 万 | 434.35 万 | 0.437% |
| 天伦燃气(01600) | 24.40 万 | 70.60 万 | 2442.85 万 | 2.419% |
| 亿胜生物科技(01061) | 19.50 万 | 61.81 万 | 251.80 万 | 0.438% |
| 民银资本(01141) | 34.60 万 | 54.70 万 | 1487.60 万 | 1.300% |
| 移卡(09923) | 2.76 万 | 51.80 万 | 392.68 万 | 0.869% |
| 朗生医药(00503) | 28.90 万 | 43.33 万 | 968.40 万 | 2.270% |
| 和谐汽车(03836) | 25.00 万 | 23.32 万 | 1076.35 万 | 0.696% |
| 知乎-W(02390) | 7.35 万 | 14.54 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 澳优(01717) | 3.10 万 | 11.43 万 | 818.10 万 | 0.452% |
| 现代牙科(03600) | 5.00 万 | 8.35 万 | 150.00 万 | 0.157% |
| 亚洲金融(00662) | 2.60 万 | 7.83 万 | 130.40 万 | 0.139% |
| 天鸽互动(01980) | 10.90 万 | 6.63 万 | 10.90 万 | 0.009% |
| 港龙中国地产(06968) | 3.00 万 | 6.03 万 | 402.40 万 | 0.247% |
| 瑞安建业(00983) | 2.60 万 | 2.83 万 | 91.40 万 | 0.244% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.98 万 | 154.20 万 | 0.141% |
| 创胜集团-B(06628) | 4500.00 | 1.76 万 | 76.65 万 | 0.172% |
| 永安国际(00289) | 1000.00 | 1.25 万 | 21.00 万 | 0.072% |
| 酷派集团(02369) | 2.40 万 | 1820.00 | 3142.00 万 | 0.230% |
| 摩比发展(00947) | 1.10 万 | 1818.00 | 254.30 万 | 0.311% |




