智通港股回购统计|10月13日

122 10月13日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、景福集团(00280)、中国星集团(00326)、酷派集团(02369)、北京控股(00392)、胜狮货柜(00716)、朗生医药(00503)、第一太平(00142)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、希慎兴业(00014)、理文造纸(02314)、北控水务集团(00371)、互太纺织(01382)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、中国旺旺(00151)、敏华控股(01999)、泡泡玛特(09992)、阅文集团(00772)、微盟集团(02013)、澳优(01717)、京东健康(06618)、澳能建设(01183)、惠理集团(00806)、福寿园(01448)、金利来集团(00533)、清科创业(01945)、民银资本(01141)、祖龙娱乐(09990)、兴胜创建(00896)、天伦燃气(01600)、赛晶科技(00580)、中手游(00302)、太古股份公司A(00019)、山高控股(00412)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、友邦保险(01299)、中远海运国际(00517)、康健国际医疗(03886)、亚洲联合基建控股(00711)、和谐汽车(03836)、数码通电讯(00315)、名创优品(09896)、小米集团-W(01810)、电能实业(00006)、复星国际(00656)、锦胜集团(控股)(00794)、长实集团(01113)、康哲药业(00867)、汇量科技(01860)、移卡(09923)、中国飞鹤(06186)、金山软件(03888)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、ESR(01821)、中升控股(00881)、圣诺医药-B(02257)、药明生物(02269)、联邦制药(03933)于2022年10月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量238.00 万,回购金额6.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)238.00 万6.01 亿5560.00 万0.578%
药明生物(02269)600.80 万2.78 亿2552.10 万0.600%
友邦保险(01299)262.20 万1.78 亿1.64 亿1.364%
太古股份公司A(00019)88.55 万5116.33 万2215.35 万2.447%
小米集团-W(01810)570.00 万4856.93 万1.24 亿0.490%
长实集团(01113)100.00 万4671.14 万4066.45 万1.116%
复星国际(00656)500.00 万2414.57 万1.00 亿1.204%
泡泡玛特(09992)155.32 万1998.80 万2287.24 万1.633%
敏华控股(01999)363.00 万1835.65 万847.72 万0.220%
京东健康(06618)41.80 万1779.80 万473.12 万0.150%
康健国际医疗(03886)4400.00 万1688.99 万4.77 亿6.330%
中升控股(00881)47.85 万1440.61 万661.10 万0.270%
电能实业(00006)35.00 万1312.80 万285.65 万0.134%
阅文集团(00772)64.70 万1296.34 万381.20 万0.370%
ESR(01821)60.00 万1137.86 万3569.12 万0.798%
金山软件(03888)56.90 万999.60 万1190.32 万0.870%
中国旺旺(00151)162.70 万830.40 万162.70 万0.014%
微盟集团(02013)316.70 万799.79 万806.70 万0.318%
理文造纸(02314)300.00 万768.03 万872.60 万0.202%
太古股份公司B(00087)69.00 万615.45 万2561.50 万0.859%
中国飞鹤(06186)100.00 万521.96 万1315.50 万0.140%
北控水务集团(00371)300.00 万517.00 万4196.60 万0.410%
中远海运国际(00517)200.00 万452.33 万2322.60 万1.515%
北京控股(00392)15.00 万340.33 万30.00 万0.024%
中国星集团(00326)300.00 万240.00 万2500.00 万1.006%
中手游(00302)169.60 万231.72 万749.60 万0.271%
东亚银行(00023)27.80 万231.54 万212.20 万0.079%
康基医疗(09997)39.50 万219.15 万89.50 万0.072%
移卡(09923)10.56 万182.34 万309.24 万0.684%
联邦制药(03933)54.40 万174.12 万54.80 万0.030%
康哲药业(00867)18.00 万161.62 万302.50 万0.123%
乐声电子(00213)130.60 万130.60 万1812.20 万1.924%
胜狮货柜(00716)200.00 万125.00 万400.00 万0.166%
惠理集团(00806)64.50 万121.32 万731.60 万0.398%
朗生医药(00503)76.60 万119.83 万322.00 万0.750%
互太纺织(01382)40.00 万111.80 万108.70 万0.077%
天伦燃气(01600)32.50 万101.48 万2218.55 万2.197%
希慎兴业(00014)5.00 万98.70 万300.00 万0.291%
山高控股(00412)20.00 万71.50 万291.50 万0.050%
汇量科技(01860)16.10 万64.54 万851.20 万0.515%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万54.12 万332.12 万0.337%
第一太平(00142)20.00 万48.88 万2280.20 万0.534%
祖龙娱乐(09990)16.00 万41.46 万762.04 万0.940%
新鸿基公司(00086)12.10 万34.52 万316.30 万0.160%
澳能建设(01183)18.80 万29.80 万904.40 万0.507%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万29.74 万511.00 万0.707%
清科创业(01945)8.92 万28.24 万136.76 万0.439%
民银资本(01141)13.00 万24.46 万1131.10 万0.989%
兴胜创建(00896)20.20 万23.32 万324.80 万0.290%
澳优(01717)4.40 万22.33 万431.20 万0.238%
圣诺医药-B(02257)3450.0022.29 万99.15 万1.125%
福寿园(01448)4.00 万17.16 万30.30 万0.013%
名创优品(09896)1.60 万16.44 万7.60 万0.006%
创胜集团-B(06628)4.10 万15.88 万22.40 万0.050%
赛晶科技(00580)10.00 万15.78 万482.60 万0.290%
数码通电讯(00315)3.80 万15.69 万555.35 万0.500%
亚洲金融(00662)4.00 万12.20 万111.00 万0.118%
金利来集团(00533)10.00 万11.75 万67.40 万0.069%
和谐汽车(03836)8.00 万10.72 万859.60 万0.556%
现代牙科(03600)5.00 万8.88 万80.00 万0.084%
康圣环球(09960)4.40 万7.32 万236.20 万0.238%
亚洲联合基建控股(00711)10.80 万5.94 万282.00 万0.157%
景福集团(00280)15.00 万5.40 万65.00 万0.071%
酷派集团(02369)46.40 万4.61 万1415.60 万0.100%
天福(06868)8000.004.00 万143.30 万0.131%
锦胜集团(控股)(00794)5.20 万1.56 万1252.60 万3.640%

相关阅读

富国银行:行业未受衰退影响 预计家得宝(HD.US)等公司将实现稳健盈利

10月12日 | 玉景

智通港股解盘 | 反击在路上 半导体率先发力

10月12日 | 智通财经

港股开盘︱恒指低开0.44% 大型科技股延续跌势

10月12日 | 智通编选

半导体行业迎来低谷 花旗下调恩智浦(NXPI.US)等公司盈利预期

10月11日 | 玉景

大摩:沃尔玛(WMT.US)手握利器 Walmart+估值超过Coupang、eBay和Chewy

10月11日 | 玉景