智通港股回购统计|10月11日

178 10月11日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,中国星集团(00326)、现代牙科(03600)、永安国际(00289)、朗生医药(00503)、亚洲金融(00662)、宝业集团(02355)、首佳科技(00103)、新鸿基公司(00086)、胜狮货柜(00716)、澳能建设(01183)、互太纺织(01382)、东亚银行(00023)、阅文集团(00772)、DYNAM JAPAN(06889)、金利来集团(00533)、山高控股(00412)、清科创业(01945)、微盟集团(02013)、天福(06868)、民银资本(01141)、惠理集团(00806)、北京控股(00392)、中手游(00302)、理文造纸(02314)、赛晶科技(00580)、腾讯控股(00700)、金川国际(02362)、祖龙娱乐(09990)、第一太平(00142)、希慎兴业(00014)、电能实业(00006)、亿都(国际控股)(00259)、京东健康(06618)、天伦燃气(01600)、康健国际医疗(03886)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、锦胜集团(控股)(00794)、澳优(01717)、中远海运国际(00517)、酷派集团(02369)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、北控水务集团(00371)、汇量科技(01860)、中国飞鹤(06186)、和谐汽车(03836)、移卡(09923)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、尝高美集团(08371)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、赛生药业(06600)、药明生物(02269)、亚洲联网科技(00679)、中国旭阳集团(01907)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年10月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量133.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)133.00 万3.53 亿5185.00 万0.539%
药明生物(02269)500.00 万2.34 亿1692.40 万0.400%
友邦保险(01299)257.38 万1.78 亿1.59 亿1.320%
长实集团(01113)85.25 万4027.09 万3909.75 万1.073%
亚洲联网科技(00679)2969.00 万3117.05 万3171.00 万7.436%
复星国际(00656)600.00 万2963.84 万8810.00 万1.060%
小米集团-W(01810)270.00 万2411.32 万1.15 亿0.460%
京东健康(06618)53.07 万2273.64 万369.12 万0.120%
太古股份公司A(00019)27.45 万1592.03 万2064.25 万2.280%
ESR(01821)75.00 万1468.12 万3479.12 万0.778%
电能实业(00006)30.60 万1171.60 万205.70 万0.096%
理文造纸(02314)230.90 万578.17 万423.10 万0.098%
阅文集团(00772)27.50 万565.98 万266.50 万0.260%
微盟集团(02013)200.20 万548.77 万242.90 万0.096%
宝业集团(02355)120.00 万515.21 万384.20 万0.712%
中国飞鹤(06186)100.00 万510.35 万1115.50 万0.120%
中远海运国际(00517)200.00 万454.11 万1922.60 万1.254%
北京控股(00392)15.00 万331.76 万15.00 万0.012%
康健国际医疗(03886)830.00 万284.45 万3.89 亿5.160%
太古股份公司B(00087)27.50 万252.33 万2423.25 万0.813%
尝高美集团(08371)223.60 万243.72 万802.80 万2.075%
移卡(09923)10.88 万193.64 万282.88 万0.626%
北控水务集团(00371)100.00 万179.00 万3676.60 万0.360%
中国星集团(00326)200.00 万159.97 万2000.00 万0.805%
东亚银行(00023)18.40 万159.35 万164.90 万0.061%
联易融科技-W(09959)43.20 万149.65 万712.05 万0.310%
惠理集团(00806)54.10 万100.65 万637.10 万0.347%
希慎兴业(00014)5.00 万100.64 万290.00 万0.281%
乐声电子(00213)99.80 万99.80 万1562.00 万1.658%
中国旭阳集团(01907)30.00 万92.81 万867.40 万0.195%
澳优(01717)16.30 万83.14 万409.80 万0.227%
胜狮货柜(00716)118.60 万77.09 万200.00 万0.083%
新鸿基公司(00086)25.10 万73.62 万274.20 万0.139%
金川国际(02362)100.00 万70.00 万8079.10 万0.640%
中手游(00302)42.80 万60.25 万475.40 万0.172%
天伦燃气(01600)17.65 万56.01 万2167.25 万2.146%
互太纺织(01382)20.90 万55.79 万60.90 万0.043%
祖龙娱乐(09990)18.00 万49.69 万729.24 万0.900%
第一太平(00142)20.00 万49.00 万2240.20 万0.525%
亿都(国际控股)(00259)15.00 万45.16 万298.72 万0.303%
汇量科技(01860)8.30 万33.84 万822.10 万0.498%
赛生药业(06600)5.00 万31.40 万239.90 万0.351%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万30.18 万501.00 万0.693%
民银资本(01141)13.90 万26.39 万1084.10 万0.948%
圣诺医药-B(02257)3200.0020.78 万98.42 万1.116%
知乎-W(02390)8.26 万18.21 万4.61 万0.014%
和谐汽车(03836)11.40 万15.87 万849.65 万0.549%
朗生医药(00503)10.20 万15.20 万189.60 万0.440%
金利来集团(00533)12.50 万14.88 万57.40 万0.058%
永安国际(00289)9000.0012.58 万13.30 万0.046%
清科创业(01945)3.72 万11.92 万122.04 万0.392%
康圣环球(09960)5.30 万9.07 万226.60 万0.228%
现代牙科(03600)5.00 万9.00 万70.00 万0.073%
创胜集团-B(06628)2.00 万7.72 万16.40 万0.037%
酷派集团(02369)64.40 万6.46 万1327.20 万0.100%
山高控股(00412)1.50 万5.37 万252.80 万0.040%
澳能建设(01183)3.00 万5.37 万885.60 万0.497%
赛晶科技(00580)2.60 万4.11 万462.60 万0.280%
天福(06868)7000.003.50 万141.60 万0.129%
亚洲金融(00662)1.00 万3.07 万107.00 万0.114%
锦胜集团(控股)(00794)2000.00560.001247.40 万3.630%
首佳科技(00103)2000.00380.0034.40 万0.017%

相关阅读

智通港股早知道 | 外汇局稳慎推进股权投资基金跨境投资试点 美国银行警告称美就业市场明年将大幅萎缩

10月11日 | 智通财经

智通港股解盘 | 市场面临两大风险 泥沙俱下等待明朗

10月10日 | 智通财经

华润医药(03320)与复星医药(02196)达成战略合作 将在大健康领域加强全球布局及产业化发展

10月10日 | 徐文强

北京首例钇[90Y]手术顺利实施 远大医药(00512)持续夯实核药龙头地位

10月10日 | 徐文强

蔚来(09866)宣布开始在德国、荷兰、丹麦和瑞典市场提供服务

10月10日 | 徐文强