智通财经APP数据显示,中国星集团(00326)、现代牙科(03600)、永安国际(00289)、朗生医药(00503)、亚洲金融(00662)、宝业集团(02355)、首佳科技(00103)、新鸿基公司(00086)、胜狮货柜(00716)、澳能建设(01183)、互太纺织(01382)、东亚银行(00023)、阅文集团(00772)、DYNAM JAPAN(06889)、金利来集团(00533)、山高控股(00412)、清科创业(01945)、微盟集团(02013)、天福(06868)、民银资本(01141)、惠理集团(00806)、北京控股(00392)、中手游(00302)、理文造纸(02314)、赛晶科技(00580)、腾讯控股(00700)、金川国际(02362)、祖龙娱乐(09990)、第一太平(00142)、希慎兴业(00014)、电能实业(00006)、亿都(国际控股)(00259)、京东健康(06618)、天伦燃气(01600)、康健国际医疗(03886)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、锦胜集团(控股)(00794)、澳优(01717)、中远海运国际(00517)、酷派集团(02369)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、北控水务集团(00371)、汇量科技(01860)、中国飞鹤(06186)、和谐汽车(03836)、移卡(09923)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、尝高美集团(08371)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、赛生药业(06600)、药明生物(02269)、亚洲联网科技(00679)、中国旭阳集团(01907)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年10月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量133.00 万,回购金额3.53 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 133.00 万 | 3.53 亿 | 5185.00 万 | 0.539% |
| 药明生物(02269) | 500.00 万 | 2.34 亿 | 1692.40 万 | 0.400% |
| 友邦保险(01299) | 257.38 万 | 1.78 亿 | 1.59 亿 | 1.320% |
| 长实集团(01113) | 85.25 万 | 4027.09 万 | 3909.75 万 | 1.073% |
| 亚洲联网科技(00679) | 2969.00 万 | 3117.05 万 | 3171.00 万 | 7.436% |
| 复星国际(00656) | 600.00 万 | 2963.84 万 | 8810.00 万 | 1.060% |
| 小米集团-W(01810) | 270.00 万 | 2411.32 万 | 1.15 亿 | 0.460% |
| 京东健康(06618) | 53.07 万 | 2273.64 万 | 369.12 万 | 0.120% |
| 太古股份公司A(00019) | 27.45 万 | 1592.03 万 | 2064.25 万 | 2.280% |
| ESR(01821) | 75.00 万 | 1468.12 万 | 3479.12 万 | 0.778% |
| 电能实业(00006) | 30.60 万 | 1171.60 万 | 205.70 万 | 0.096% |
| 理文造纸(02314) | 230.90 万 | 578.17 万 | 423.10 万 | 0.098% |
| 阅文集团(00772) | 27.50 万 | 565.98 万 | 266.50 万 | 0.260% |
| 微盟集团(02013) | 200.20 万 | 548.77 万 | 242.90 万 | 0.096% |
| 宝业集团(02355) | 120.00 万 | 515.21 万 | 384.20 万 | 0.712% |
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 510.35 万 | 1115.50 万 | 0.120% |
| 中远海运国际(00517) | 200.00 万 | 454.11 万 | 1922.60 万 | 1.254% |
| 北京控股(00392) | 15.00 万 | 331.76 万 | 15.00 万 | 0.012% |
| 康健国际医疗(03886) | 830.00 万 | 284.45 万 | 3.89 亿 | 5.160% |
| 太古股份公司B(00087) | 27.50 万 | 252.33 万 | 2423.25 万 | 0.813% |
| 尝高美集团(08371) | 223.60 万 | 243.72 万 | 802.80 万 | 2.075% |
| 移卡(09923) | 10.88 万 | 193.64 万 | 282.88 万 | 0.626% |
| 北控水务集团(00371) | 100.00 万 | 179.00 万 | 3676.60 万 | 0.360% |
| 中国星集团(00326) | 200.00 万 | 159.97 万 | 2000.00 万 | 0.805% |
| 东亚银行(00023) | 18.40 万 | 159.35 万 | 164.90 万 | 0.061% |
| 联易融科技-W(09959) | 43.20 万 | 149.65 万 | 712.05 万 | 0.310% |
| 惠理集团(00806) | 54.10 万 | 100.65 万 | 637.10 万 | 0.347% |
| 希慎兴业(00014) | 5.00 万 | 100.64 万 | 290.00 万 | 0.281% |
| 乐声电子(00213) | 99.80 万 | 99.80 万 | 1562.00 万 | 1.658% |
| 中国旭阳集团(01907) | 30.00 万 | 92.81 万 | 867.40 万 | 0.195% |
| 澳优(01717) | 16.30 万 | 83.14 万 | 409.80 万 | 0.227% |
| 胜狮货柜(00716) | 118.60 万 | 77.09 万 | 200.00 万 | 0.083% |
| 新鸿基公司(00086) | 25.10 万 | 73.62 万 | 274.20 万 | 0.139% |
| 金川国际(02362) | 100.00 万 | 70.00 万 | 8079.10 万 | 0.640% |
| 中手游(00302) | 42.80 万 | 60.25 万 | 475.40 万 | 0.172% |
| 天伦燃气(01600) | 17.65 万 | 56.01 万 | 2167.25 万 | 2.146% |
| 互太纺织(01382) | 20.90 万 | 55.79 万 | 60.90 万 | 0.043% |
| 祖龙娱乐(09990) | 18.00 万 | 49.69 万 | 729.24 万 | 0.900% |
| 第一太平(00142) | 20.00 万 | 49.00 万 | 2240.20 万 | 0.525% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 15.00 万 | 45.16 万 | 298.72 万 | 0.303% |
| 汇量科技(01860) | 8.30 万 | 33.84 万 | 822.10 万 | 0.498% |
| 赛生药业(06600) | 5.00 万 | 31.40 万 | 239.90 万 | 0.351% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 5.00 万 | 30.18 万 | 501.00 万 | 0.693% |
| 民银资本(01141) | 13.90 万 | 26.39 万 | 1084.10 万 | 0.948% |
| 圣诺医药-B(02257) | 3200.00 | 20.78 万 | 98.42 万 | 1.116% |
| 知乎-W(02390) | 8.26 万 | 18.21 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 和谐汽车(03836) | 11.40 万 | 15.87 万 | 849.65 万 | 0.549% |
| 朗生医药(00503) | 10.20 万 | 15.20 万 | 189.60 万 | 0.440% |
| 金利来集团(00533) | 12.50 万 | 14.88 万 | 57.40 万 | 0.058% |
| 永安国际(00289) | 9000.00 | 12.58 万 | 13.30 万 | 0.046% |
| 清科创业(01945) | 3.72 万 | 11.92 万 | 122.04 万 | 0.392% |
| 康圣环球(09960) | 5.30 万 | 9.07 万 | 226.60 万 | 0.228% |
| 现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.00 万 | 70.00 万 | 0.073% |
| 创胜集团-B(06628) | 2.00 万 | 7.72 万 | 16.40 万 | 0.037% |
| 酷派集团(02369) | 64.40 万 | 6.46 万 | 1327.20 万 | 0.100% |
| 山高控股(00412) | 1.50 万 | 5.37 万 | 252.80 万 | 0.040% |
| 澳能建设(01183) | 3.00 万 | 5.37 万 | 885.60 万 | 0.497% |
| 赛晶科技(00580) | 2.60 万 | 4.11 万 | 462.60 万 | 0.280% |
| 天福(06868) | 7000.00 | 3.50 万 | 141.60 万 | 0.129% |
| 亚洲金融(00662) | 1.00 万 | 3.07 万 | 107.00 万 | 0.114% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 2000.00 | 560.00 | 1247.40 万 | 3.630% |
| 首佳科技(00103) | 2000.00 | 380.00 | 34.40 万 | 0.017% |




