智通港股回购统计|9月27日

567 9月27日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、德祥地产(00199)、中国星集团(00326)、绿城服务(02869)、彩星集团(00635)、第一太平(00142)、摩比发展(00947)、希慎兴业(00014)、宝业集团(02355)、朗生医药(00503)、现代牙科(03600)、天福(06868)、首佳科技(00103)、亚洲金融(00662)、中国软件国际(00354)、新鸿基公司(00086)、昊海生物科技(06826)、亿都(国际控股)(00259)、伟仕佳杰(00856)、澳能建设(01183)、信利国际(00732)、维信金科(02003)、福寿园(01448)、清科创业(01945)、赛晶科技(00580)、金邦达宝嘉(03315)、方达控股(01521)、腾讯控股(00700)、瑞安建业(00983)、天伦燃气(01600)、中国海洋石油(00883)、德信服务集团(02215)、明源云(00909)、民银资本(01141)、友邦保险(01299)、港龙中国地产(06968)、彩客新能源(01986)、复星国际(00656)、酷派集团(02369)、长实集团(01113)、长城汽车(02333)、中原建业(09982)、创胜集团-B(06628)、澳优(01717)、京东健康(06618)、易大宗(01733)、ESR(01821)、建业新生活(09983)、圣诺医药-B(02257)、汇量科技(01860)、中国石油化工股份(00386)、小米集团-W(01810)、移卡(09923)、创梦天地(01119)、中远海运国际(00517)、中升控股(00881)、海尔智家(06690)、建业地产(00832)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、东软教育(09616)、乐声电子(00213)、北控水务集团(00371)、商汤-W(00020)、中国科培(01890)、康圣环球(09960)、亚洲联网科技(00679)、知乎-W(02390)于2022年9月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)125.00 万3.53 亿4021.00 万0.418%
长实集团(01113)437.45 万2.12 亿3049.15 万0.837%
长城汽车(02333)2044.60 万2.05 亿1.56 亿5.045%
中国海洋石油(00883)1998.00 万1.96 亿4482.90 万0.100%
友邦保险(01299)260.00 万1.78 亿1.40 亿1.166%
太古股份公司A(00019)136.90 万8042.25 万1519.95 万1.679%
中国石油化工股份(00386)1148.80 万3956.35 万4881.40 万0.040%
复星国际(00656)700.00 万3339.70 万6180.00 万0.743%
小米集团-W(01810)260.00 万2533.43 万8290.00 万0.330%
海尔智家(06690)85.00 万2054.81 万585.56 万0.204%
北控水务集团(00371)900.00 万1528.17 万2965.60 万0.290%
ESR(01821)75.00 万1506.41 万2843.50 万0.636%
京东健康(06618)22.03 万1015.42 万113.64 万0.040%
德信服务集团(02215)299.00 万890.80 万3371.30 万3.315%
明源云(00909)155.80 万888.96 万3297.70 万1.675%
太古股份公司B(00087)90.00 万816.20 万1905.25 万0.639%
商汤-W(00020)300.00 万585.62 万3847.50 万0.110%
中升控股(00881)17.40 万551.72 万501.60 万0.210%
中国软件国际(00354)100.00 万540.21 万3741.60 万1.210%
昊海生物科技(06826)17.05 万488.64 万244.75 万1.392%
宝业集团(02355)100.00 万413.16 万100.00 万0.185%
绿城服务(02869)74.40 万398.95 万1007.20 万0.310%
信利国际(00732)300.00 万381.97 万5315.60 万1.616%
易大宗(01733)213.20 万355.15 万8107.60 万2.827%
天伦燃气(01600)73.05 万258.48 万1832.90 万1.815%
第一太平(00142)89.40 万231.42 万1900.20 万0.445%
希慎兴业(00014)10.00 万200.75 万260.00 万0.252%
中远海运国际(00517)82.20 万192.25 万372.60 万0.243%
移卡(09923)10.20 万185.25 万216.32 万0.479%
汇量科技(01860)42.00 万173.45 万712.40 万0.431%
中国星集团(00326)200.00 万158.37 万200.00 万0.080%
乐声电子(00213)145.80 万146.50 万394.00 万0.418%
创梦天地(01119)35.52 万144.07 万631.04 万0.444%
金邦达宝嘉(03315)71.20 万106.73 万433.00 万0.530%
方达控股(01521)50.00 万103.85 万2142.20 万1.032%
建业新生活(09983)37.60 万96.46 万150.80 万0.119%
澳优(01717)19.20 万93.74 万136.90 万0.076%
澳能建设(01183)40.00 万76.17 万831.60 万0.467%
建业地产(00832)160.00 万55.71 万260.30 万0.090%
民银资本(01141)27.00 万49.00 万938.00 万0.820%
德祥地产(00199)50.00 万48.99 万1046.60 万1.110%
中原建业(09982)68.00 万48.59 万591.80 万0.180%
亿都(国际控股)(00259)16.00 万47.97 万133.72 万0.136%
伟仕佳杰(00856)10.00 万44.70 万444.47 万0.305%
彩客新能源(01986)28.60 万35.29 万290.10 万0.284%
圣诺医药-B(02257)5000.0032.53 万89.52 万1.012%
彩星集团(00635)40.00 万26.00 万488.00 万0.235%
中国科培(01890)15.00 万25.50 万75.00 万0.037%
永安国际(00289)1.60 万22.40 万10.20 万0.035%
清科创业(01945)6.80 万22.39 万79.36 万0.255%
知乎-W(02390)9.37 万22.28 万4.61 万0.014%
赛晶科技(00580)10.00 万17.74 万410.00 万0.250%
亚洲金融(00662)5.20 万17.06 万100.80 万0.107%
维信金科(02003)4.24 万13.80 万46.86 万0.096%
福寿园(01448)3.00 万13.50 万13.30 万0.006%
新鸿基公司(00086)4.20 万12.72 万122.10 万0.062%
康圣环球(09960)6.15 万11.60 万134.90 万0.136%
港龙中国地产(06968)3.70 万11.19 万218.30 万0.134%
现代牙科(03600)5.00 万9.30 万25.00 万0.026%
东软教育(09616)1.76 万6.96 万2298.96 万3.432%
瑞安建业(00983)5.00 万6.25 万76.00 万0.203%
酷派集团(02369)56.40 万6.06 万584.00 万0.040%
天福(06868)1.10 万5.48 万131.40 万0.120%
亚洲联网科技(00679)5.00 万4.59 万5.00 万0.012%
创胜集团-B(06628)1.00 万3.50 万5.75 万0.013%
摩比发展(00947)4.00 万7480.00174.60 万0.214%
朗生医药(00503)5000.005800.00133.90 万0.310%
首佳科技(00103)2000.00420.004000.000.000%

相关阅读

新股消息 | 新能源电池材料供应商上海格派递表港交所主板 为中国镍钴产商龙头

9月26日 | 魏昊铭

智通港股解盘 | 央行在行动 市场信心在逐步修复

9月26日 | 智通财经

港股盘前 | 恒指夜期收跌1.09% 机构称港股缺乏上行催化剂

9月26日 | 智通编选

智通港股决策参考︱澳门博彩和香港本地股或有机会 观察地产股是否止跌企稳

9月26日 | 智通财经

智通港股早知道 | 香港公布四个便利来港措施 建设银行(00939)拟出资299.99亿元设立住房租赁基金

9月26日 | 智通财经