智通港股回购统计|9月14日

138 9月14日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、摩比发展(00947)、第一太平(00142)、中国外运(00598)、澳能建设(01183)、维信金科(02003)、绿城服务(02869)、ASMPT(00522)、康健国际医疗(03886)、昊海生物科技(06826)、IMAX CHINA(01970)、腾讯控股(00700)、建业新生活(09983)、创维集团(00751)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、民银资本(01141)、天伦燃气(01600)、清科创业(01945)、祖龙娱乐(09990)、方达控股(01521)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、长城汽车(02333)、瑞安建业(00983)、信利国际(00732)、德祥地产(00199)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、赛晶科技(00580)、山高控股(00412)、英皇娱乐酒店(00296)、创梦天地(01119)、长实集团(01113)、中国海洋石油(00883)、北控水务集团(00371)、移卡(09923)、复星国际(00656)、小米集团-W(01810)、硬蛋创新(00400)、中国飞鹤(06186)、康圣环球(09960)、港龙中国地产(06968)、永达汽车(03669)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2022年9月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量115.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)115.00 万3.52 亿2929.00 万0.305%
友邦保险(01299)240.00 万1.78 亿1.18 亿0.978%
中国海洋石油(00883)1493.00 万1.49 亿1493.00 万0.033%
太古股份公司A(00019)100.95 万5696.63 万1021.65 万1.129%
长城汽车(02333)426.95 万5007.48 万1.26 亿4.063%
长实集团(01113)78.65 万4137.48 万1986.00 万0.545%
小米集团-W(01810)230.00 万2487.89 万5340.00 万0.210%
复星国际(00656)400.00 万1971.29 万480.00 万0.058%
太古股份公司B(00087)122.00 万1116.17 万1114.75 万0.374%
ASMPT(00522)15.00 万931.81 万187.64 万0.455%
创维集团(00751)178.80 万633.79 万1078.80 万0.410%
中国飞鹤(06186)100.00 万611.12 万515.50 万0.060%
中国软件国际(00354)100.00 万591.93 万2481.60 万0.800%
ESR(01821)24.38 万531.32 万2474.62 万0.553%
绿城服务(02869)71.20 万399.24 万357.00 万0.110%
信利国际(00732)250.00 万372.96 万3295.40 万1.002%
北控水务集团(00371)100.00 万201.00 万895.60 万0.090%
移卡(09923)10.76 万200.75 万120.68 万0.267%
中国外运(00598)81.90 万196.71 万4211.70 万1.960%
昊海生物科技(06826)6.58 万193.72 万123.09 万0.700%
IMAX CHINA(01970)27.35 万171.66 万106.38 万0.310%
第一太平(00142)50.00 万145.40 万1356.20 万0.318%
澳能建设(01183)63.80 万135.70 万437.40 万0.246%
方达控股(01521)50.00 万121.91 万1642.20 万0.791%
康健国际医疗(03886)210.00 万106.50 万1.62 亿2.150%
祖龙娱乐(09990)30.70 万99.14 万514.14 万0.630%
硬蛋创新(00400)45.80 万81.86 万585.10 万0.415%
天伦燃气(01600)21.55 万81.12 万1019.50 万1.009%
圣诺医药-B(02257)9250.0061.22 万69.69 万0.788%
永达汽车(03669)10.00 万54.37 万110.00 万0.056%
德祥地产(00199)48.80 万49.29 万1989.70 万2.070%
知乎-W(02390)19.52 万48.89 万4.61 万0.014%
永安国际(00289)3.10 万46.54 万6.90 万0.024%
山高控股(00412)11.30 万38.76 万185.90 万0.030%
清科创业(01945)11.24 万36.48 万31.68 万0.102%
港龙中国地产(06968)8.10 万32.87 万112.70 万0.069%
赛晶科技(00580)10.00 万21.22 万230.00 万0.140%
民银资本(01141)10.50 万19.20 万705.60 万0.617%
建业新生活(09983)5.00 万16.39 万88.50 万0.070%
创梦天地(01119)2.80 万13.05 万574.04 万0.404%
英皇娱乐酒店(00296)18.50 万9.07 万321.00 万0.268%
康圣环球(09960)4.00 万8.60 万65.05 万0.065%
维信金科(02003)2.64 万8.58 万8.36 万0.017%
天福(06868)1.30 万6.44 万73.20 万0.067%
瑞安建业(00983)1.00 万1.26 万63.60 万0.170%
摩比发展(00947)1.20 万2508.0050.10 万0.061%
乐声电子(00213)2000.002020.00146.80 万0.156%

相关阅读

智通港股早知道 | 美国CPI超预期纳指跌超5% 9月73款国产游戏获批

9月14日 | 智通财经

新股消息 | 泛亚洲人寿保险公司富卫集团二次递表港交所 2021年度总收入达116.97亿美元

9月13日 | 魏昊铭

智通港股解盘 | 恒指震荡观望变量 稳健防守聚焦消费

9月13日 | 智通财经

港股盘前 | 恒指夜期跌0.51% 成都高速(01785)拟申请A股上市

9月13日 | 智通编选

智通港股决策参考︱市场情绪将望积极方向走

9月13日 | 智通财经