智通财经APP数据显示,宝尊电商-SW(09991)、华南城(01668)、海通国际(00665)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、61.99%、60.84%。阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为10.72 亿元、9.55 亿元、7.00 亿元。宝尊电商-SW(09991)、华南城(01668)、海通国际(00665)的偏离值位居前三,分别为93.03%、51.78%、48.39%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 宝尊电商-SW(09991) | 5140.00元 | 100.00% | 93.03% |
| 华南城(01668) | 161.36 万元 | 61.99% | 51.78% |
| 海通国际(00665) | 564.76 万元 | 60.84% | 48.39% |
| 潍柴动力(02338) | 2575.43 万元 | 56.60% | 31.89% |
| 百融云-W(06608) | 501.41 万元 | 55.06% | 44.06% |
| 银河娱乐(00027) | 8477.24 万元 | 53.59% | 24.47% |
| 合生创展集团(00754) | 1681.16 万元 | 53.54% | 16.23% |
| 汇丰控股(00005) | 4.01 亿元 | 51.49% | 27.10% |
| JS环球生活(01691) | 1853.73 万元 | 50.69% | 32.24% |
| 山东黄金(01787) | 982.65 万元 | 50.40% | 31.80% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.72 亿元 | 24.83% | 1.67% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.55 亿元 | 25.61% | 10.48% |
| 中国平安(02318) | 7.00 亿元 | 22.40% | -5.69% |
| 友邦保险(01299) | 6.26 亿元 | 37.54% | 11.78% |
| 腾讯控股(00700) | 5.97 亿元 | 10.63% | -7.14% |
| 招商银行(03968) | 5.01 亿元 | 15.37% | -6.70% |
| 药明生物(02269) | 4.13 亿元 | 25.49% | 7.54% |
| 汇丰控股(00005) | 4.01 亿元 | 51.49% | 27.10% |
| 美团-W(03690) | 3.54 亿元 | 11.71% | -5.73% |
| 京东集团-SW(09618) | 2.88 亿元 | 14.86% | -10.89% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 宝尊电商-SW(09991) | 5140.00元 | 100.00% | 93.03% |
| 华南城(01668) | 161.36 万元 | 61.99% | 51.78% |
| 海通国际(00665) | 564.76 万元 | 60.84% | 48.39% |
| 百融云-W(06608) | 501.41 万元 | 55.06% | 44.06% |
| 微博-SW(09898) | 8.13 万元 | 46.39% | 40.95% |
| JS环球生活(01691) | 1853.73 万元 | 50.69% | 32.24% |
| 潍柴动力(02338) | 2575.43 万元 | 56.60% | 31.89% |
| 山东黄金(01787) | 982.65 万元 | 50.40% | 31.80% |
| 协鑫新能源(00451) | 512.36 万元 | 41.03% | 30.36% |
| 正商实业(00185) | 21.68 万元 | 49.86% | 29.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



