智通财经APP数据显示,恒安国际(01044)、华住集团-S(01179)、建滔积层板(01888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为62.49%、58.12%、54.43%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)的沽空金额位居前三,分别为28.62 亿元、10.02 亿元、7.41 亿元。恒安国际(01044)、建滔积层板(01888)、荣晖国际(00990)的偏离值位居前三,分别为38.66%、38.16%、30.96%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒安国际(01044) | 4007.30 万元 | 62.49% | 38.66% |
华住集团-S(01179) | 660.50 万元 | 58.12% | 21.48% |
建滔积层板(01888) | 2461.61 万元 | 54.43% | 38.16% |
平安好医生(01833) | 5897.23 万元 | 49.85% | 19.45% |
百度集团-SW(09888) | 3.62 亿元 | 48.65% | 12.72% |
荣晖国际(00990) | 437.95 万元 | 47.05% | 30.96% |
福莱特玻璃(06865) | 2740.65 万元 | 44.93% | 14.47% |
ASM PACIFIC(00522) | 4794.15 万元 | 44.05% | 10.06% |
舜宇光学科技(02382) | 2.23 亿元 | 44.04% | 23.55% |
携程集团-S(09961) | 6356.85 万元 | 43.52% | 9.26% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 28.62 亿元 | 33.15% | 9.16% |
腾讯控股(00700) | 10.02 亿元 | 21.17% | 0.70% |
吉利汽车(00175) | 7.41 亿元 | 24.88% | 0.71% |
京东集团-SW(09618) | 7.03 亿元 | 32.41% | 2.72% |
理想汽车-W(02015) | 6.51 亿元 | 32.03% | -1.50% |
美团-W(03690) | 6.02 亿元 | 13.27% | -5.95% |
汇丰控股(00005) | 3.79 亿元 | 43.04% | 18.43% |
百度集团-SW(09888) | 3.62 亿元 | 48.65% | 12.72% |
比亚迪股份(01211) | 3.52 亿元 | 11.62% | -8.54% |
中国平安(02318) | 3.47 亿元 | 28.68% | -8.17% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒安国际(01044) | 4007.30 万元 | 62.49% | 38.66% |
建滔积层板(01888) | 2461.61 万元 | 54.43% | 38.16% |
荣晖国际(00990) | 437.95 万元 | 47.05% | 30.96% |
中国通号(03969) | 126.53 万元 | 35.79% | 26.21% |
中国天瑞水泥(01252) | 328.73 万元 | 33.78% | 24.00% |
新高教集团(02001) | 145.31 万元 | 34.73% | 23.77% |
舜宇光学科技(02382) | 2.23 亿元 | 44.04% | 23.55% |
三一国际(00631) | 322.64 万元 | 41.53% | 22.66% |
心通医疗-B(02160) | 444.10 万元 | 26.28% | 21.62% |
华住集团-S(01179) | 660.50 万元 | 58.12% | 21.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。