智通财经APP数据显示,力鸿检验(01586)、佳源国际控股(02768)、中国投资开发(00204)、中航科工(02357)、智富资源投资(00007)、嘉兴燃气(09908)、信邦控股(01571)、煜盛文化(01859)、赤子城科技(09911)、百度集团-SW(09888)、环球大通集团(08063)、笔克远东(00752)、A8新媒体(00800)、中国新电信(08167)、信和置业(00083)、金界控股(03918)于2022年5月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
力鸿检验(01586) | 魏雅娟 | 好仓 | 2.66 亿股 | 2.66 亿股 | 59.95%(最新) 59.91%(前次) |
佳源国际控股(02768) | Zhongrong PT Finance Limited | 好仓 | 0股 | 16.18 亿股 | 32.96%(最新) 0%(前次) |
中国投资开发(00204) | 谢宛霖 | 好仓 | 3.18 亿股 | 3.28 亿股 | 13.40%(最新) 12.97%(前次) |
中航科工(02357) | CNCB (Hong Kong) Investment Limited | 好仓 | 0股 | 1.27 亿股 | 8.46%(最新) 0%(前次) |
智富资源投资(00007) | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 好仓 | 33.52 亿股 | 33.53 亿股 | 59.76%(最新) 59.75%(前次) |
力鸿检验(01586) | LEON CORNERSTONE INVESTMENT HOLDING LIMITED | 好仓 | 1.59 亿股 | 1.59 亿股 | 35.89%(最新) 35.85%(前次) |
嘉兴燃气(09908) | 沈小红 | 好仓 | 562.00 万股 | 570.00 万股 | 15.06%(最新) 14.85%(前次) |
信邦控股(01571) | 朱君华 | 好仓 | 7.41 亿股 | 7.41 亿股 | 73.85%(最新) 73.84%(前次) |
嘉兴燃气(09908) | 嘉兴金源投资有限公司 | 好仓 | 562.00 万股 | 570.00 万股 | 15.06%(最新) 14.85%(前次) |
煜盛文化(01859) | Eastern Pearl Capital Fund SPC - Eastern Pearl Caelus Fund SP | 好仓 | 1.67 亿股 | 1.77 亿股 | 11.09%(最新) 10.41%(前次) |
赤子城科技(09911) | Parallel World Limited | 好仓 | 3.12 亿股 | 3.12 亿股 | 26.17%(最新) 26.16%(前次) |
百度集团-SW(09888) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.10 亿股 | 1.11 亿股 | 5.01%(最新) 4.99%(前次) |
百度集团-SW(09888) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.10 亿股 | 1.11 亿股 | 5.01%(最新) 4.99%(前次) |
环球大通集团(08063) | Eternity Investment Limited | 好仓 | 7319.50 万股 | 7369.50 万股 | 14.43%(最新) 14.33%(前次) |
笔克远东(00752) | Northern Trust Corporation | 可借 | 8681.36 万股 | 8538.60 万股 | 6.90%(最新) 7.01%(前次) |
笔克远东(00752) | The Northern Trust Company (ALA) | 可借 | 8681.36 万股 | 8538.60 万股 | 6.90%(最新) 7.01%(前次) |
嘉兴燃气(09908) | 香港泓盛木业贸易有限公司 | 好仓 | 562.00 万股 | 570.00 万股 | 15.06%(最新) 14.85%(前次) |
赤子城科技(09911) | Spriver Tech Limited | 好仓 | 3.12 亿股 | 3.12 亿股 | 26.17%(最新) 26.16%(前次) |
力鸿检验(01586) | 刘翊 | 好仓 | 2.66 亿股 | 2.66 亿股 | 59.95%(最新) 59.91%(前次) |
A8新媒体(00800) | 刘晓松 | 好仓 | 18.31 亿股 | 18.31 亿股 | 67.49%(最新) 67.46%(前次) |
力鸿检验(01586) | 张爱英 | 好仓 | 2.66 亿股 | 2.66 亿股 | 59.95%(最新) 59.91%(前次) |
力鸿检验(01586) | 李向利 | 好仓 | 2.66 亿股 | 2.66 亿股 | 59.95%(最新) 59.91%(前次) |
信邦控股(01571) | 马晓明 | 好仓 | 7.41 亿股 | 7.41 亿股 | 73.85%(最新) 73.84%(前次) |
中国新电信(08167) | 列海权 | 好仓 | 43.65 亿股 | 43.66 亿股 | 45.85%(最新) 45.84%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 44.96 亿股 | 44.96 亿股 | 58.25%(最新) 58.25%(前次) |
赤子城科技(09911) | 李平 | 好仓 | 3.42 亿股 | 3.42 亿股 | 28.69%(最新) 28.68%(前次) |
智富资源投资(00007) | 许智铭 | 好仓 | 37.69 亿股 | 37.70 亿股 | 67.19%(最新) 67.18%(前次) |
赤子城科技(09911) | 刘春河 | 好仓 | 3.42 亿股 | 3.42 亿股 | 28.69%(最新) 28.68%(前次) |
金界控股(03918) | Chen Lip Keong | 好仓 | 41.45 亿股 | 41.45 亿股 | 95.49%(最新) 95.49%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。