智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、联邦制药(03933)、复星国际(00656)、网龙(00777)、宝胜国际(03813)、敏华控股(01999)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、中国飞机租赁(01848)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、碧桂园服务(06098)、歌礼制药-B(01672)、卓越商企服务(06989)、世茂服务(00873)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、康圣环球(09960)于2021年12月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量794.35 万,回购金额7.00 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物(02269) | 794.35 万 | 7.00 亿 | 794.35 万 | 0.190% |
| 平安好医生(01833) | 203.00 万 | 6009.12 万 | 523.20 万 | 0.460% |
| 敏华控股(01999) | 500.00 万 | 5864.30 万 | 1296.40 万 | 0.328% |
| 复星国际(00656) | 150.00 万 | 1244.73 万 | 5954.20 万 | 0.710% |
| 天伦燃气(01600) | 150.00 万 | 1204.00 万 | 890.20 万 | 0.887% |
| 宝胜国际(03813) | 804.40 万 | 997.32 万 | 3066.80 万 | 0.573% |
| 长和(00001) | 15.00 万 | 747.00 万 | 2132.35 万 | 0.553% |
| 碧桂园服务(06098) | 13.10 万 | 668.70 万 | 1219.20 万 | 0.397% |
| 永达汽车(03669) | 50.00 万 | 542.25 万 | 712.90 万 | 0.361% |
| 中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 535.91 万 | 2610.10 万 | 0.290% |
| 世茂服务(00873) | 100.00 万 | 522.52 万 | 780.00 万 | 0.330% |
| 网龙(00777) | 20.00 万 | 401.83 万 | 1126.75 万 | 2.025% |
| 德琪医药-B(06996) | 18.70 万 | 189.84 万 | 479.75 万 | 0.715% |
| 第一太平(00142) | 50.00 万 | 146.17 万 | 4685.80 万 | 1.082% |
| 康臣药业(01681) | 35.50 万 | 132.29 万 | 794.10 万 | 0.969% |
| 新高教集团(02001) | 35.00 万 | 111.47 万 | 161.50 万 | 0.102% |
| 卓越商企服务(06989) | 22.00 万 | 99.37 万 | 147.80 万 | 0.121% |
| 福森药业(01652) | 92.70 万 | 96.89 万 | 457.40 万 | 0.590% |
| 歌礼制药-B(01672) | 30.00 万 | 84.02 万 | 1049.30 万 | 0.955% |
| 亚洲金融(00662) | 21.80 万 | 78.48 万 | 248.60 万 | 0.264% |
| 新鸿基公司(00086) | 19.00 万 | 77.53 万 | 788.00 万 | 0.398% |
| 民银资本(01141) | 980.00 万 | 76.31 万 | 6.47 亿 | 1.359% |
| 美瑞健康国际(02327) | 121.80 万 | 53.97 万 | 6643.80 万 | 1.560% |
| 康圣环球(09960) | 10.35 万 | 50.93 万 | 318.65 万 | 0.350% |
| 复旦张江(01349) | 10.00 万 | 39.57 万 | 1055.00 万 | 3.103% |
| 联邦制药(03933) | 8.00 万 | 36.72 万 | 357.20 万 | 0.194% |
| 中国飞机租赁(01848) | 5.05 万 | 26.36 万 | 324.45 万 | 0.451% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 1.68 万 | 10.97 万 | 1872.16 万 | 2.487% |
| 清科创业(01945) | 2.64 万 | 9.66 万 | 150.04 万 | 0.490% |
| 龙资源(01712) | 5.20 万 | 8.84 万 | 33.60 万 | 0.212% |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.30 万 | 6.45 万 | 124.30 万 | 0.216% |
| 天福(06868) | 6000.00 | 3.39 万 | 307.40 万 | 0.279% |


