智通财经APP数据显示,乐声电子(00213)、资本策略地产(00497)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、东瑞制药(02348)、中国生物科技服务(08037)、亿胜生物科技(01061)、复星国际(00656)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、IGG(00799)、阳光100中国(02608)、现代牙科(03600)、雷蛇(01337)、福森药业(01652)、映客(03700)、创梦天地(01119)、艾德韦宣集团(09919)于2020年12月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为复星国际(00656),回购数量300.00 万,回购金额3521.81 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 复星国际(00656) | 300.00 万 | 3521.81 万 | 9062.20 万 | 1.070% |
| 福森药业(01652) | 208.00 万 | 958.26 万 | 1144.20 万 | 1.456% |
| 网龙(00777) | 47.35 万 | 807.42 万 | 707.65 万 | 1.255% |
| IGG(00799) | 79.30 万 | 631.07 万 | 3789.30 万 | 3.066% |
| 雷蛇(01337) | 263.90 万 | 587.28 万 | 5379.50 万 | 0.602% |
| 天福(06868) | 71.50 万 | 429.39 万 | 652.00 万 | 0.588% |
| 富智康集团(02038) | 486.40 万 | 418.18 万 | 8336.40 万 | 1.016% |
| 东瑞制药(02348) | 192.80 万 | 286.62 万 | 4300.00 万 | 2.773% |
| 中国旺旺(00151) | 40.00 万 | 219.20 万 | 2.42 亿 | 1.953% |
| 创梦天地(01119) | 20.00 万 | 77.24 万 | 80.00 万 | 0.060% |
| 映客(03700) | 67.00 万 | 67.17 万 | 883.40 万 | 0.440% |
| 阳光100中国(02608) | 12.20 万 | 14.40 万 | 42.50 万 | 0.017% |
| 民银资本(01141) | 91.00 万 | 11.40 万 | 3264.00 万 | 0.068% |
| 中国生物科技服务(08037) | 8.00 万 | 10.40 万 | 207.00 万 | 0.213% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 10.20 万 | 7.93 万 | 1416.40 万 | 1.821% |
| 现代牙科(03600) | 5.00 万 | 7.01 万 | 215.00 万 | 0.223% |
| 资本策略地产(00497) | 10.00 万 | 2.37 万 | 2494.00 万 | 0.259% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2000.00 | 7940.00 | 105.50 万 | 0.183% |
| 乐声电子(00213) | 2000.00 | 2040.00 | 1154.60 万 | 1.167% |



