前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行(00011) | 2.40 亿元 | 55.02% | 17.36% |
中国恒大(03333) | 1.74 亿元 | 49.63% | 23.63% |
瑞安房地产(00272) | 514.27 万元 | 48.60% | 26.55% |
中银航空租赁(02588) | 2643.85 万元 | 46.78% | 28.89% |
上海实业控股(00363) | 882.33 万元 | 46.47% | 31.11% |
希慎兴业(00014) | 1344.97 万元 | 45.71% | 24.90% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 878.58 万元 | 45.22% | 12.19% |
港铁公司(00066) | 7631.69 万元 | 44.64% | 11.42% |
呷哺呷哺(00520) | 1590.75 万元 | 41.86% | 22.21% |
利福国际(01212) | 186.89 万元 | 41.74% | 24.18% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 27.09 亿元 | 18.08% | -0.12% |
中国平安(02318) | 10.84 亿元 | 33.89% | 5.58% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.19 亿元 | 13.93% | -8.88% |
美团点评-W(03690) | 8.69 亿元 | 16.86% | -0.25% |
香港交易所(00388) | 6.01 亿元 | 19.01% | 1.12% |
建设银行(00939) | 5.58 亿元 | 33.59% | 5.30% |
京东集团-SW(09618) | 4.98 亿元 | 29.88% | 18.35% |
中国生物制药(01177) | 4.02 亿元 | 7.01% | -6.09% |
舜宇光学科技(02382) | 3.94 亿元 | 22.99% | -0.32% |
小米集团-W(01810) | 3.73 亿元 | 11.96% | -3.29% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
大新银行集团(02356) | 118.89 万元 | 41.72% | 31.43% |
上海实业控股(00363) | 882.33 万元 | 46.47% | 31.11% |
中银航空租赁(02588) | 2643.85 万元 | 46.78% | 28.89% |
瑞安房地产(00272) | 514.27 万元 | 48.60% | 26.55% |
远洋集团(03377) | 655.10 万元 | 39.25% | 25.33% |
希慎兴业(00014) | 1344.97 万元 | 45.71% | 24.90% |
上海复旦(01385) | 1045.94 万元 | 32.10% | 24.45% |
利福国际(01212) | 186.89 万元 | 41.74% | 24.18% |
中国恒大(03333) | 1.74 亿元 | 49.63% | 23.63% |
同仁堂国药(03613) | 340.15 万元 | 34.58% | 22.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。