52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
开易控股(02011) | 2.420 | 3.000 | 25.52% |
盛龙锦秀国际(08481) | 0.590 | 0.590 | 15.69% |
中国飞鹤(06186) | 9.010 | 9.260 | 14.18% |
高鑫零售(06808) | 9.430 | 9.760 | 5.63% |
建德国际控股(00865) | 0.182 | 0.182 | 4.00% |
纵横游控股(08069) | 1.030 | 1.050 | 3.96% |
领航亚洲高息-U(09085) | 2.850 | 2.850 | 3.79% |
高伟电子(01415) | 1.880 | 1.940 | 3.74% |
领航亚洲-R(82805) | 21.700 | 21.700 | 3.58% |
普拉达(01913) | 32.050 | 33.050 | 3.28% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 0.980 | 1.050 | 2.94% |
创陞控股(02680) | 2.470 | 2.500 | 2.46% |
星谦发展(00640) | 0.820 | 0.840 | 2.44% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 6.870 | 6.880 | 2.38% |
JS环球生活(01691) | 5.790 | 5.820 | 2.11% |
美的置业(03990) | 23.850 | 24.250 | 2.11% |
领航标普五百-U(09140) | 2.990 | 2.990 | 1.70% |
海螺水泥(00914) | 54.200 | 54.800 | 1.48% |
中国天瑞水泥(01252) | 7.570 | 7.680 | 1.19% |
领航日本-U(09126) | 3.430 | 3.440 | 1.18% |
中国海外宏洋集团(00081) | 5.170 | 5.190 | 1.17% |
信义玻璃(00868) | 9.770 | 9.850 | 1.13% |
宏利金融-S(00945) | 155.900 | 156.200 | 1.10% |
XTR美国(03020) | 689.500 | 689.500 | 1.10% |
家乡互动(03798) | 2.740 | 2.790 | 1.09% |
港银控股(08162) | 0.900 | 0.930 | 1.09% |
FL二华夏纳一百(07261) | 40.000 | 40.050 | 1.01% |
天福(06868) | 6.000 | 6.110 | 0.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 208.400 | 210.200 | 0.86% |
嘉利国际(01050) | 1.170 | 1.180 | 0.85% |
绿城中国(03900) | 9.000 | 9.030 | 0.78% |
XTR环球(03019) | 53.350 | 53.350 | 0.66% |
港通控股(00032) | 12.220 | 12.300 | 0.65% |
潍柴动力(02338) | 15.400 | 15.480 | 0.65% |
龙湖集团(00960) | 35.250 | 35.400 | 0.57% |
药明生物(02269) | 100.000 | 100.500 | 0.55% |
中联重科(01157) | 6.400 | 6.480 | 0.47% |
中国旺旺(00151) | 7.350 | 7.370 | 0.41% |
BMO纳指(03086) | 17.640 | 17.640 | 0.34% |
康龙化成(03759) | 44.400 | 45.750 | 0.33% |
天工国际(00826) | 2.940 | 3.060 | 0.33% |
美东汽车(01268) | 9.900 | 10.020 | 0.20% |
中国金茂(00817) | 5.840 | 5.880 | 0.17% |
工商银行(01398) | 5.970 | 5.990 | 0.17% |
国浩集团(00053) | 131.700 | 131.700 | 0.15% |
安硕纳指一百(02834) | 162.700 | 162.700 | 0.12% |
领航中国-R(83169) | 8.370 | 8.370 | 0.12% |
融创中国(01918) | 44.500 | 45.050 | 0.11% |
A工银中金美-U(09011) | 1,012.800 | 1,012.800 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
明华科技(08301) | 0.074 | 0.060 | -43.40% |
现代传播(00072) | 0.228 | 0.219 | -21.79% |
东方汇财证券(08001) | 0.148 | 0.140 | -20.90% |
正乾金融控股(01152) | 0.141 | 0.086 | -14.00% |
ITP HOLDINGS(08446) | 0.185 | 0.175 | -12.94% |
新天地产集团(00760) | 0.029 | 0.025 | -10.71% |
兴铭控股(08425) | 1.170 | 0.990 | -10.00% |
万亚企业控股(08173) | 0.074 | 0.064 | -9.86% |
时时服务(08181) | 0.310 | 0.260 | -7.14% |
顺龙控股(00361) | 0.029 | 0.027 | -6.90% |
中国优通(06168) | 0.140 | 0.135 | -6.90% |
51信用卡(02051) | 1.490 | 1.460 | -6.41% |
联众(06899) | 0.385 | 0.360 | -5.26% |
金利丰金融(01031) | 0.860 | 0.840 | -4.55% |
威高国际(01173) | 0.071 | 0.064 | -4.48% |
顺风清洁能源(01165) | 0.118 | 0.113 | -4.24% |
金涌投资(01328) | 0.094 | 0.091 | -4.21% |
帝国集团环球控股(00776) | 1.280 | 1.250 | -3.85% |
恒兴黄金(02303) | 3.290 | 3.000 | -3.85% |
北控医疗健康(02389) | 0.168 | 0.160 | -3.61% |
海峡石油化工(00852) | 0.305 | 0.305 | -3.17% |
兴利(香港)控股(00396) | 0.185 | 0.170 | -2.86% |
雅天妮集团(00789) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
其利工业集团(01731) | 0.365 | 0.350 | -2.78% |
IDG能源投资(00650) | 0.820 | 0.770 | -2.53% |
志高控股(00449) | 0.041 | 0.039 | -2.50% |
英恒科技(01760) | 2.460 | 2.430 | -2.02% |
冠轈控股(01872) | 0.265 | 0.265 | -1.85% |
迪信通(06188) | 1.860 | 1.860 | -1.59% |
环球战略集团(08007) | 0.150 | 0.150 | -1.32% |
国投集团控股(01386) | 0.830 | 0.790 | -1.25% |
FI二华夏纳一百(07522) | 9.450 | 9.430 | -1.15% |
百仕达控股(01168) | 0.440 | 0.430 | -1.15% |
荣智控股(06080) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
时代邻里(09928) | 4.730 | 4.520 | -1.09% |
FI二南方纳指(07568) | 6.390 | 6.380 | -1.09% |
XIGX标普(07322) | 9.550 | 9.510 | -0.94% |
中航科工(02357) | 3.450 | 3.420 | -0.87% |
中泛控股(00715) | 0.250 | 0.233 | -0.85% |
FI华夏纳一百(07331) | 7.770 | 7.750 | -0.77% |
美高域(01985) | 0.750 | 0.740 | -0.67% |
高银金融(00530) | 1.750 | 1.680 | -0.59% |
宝宝树集团(01761) | 1.710 | 1.710 | -0.58% |
NOMAD TECH(08645) | 0.224 | 0.202 | -0.49% |
第一太平(00142) | 2.620 | 2.600 | -0.38% |