52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 皇朝家俬(01198) | 1.160 | 1.180 | 9.26% |
| 老恒和酿造(02226) | 5.170 | 5.600 | 7.49% |
| 中智全球(06819) | 7.890 | 7.900 | 5.33% |
| 廸生创建(00113) | 4.470 | 4.530 | 4.14% |
| 训修实业(01962) | 3.940 | 3.940 | 3.96% |
| 国际家居零售(01373) | 2.200 | 2.210 | 3.27% |
| 美东汽车(01268) | 5.080 | 5.110 | 2.61% |
| XTRN50印度(03015) | 1,335.000 | 1,339.000 | 0.90% |
| 中国自动化(00569) | 1.330 | 1.380 | 0.73% |
| 维他奶国际(00345) | 43.550 | 44.400 | 0.68% |
| 香港电讯-SS(06823) | 12.660 | 12.740 | 0.63% |
| 天山发展控股(02118) | 2.520 | 2.530 | 0.40% |
| 盛京银行(02066) | 4.940 | 4.970 | 0.14% |
| 亚洲卫星(01135) | 7.390 | 7.430 | 0.13% |
| BMO亚投债(03141) | 15.720 | 15.740 | 0.13% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国铝罐(06898) | 0.550 | 0.520 | -42.09% |
| 首沣控股(01703) | 0.415 | 0.300 | -31.82% |
| 中誉集团(00985) | 0.017 | 0.014 | -17.65% |
| 联亚集团(00458) | 1.350 | 1.350 | -14.56% |
| 禅游科技(02660) | 0.640 | 0.630 | -13.70% |
| 嘉艺控股(01025) | 0.580 | 0.550 | -11.29% |
| 瑞港建设(06816) | 0.820 | 0.810 | -10.99% |
| 昌兴国际(00803) | 0.106 | 0.106 | -10.92% |
| 佳景集团(00703) | 0.435 | 0.415 | -10.75% |
| 绿科科技国际(00195) | 0.062 | 0.050 | -9.09% |
| 聚利宝控股(08527) | 1.300 | 1.300 | -8.45% |
| 汇思太平洋(08577) | 0.123 | 0.110 | -7.56% |
| 中播控股(00471) | 0.057 | 0.055 | -6.78% |
| 中国全通(00633) | 0.290 | 0.280 | -6.67% |
| 同佳健康(00286) | 0.460 | 0.435 | -6.45% |
| 域高金融(08340) | 0.078 | 0.075 | -6.25% |
| 森浩集团(08285) | 0.103 | 0.094 | -6.00% |
| 宝威控股(00024) | 0.116 | 0.113 | -5.83% |
| 南华资产控股(08155) | 0.020 | 0.017 | -5.56% |
| 兑吧(01753) | 3.840 | 3.790 | -5.25% |
| 信义能源(03868) | 1.940 | 1.840 | -5.15% |
| 中原银行(01216) | 2.000 | 1.950 | -4.88% |
| 微创医疗(00853) | 5.290 | 5.220 | -4.40% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.700 | 0.670 | -4.29% |
| 新城市建设发展(00456) | 0.196 | 0.187 | -4.10% |
| 国际天食(03666) | 0.190 | 0.187 | -4.10% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.171 | 0.170 | -3.95% |
| 设计都会(01545) | 0.132 | 0.125 | -3.85% |
| 宝新金融(01282) | 0.270 | 0.260 | -3.70% |
| 海王英特龙(08329) | 0.280 | 0.260 | -3.70% |
| 新维国际控股(08086) | 0.087 | 0.081 | -3.57% |
| 德祥地产(00199) | 1.800 | 1.700 | -3.41% |
| 毅德国际(01396) | 0.335 | 0.300 | -3.23% |
| 民信国际控股(08456) | 0.193 | 0.189 | -3.08% |
| 中国三江化工(02198) | 1.610 | 1.590 | -3.05% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.930 | 1.920 | -3.03% |
| 创梦天地(01119) | 4.900 | 4.870 | -2.99% |
| 中盈集团控股(00766) | 0.066 | 0.065 | -2.99% |
| 贵联控股(01008) | 0.760 | 0.740 | -2.63% |
| 丝路物流控股(00988) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
| 卓尔智联(02098) | 2.000 | 1.900 | -2.56% |
| 宝光实业(00084) | 0.163 | 0.161 | -2.42% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.223 | 0.211 | -2.31% |
| 中国再生医学-新(08158) | 0.215 | 0.195 | -2.01% |
| 博骏教育(01758) | 1.020 | 0.980 | -2.00% |
| 亚太资源(01104) | 1.000 | 0.990 | -1.98% |
| 锦江酒店(02006) | 1.580 | 1.560 | -1.89% |
| 复星旅游文化(01992) | 11.900 | 11.880 | -1.82% |
| 科通芯城(00400) | 2.170 | 2.170 | -1.81% |
| 新龙国际(00529) | 3.820 | 3.820 | -1.80% |
| 新高教集团(02001) | 2.790 | 2.770 | -1.77% |
| 万裕科技(00894) | 0.560 | 0.560 | -1.75% |
| 伟工控股(01793) | 0.300 | 0.280 | -1.75% |
| 电子交易集团(08036) | 0.131 | 0.124 | -1.59% |
| 中国有色矿业(01258) | 1.340 | 1.300 | -1.52% |
| 光控精技(03302) | 0.700 | 0.650 | -1.52% |
| 煜荣集团(01536) | 0.350 | 0.340 | -1.45% |
| 高奥士国际(08042) | 0.080 | 0.075 | -1.32% |
| 东风集团股份(00489) | 6.310 | 6.240 | -1.27% |
| 精优药业(00858) | 0.079 | 0.079 | -1.25% |
| 万嘉集团(00401) | 0.086 | 0.082 | -1.20% |
| 中创环球(01678) | 0.082 | 0.082 | -1.20% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.900 | 0.880 | -1.12% |
| 中国神华(01088) | 16.080 | 15.840 | -1.00% |
| 上海集优(02345) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
| 上海证大(00755) | 0.109 | 0.102 | -0.97% |
| 维亚生物(01873) | 3.480 | 3.310 | -0.90% |
| 赏之味(08096) | 0.228 | 0.225 | -0.88% |
| 光丽科技(06036) | 0.227 | 0.227 | -0.87% |
| 建溢集团(00638) | 1.150 | 1.150 | -0.86% |
| 大自然家居(02083) | 1.210 | 1.200 | -0.83% |
| 嘉士利集团(01285) | 1.270 | 1.240 | -0.80% |
| 电视广播(00511) | 13.020 | 12.880 | -0.77% |
| 中国华融(02799) | 1.310 | 1.300 | -0.76% |
| TOM集团(02383) | 1.490 | 1.470 | -0.68% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.100 | 5.040 | -0.67% |
| 力宝华润(00156) | 0.158 | 0.154 | -0.65% |
| 中国信达(01359) | 1.770 | 1.750 | -0.57% |
| 海通恒信(01905) | 1.860 | 1.860 | -0.53% |
| 同仁堂科技(01666) | 9.710 | 9.700 | -0.51% |
| 莎莎国际(00178) | 2.130 | 2.120 | -0.47% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.224 | 0.224 | -0.44% |
| 耐世特(01316) | 9.060 | 8.910 | -0.42% |
| FIT HON TENG(06088) | 3.000 | 2.980 | -0.33% |
| 拉夏贝尔(06116) | 3.580 | 3.500 | -0.28% |
| 中国石油股份(00857) | 4.280 | 4.250 | -0.23% |
| 中国光大控股(00165) | 11.440 | 11.420 | -0.17% |
