前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 2.48 亿元 | 52.42% | 27.72% |
华虹半导体(01347) | 3265.64 万元 | 50.06% | 34.62% |
国泰君安(02611) | 1094.44 万元 | 47.17% | 29.99% |
康臣药业(01681) | 195.11 万元 | 44.88% | 39.30% |
信义能源(03868) | 63.11 万元 | 44.55% | -11.30% |
彩生活(01778) | 430.42 万元 | 43.73% | 32.05% |
中教控股(00839) | 2055.41 万元 | 43.00% | 29.88% |
中航科工(02357) | 1900.75 万元 | 39.00% | 31.08% |
大酒店(00045) | 177.11 万元 | 37.69% | 22.51% |
远东发展(00035) | 83.78 万元 | 37.67% | 32.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.19 亿元 | 10.85% | 10.85% |
腾讯控股(00700) | 11.67 亿元 | 11.78% | 1.55% |
信达生物-B(01801) | 5.37 亿元 | 28.29% | 22.87% |
中国平安(02318) | 4.83 亿元 | 16.66% | -9.85% |
美团点评-W(03690) | 4.83 亿元 | 13.64% | -0.82% |
平安好医生(01833) | 4.37 亿元 | 31.50% | 19.74% |
建设银行(00939) | 4.31 亿元 | 14.60% | -15.59% |
工商银行(01398) | 3.07 亿元 | 17.44% | -18.29% |
中国铁塔(00788) | 2.72 亿元 | 29.04% | 4.38% |
舜宇光学科技(02382) | 2.54 亿元 | 25.62% | 4.03% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
康臣药业(01681) | 195.11 万元 | 44.88% | 39.30% |
华虹半导体(01347) | 3265.64 万元 | 50.06% | 34.62% |
远东发展(00035) | 83.78 万元 | 37.67% | 32.67% |
彩生活(01778) | 430.42 万元 | 43.73% | 32.05% |
中航科工(02357) | 1900.75 万元 | 39.00% | 31.08% |
国泰君安(02611) | 1094.44 万元 | 47.17% | 29.99% |
中教控股(00839) | 2055.41 万元 | 43.00% | 29.88% |
中国外运(00598) | 1583.76 万元 | 35.59% | 29.69% |
中国光大绿色环保(01257) | 331.78 万元 | 31.93% | 28.61% |
中石化炼化工程(02386) | 1384.09 万元 | 35.66% | 28.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。