52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 日成控股(03708) | 0.385 | 0.400 | 37.93% |
| 太睿国际控股(01010) | 3.200 | 3.200 | 24.03% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 1.740 | 1.770 | 18.00% |
| 中国星集团(00326) | 0.970 | 0.990 | 7.61% |
| 赣锋锂业(01772) | 17.320 | 18.100 | 4.75% |
| 中国优材(01885) | 2.410 | 2.440 | 3.83% |
| 康希诺生物—B(06185) | 45.700 | 47.500 | 3.83% |
| 美团点评-W(03690) | 98.050 | 103.500 | 3.50% |
| 信基沙溪(03603) | 2.780 | 2.840 | 3.27% |
| 中升控股(00881) | 27.700 | 29.250 | 1.56% |
| 纵横游控股(08069) | 0.800 | 0.800 | 1.27% |
| 梁志天设计集团(02262) | 1.470 | 1.710 | 1.18% |
| 华润水泥控股(01313) | 9.200 | 9.320 | 0.76% |
| 万保刚集团(01213) | 1.200 | 1.320 | 0.38% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 雅高控股(03313) | 0.280 | 0.191 | -22.36% |
| 艾硕控股(08341) | 0.320 | 0.275 | -17.91% |
| 裕田中国(00313) | 0.015 | 0.014 | -17.65% |
| 柏荣集团控股(08316) | 0.078 | 0.070 | -17.65% |
| 兴证国际(06058) | 0.265 | 0.243 | -13.21% |
| 中海重工(新)(00651) | 0.081 | 0.075 | -12.79% |
| HMVOD视频(08103) | 0.415 | 0.350 | -12.50% |
| 宝申控股(08151) | 0.161 | 0.132 | -12.00% |
| 神州数字(08255) | 0.200 | 0.181 | -11.27% |
| 平安证券集团控股(00231) | 0.026 | 0.024 | -11.11% |
| 瑞港建设(06816) | 0.780 | 0.680 | -10.53% |
| 和嘉控股(00704) | 0.079 | 0.060 | -10.45% |
| 富誉控股(08269) | 0.092 | 0.091 | -9.00% |
| 首控集团(01269) | 1.780 | 1.770 | -8.76% |
| 快餐帝国(01843) | 0.335 | 0.320 | -8.57% |
| 鲜驰达控股(01175) | 0.073 | 0.071 | -7.79% |
| 利骏集团香港(08360) | 0.039 | 0.036 | -7.69% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.040 | 0.037 | -7.50% |
| 中国海洋捕捞(08047) | 0.240 | 0.210 | -7.49% |
| 财讯传媒(00205) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
| 能源国际投资(00353) | 0.087 | 0.078 | -7.14% |
| 华记环球集团(02296) | 0.265 | 0.233 | -6.80% |
| 靛蓝星(08373) | 0.230 | 0.210 | -6.67% |
| 大生农业金融(01103) | 0.016 | 0.014 | -6.67% |
| 威扬酒业控股(08509) | 0.325 | 0.325 | -5.80% |
| 德宝集团控股(08436) | 0.380 | 0.355 | -5.33% |
| 首创环境(03989) | 0.136 | 0.125 | -4.58% |
| 茂宸集团(00273) | 0.065 | 0.064 | -4.48% |
| 奥传思维控股(08091) | 0.047 | 0.044 | -4.35% |
| 基石金融(08112) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
| 万华媒体(00426) | 0.335 | 0.330 | -4.35% |
| 致浩达控股(01707) | 0.380 | 0.345 | -4.17% |
| 高奥士国际(08042) | 0.049 | 0.046 | -4.17% |
| 天大药业(00455) | 0.168 | 0.161 | -4.17% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.245 | 0.230 | -4.17% |
| 富临集团控股(01443) | 0.246 | 0.230 | -4.17% |
| 中绿(00904) | 0.155 | 0.141 | -4.08% |
| 世纪联合控股(01959) | 0.475 | 0.475 | -4.04% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.200 | 0.190 | -4.04% |
| 青岛控股(00499) | 0.485 | 0.480 | -4.00% |
| 永耀集团控股(08022) | 0.026 | 0.024 | -4.00% |
| 永联丰控股(08617) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
| 美图公司(01357) | 1.540 | 1.520 | -3.80% |
| 达芙妮国际(00210) | 0.138 | 0.130 | -3.70% |
| 映美控股(02028) | 0.210 | 0.210 | -3.67% |
| SOLOMON SYSTECH(02878) | 0.142 | 0.132 | -3.65% |
| 中国集成控股(01027) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
| 汉港控股(01663) | 0.148 | 0.146 | -3.31% |
| 申酉控股(08377) | 0.088 | 0.088 | -3.30% |
| YGM贸易(00375) | 4.130 | 4.130 | -3.28% |
| 银合控股(08260) | 0.157 | 0.157 | -3.09% |
| 鹰普精密(01286) | 2.880 | 2.860 | -3.05% |
| 中国全通(00633) | 0.138 | 0.132 | -2.94% |
| 进阶发展(01667) | 0.160 | 0.151 | -2.58% |
| 广南(集团)(01203) | 0.780 | 0.760 | -2.56% |
| 恒发光学(01134) | 0.420 | 0.410 | -2.38% |
| 前海健康(00911) | 0.215 | 0.209 | -2.34% |
| 卓能(集团)(00131) | 3.410 | 3.410 | -2.29% |
| 宝宝树集团(01761) | 1.820 | 1.750 | -2.23% |
| 中国核能科技(00611) | 0.248 | 0.230 | -2.13% |
| 酷派集团(02369) | 0.192 | 0.186 | -2.11% |
| JOYCE BOUTIQUE(00647) | 0.142 | 0.142 | -2.07% |
| ESR(01821) | 16.180 | 16.060 | -1.95% |
| 同方泰德(01206) | 0.510 | 0.510 | -1.92% |
| 兴纺控股(01968) | 0.270 | 0.255 | -1.92% |
| 中国绿宝(06183) | 0.280 | 0.265 | -1.85% |
| 冠轈控股(01872) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| 神冠控股(00829) | 0.285 | 0.275 | -1.79% |
| 百勤油服(02178) | 0.125 | 0.117 | -1.68% |
| 永盛新材料(03608) | 1.800 | 1.760 | -1.68% |
| 木薯资源(00841) | 0.310 | 0.295 | -1.67% |
| 湾区黄金(01194) | 0.059 | 0.059 | -1.67% |
| 建鹏控股(01722) | 0.236 | 0.185 | -1.60% |
| 润东汽车(01365) | 0.330 | 0.310 | -1.59% |
| 华润医药(03320) | 6.740 | 6.660 | -1.48% |
| 广泽国际发展(00989) | 0.070 | 0.067 | -1.47% |
| 天津银行(01578) | 3.450 | 3.450 | -1.43% |
| 雅士利国际(01230) | 0.700 | 0.700 | -1.41% |
| 维他奶国际(00345) | 27.950 | 27.500 | -1.33% |
| 长兴国际(00238) | 0.380 | 0.375 | -1.32% |
| 北控清洁能源集团(01250) | 0.080 | 0.076 | -1.30% |
| 中国天然气(00931) | 0.395 | 0.385 | -1.28% |
| 南华金融(00619) | 0.405 | 0.395 | -1.25% |
| 创世纪集团控股(01849) | 0.238 | 0.238 | -1.24% |
| 毛记葵涌(01716) | 0.810 | 0.800 | -1.23% |
| 伟工控股(01793) | 0.250 | 0.241 | -1.23% |
| 云顶香港(00678) | 0.820 | 0.810 | -1.22% |
| 浩德控股(08149) | 0.250 | 0.250 | -1.19% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.200 | 0.169 | -1.17% |
| 民信国际控股(08456) | 0.098 | 0.092 | -1.08% |
| 高富集团控股(00263) | 0.210 | 0.200 | -0.99% |
| 九号运通(00009) | 0.108 | 0.102 | -0.97% |
| 闽信集团(00222) | 3.110 | 3.100 | -0.96% |
| 皇冠环球集团(00727) | 0.220 | 0.214 | -0.93% |
| 民众金融科技(00279) | 0.111 | 0.110 | -0.90% |
| 中国山东高速金融(00412) | 0.241 | 0.220 | -0.90% |
| 恒富控股(00643) | 0.221 | 0.221 | -0.90% |
| 保利文化(03636) | 5.110 | 5.010 | -0.79% |
| 新城市建设发展(00456) | 0.135 | 0.130 | -0.76% |
| 联想控股(03396) | 15.940 | 15.780 | -0.63% |
| 中国铁建(01186) | 8.130 | 8.010 | -0.62% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.030 | 7.000 | -0.57% |
| 万咖壹联(01762) | 1.870 | 1.810 | -0.55% |
| 豆盟科技(01917) | 0.225 | 0.220 | -0.45% |
| 五菱汽车(00305) | 0.238 | 0.229 | -0.43% |
| 保利协鑫能源(03800) | 0.239 | 0.234 | -0.43% |
| 白云山(00874) | 24.000 | 23.750 | -0.42% |
| 新世纪医疗(01518) | 2.860 | 2.430 | -0.41% |
| 同仁堂国药(03613) | 10.200 | 10.200 | -0.39% |
| 新创建集团(00659) | 10.680 | 10.500 | -0.19% |
