52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 恩达集团控股(01480) | 2.080 | 2.600 | 76.87% |
| 其利工业集团(01731) | 3.440 | 3.600 | 12.50% |
| 自动系统(00771) | 1.100 | 1.400 | 12.00% |
| 新利软件(08076) | 0.176 | 0.192 | 9.09% |
| 蓝光嘉宝服务(02606) | 50.000 | 50.000 | 4.17% |
| 雅高控股(03313) | 13.100 | 14.720 | 3.66% |
| 东骏控股(08383) | 0.290 | 0.315 | 3.28% |
| 威高股份(01066) | 10.080 | 10.220 | 2.71% |
| 中国联塑(02128) | 8.400 | 8.750 | 2.46% |
| 中国飞鹤(06186) | 7.480 | 7.690 | 2.40% |
| 奥园健康(03662) | 6.350 | 6.580 | 2.33% |
| 佳兆业美好(02168) | 21.800 | 22.750 | 2.25% |
| 中国优材(01885) | 2.290 | 2.290 | 2.23% |
| 新城悦服务(01755) | 10.900 | 11.360 | 1.61% |
| 安硕纳指一百-R(82834) | 139.000 | 139.000 | 1.39% |
| 中国罕王(03788) | 1.750 | 1.750 | 1.16% |
| 中海物业(02669) | 4.900 | 5.030 | 1.00% |
| 滨海投资(02886) | 1.430 | 1.530 | 0.66% |
| 信基沙溪(03603) | 1.730 | 1.770 | 0.57% |
| 药明康德(02359) | 97.750 | 100.400 | 0.55% |
| 安硕纳指一百(02834) | 155.300 | 155.700 | 0.52% |
| XTR美国(03020) | 665.500 | 665.500 | 0.38% |
| BMO欧优股对冲(03165) | 12.580 | 12.580 | 0.16% |
| 南方人民币-R(83122) | 151.550 | 151.550 | 0.10% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 汇银智慧社区(01280) | 0.122 | 0.112 | -37.78% |
| 羚邦集团(02230) | 0.200 | 0.186 | -15.07% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 0.510 | 0.510 | -15.00% |
| 盛良物流(08292) | 0.072 | 0.072 | -13.25% |
| 中地乳业(01492) | 0.355 | 0.305 | -12.86% |
| 建成控股(01630) | 0.097 | 0.088 | -12.00% |
| 钱唐控股(01466) | 0.099 | 0.091 | -11.65% |
| 飞霓控股(08480) | 1.700 | 1.450 | -11.59% |
| 先健科技(01302) | 1.270 | 1.130 | -11.02% |
| 亚势备份(08290) | 0.030 | 0.029 | -9.38% |
| 361度(01361) | 1.350 | 0.990 | -8.92% |
| 利华控股集团(01346) | 0.650 | 0.570 | -8.06% |
| 信达国际控股(00111) | 0.365 | 0.345 | -8.00% |
| 品质国际(00243) | 0.040 | 0.036 | -7.69% |
| 北方矿业(00433) | 0.014 | 0.012 | -7.69% |
| 向中国际(01871) | 0.500 | 0.490 | -7.55% |
| 中国升海食品(01676) | 0.123 | 0.123 | -7.52% |
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.091 | 0.080 | -6.98% |
| 上谕集团(01633) | 0.205 | 0.200 | -6.98% |
| 银基集团(00886) | 0.142 | 0.135 | -6.90% |
| 龙皇集团(08493) | 0.053 | 0.041 | -6.82% |
| 敏捷控股(00186) | 0.560 | 0.560 | -6.67% |
| 中国抗体-B(03681) | 4.420 | 4.250 | -6.59% |
| 大生农业金融(01103) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 兴证国际(06058) | 0.395 | 0.375 | -6.25% |
| 志高控股(00449) | 0.049 | 0.045 | -6.25% |
| 安科系统(08353) | 0.350 | 0.330 | -5.71% |
| 骏东控股(08277) | 0.245 | 0.235 | -5.62% |
| 云铜股份(00033) | 0.124 | 0.118 | -5.60% |
| 嘉年华国际(00996) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 龙辉国际控股(01007) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 中国全通(00633) | 0.170 | 0.160 | -5.33% |
| 凤凰卫视(02008) | 0.560 | 0.540 | -5.26% |
| 英皇证券(00717) | 0.210 | 0.203 | -5.14% |
| JOYCE BOUTIQUE(00647) | 0.148 | 0.148 | -5.13% |
| 信星集团(01170) | 0.930 | 0.930 | -5.10% |
| 华领医药-B(02552) | 4.120 | 3.900 | -4.88% |
| 泰凌医药(01011) | 0.320 | 0.305 | -4.69% |
| 富临集团控股(01443) | 0.265 | 0.260 | -4.41% |
| 彩星玩具(00869) | 0.450 | 0.435 | -4.40% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.080 | 2.070 | -4.17% |
| 瑞港建设(06816) | 0.780 | 0.760 | -3.80% |
| 恒发光学(01134) | 0.450 | 0.420 | -3.45% |
| 中国新经济投资(00080) | 0.070 | 0.056 | -3.45% |
| 信越控股(06038) | 0.175 | 0.170 | -3.41% |
| 米格国际控股(01247) | 0.065 | 0.058 | -3.33% |
| 中科光电(08111) | 0.063 | 0.060 | -3.23% |
| 永耀集团控股(08022) | 0.032 | 0.031 | -3.13% |
| 华宝国际(00336) | 2.690 | 2.570 | -3.02% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.660 | 0.650 | -2.99% |
| 中国智能健康(00348) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.840 | 2.730 | -2.85% |
| 蓝鼎国际(00582) | 0.740 | 0.730 | -2.67% |
| 中国电信(00728) | 3.060 | 3.020 | -2.58% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.159 | 0.155 | -2.52% |
| YGM贸易(00375) | 4.390 | 4.390 | -2.44% |
| 保利文化(03636) | 5.260 | 5.240 | -2.42% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.166 | 0.162 | -2.41% |
| 太古股份公司A(00019) | 68.050 | 68.050 | -2.30% |
| 中国黄金国际(02099) | 5.680 | 5.590 | -2.27% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.490 | 0.450 | -2.17% |
| 怡康泰工程集团(08445) | 0.101 | 0.099 | -1.98% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.285 | 0.250 | -1.96% |
| 呷哺呷哺(00520) | 9.440 | 9.420 | -1.90% |
| 中国通号(03969) | 4.390 | 4.350 | -1.81% |
| 金朝阳集团(00878) | 9.310 | 9.260 | -1.80% |
| 领航医药生物科技(00399) | 0.285 | 0.285 | -1.72% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.175 | 0.174 | -1.69% |
| 浪潮国际(00596) | 2.920 | 2.900 | -1.69% |
| 银建国际(00171) | 1.270 | 1.190 | -1.65% |
| 北京控股环境集团(00154) | 0.610 | 0.600 | -1.64% |
| 域高国际控股(01621) | 0.123 | 0.123 | -1.60% |
| 晋商银行(02558) | 1.920 | 1.860 | -1.59% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.202 | 0.190 | -1.55% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.640 | 0.640 | -1.54% |
| 有线宽频(01097) | 0.065 | 0.064 | -1.54% |
| 茂宸集团(00273) | 0.068 | 0.067 | -1.47% |
| 申万宏源(06806) | 2.090 | 2.060 | -1.44% |
| 中航科工(02357) | 3.520 | 3.490 | -1.41% |
| 大生地产(00089) | 4.400 | 4.400 | -1.35% |
| 高银金融(00530) | 2.350 | 2.240 | -1.32% |
| 雅士利国际(01230) | 0.820 | 0.800 | -1.23% |
| 光宇国际集团科技(01043) | 0.840 | 0.810 | -1.22% |
| 合富辉煌(00733) | 1.680 | 1.660 | -1.19% |
| 天能动力(00819) | 5.080 | 5.040 | -1.18% |
| 中国动力控股(00476) | 0.099 | 0.085 | -1.16% |
| 万裕科技(00894) | 0.430 | 0.430 | -1.15% |
| 翠华控股(01314) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
| 太古股份公司B(00087) | 10.920 | 10.900 | -1.09% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
| 力劲科技(00558) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
| 永盛新材料(03608) | 1.900 | 1.880 | -1.05% |
| 新创建集团(00659) | 11.320 | 11.300 | -1.05% |
| 新龙移动(01362) | 1.130 | 1.000 | -0.99% |
| 环球战略集团(08007) | 0.210 | 0.201 | -0.99% |
| 前海健康(00911) | 0.222 | 0.216 | -0.92% |
| 东亚银行(00023) | 17.760 | 17.740 | -0.89% |
| 励晶太平洋(00575) | 0.128 | 0.127 | -0.78% |
| 中国中车(01766) | 5.120 | 5.120 | -0.78% |
| 鞍钢股份(00347) | 2.630 | 2.580 | -0.77% |
| 达芙妮国际(00210) | 0.141 | 0.140 | -0.71% |
| 大唐发电(00991) | 1.500 | 1.500 | -0.66% |
| 三盛控股(02183) | 9.460 | 9.450 | -0.63% |
| 中国中冶(01618) | 1.620 | 1.610 | -0.62% |
| 白云山(00874) | 24.400 | 24.400 | -0.61% |
| 华润医药(03320) | 6.840 | 6.760 | -0.59% |
| 宝宝树集团(01761) | 1.960 | 1.840 | -0.54% |
| TBKS HLDGS(01960) | 0.190 | 0.187 | -0.53% |
| 宝燵控股(08601) | 0.224 | 0.210 | -0.47% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.249 | 0.248 | -0.40% |
| 中车时代电气(03898) | 28.550 | 28.400 | -0.35% |
| 数码通电讯(00315) | 6.400 | 6.380 | -0.31% |
| 理文化工(00746) | 3.520 | 3.520 | -0.28% |
| 中国中铁(00390) | 4.630 | 4.610 | -0.22% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 10.540 | 10.480 | -0.19% |
| FI二南方纳指(07568) | 7.130 | 7.090 | -0.14% |
