前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 神州租车(00699) | 783.99 万元 | 60.34% | 9.13% |
| 恒隆集团(00010) | 2189.89 万元 | 54.35% | 18.58% |
| 电讯盈科(00008) | 2193.95 万元 | 52.23% | 38.34% |
| 大唐发电(00991) | 448.79 万元 | 46.06% | 32.50% |
| 碧桂园(02007) | 3.66 亿元 | 45.80% | 14.54% |
| 九龙仓集团(00004) | 2479.26 万元 | 45.62% | 26.34% |
| 丽新发展(00488) | 54.64 万元 | 44.08% | 28.68% |
| 同仁堂科技(01666) | 586.54 万元 | 41.82% | 24.60% |
| 洛阳钼业(03993) | 3057.81 万元 | 41.12% | 20.65% |
| 联想控股(03396) | 417.45 万元 | 40.57% | 25.46% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.62 亿元 | 19.41% | 0.61% |
| 中国平安(02318) | 10.11 亿元 | 33.83% | 8.84% |
| 建设银行(00939) | 6.08 亿元 | 30.20% | 9.69% |
| 吉利汽车(00175) | 6.00 亿元 | 30.78% | 8.55% |
| 中国银行(03988) | 3.90 亿元 | 33.28% | 2.03% |
| 碧桂园(02007) | 3.66 亿元 | 45.80% | 14.54% |
| 中国铁塔(00788) | 2.64 亿元 | 15.10% | -0.27% |
| 工商银行(01398) | 2.57 亿元 | 24.91% | 4.68% |
| 招商银行(03968) | 2.01 亿元 | 30.23% | 7.86% |
| 汇丰控股(00005) | 1.94 亿元 | 24.61% | 6.71% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 电讯盈科(00008) | 2193.95 万元 | 52.23% | 38.34% |
| 大唐发电(00991) | 448.79 万元 | 46.06% | 32.50% |
| 丽新发展(00488) | 54.64 万元 | 44.08% | 28.68% |
| 九龙仓集团(00004) | 2479.26 万元 | 45.62% | 26.34% |
| 联想控股(03396) | 417.45 万元 | 40.57% | 25.46% |
| 上海复旦(01385) | 207.11 万元 | 28.47% | 25.43% |
| TOM集团(02383) | 4.86 万元 | 28.97% | 24.64% |
| 同仁堂科技(01666) | 586.54 万元 | 41.82% | 24.60% |
| 第一太平(00142) | 585.26 万元 | 29.36% | 23.98% |
| 海通国际(00665) | 865.90 万元 | 37.10% | 22.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



