前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 神州租车(00699) | 1326.58 万元 | 72.50% | 23.51% |
| 兆邦基地产(01660) | 71.56 万元 | 62.39% | 57.22% |
| 有才天下猎聘(06100) | 147.95 万元 | 47.60% | 22.08% |
| 碧桂园(02007) | 3.30 亿元 | 45.22% | 14.37% |
| 中升控股(00881) | 8829.64 万元 | 42.66% | 17.03% |
| 佳源国际控股(02768) | 1497.76 万元 | 41.54% | 22.74% |
| 广深铁路股份(00525) | 356.27 万元 | 40.94% | 30.82% |
| 交通银行(03328) | 7165.40 万元 | 39.94% | 22.23% |
| 中国东方集团(00581) | 1059.82 万元 | 38.70% | 31.21% |
| 复星医药(02196) | 2438.68 万元 | 38.45% | 23.02% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 14.29 亿元 | 37.43% | 12.62% |
| 腾讯控股(00700) | 11.17 亿元 | 21.41% | 2.93% |
| 中国人寿(02628) | 5.57 亿元 | 24.64% | 4.86% |
| 建设银行(00939) | 5.43 亿元 | 28.13% | 7.74% |
| 中国银行(03988) | 4.92 亿元 | 36.18% | 4.81% |
| 吉利汽车(00175) | 4.71 亿元 | 34.03% | 12.17% |
| 中国铁塔(00788) | 4.01 亿元 | 21.32% | 6.35% |
| 碧桂园(02007) | 3.30 亿元 | 45.22% | 14.37% |
| 工商银行(01398) | 3.01 亿元 | 28.23% | 7.86% |
| 小米集团-W(01810) | 2.53 亿元 | 10.92% | -8.45% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 兆邦基地产(01660) | 71.56 万元 | 62.39% | 57.22% |
| 中国东方集团(00581) | 1059.82 万元 | 38.70% | 31.21% |
| 广深铁路股份(00525) | 356.27 万元 | 40.94% | 30.82% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 84.84 万元 | 33.24% | 29.00% |
| 华电福新(00816) | 113.68 万元 | 29.72% | 25.03% |
| 神州租车(00699) | 1326.58 万元 | 72.50% | 23.51% |
| 晶苑国际(02232) | 36.48 万元 | 29.71% | 23.45% |
| 复星医药(02196) | 2438.68 万元 | 38.45% | 23.02% |
| 华夏动漫(01566) | 76.78 万元 | 34.26% | 22.95% |
| 佳源国际控股(02768) | 1497.76 万元 | 41.54% | 22.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



