前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 神州租车(00699) | 2147.10 万元 | 61.95% | 21.87% |
| 元亨燃气(00332) | 3.54 万元 | 45.50% | 33.89% |
| 药明康德(02359) | 1254.85 万元 | 40.83% | 23.45% |
| 海天国际(01882) | 474.95 万元 | 40.78% | 24.33% |
| 鞍钢股份(00347) | 4550.26 万元 | 39.94% | 21.38% |
| 国泰君安(02611) | 2201.29 万元 | 37.95% | 16.74% |
| 中国通号(03969) | 810.60 万元 | 37.93% | 25.44% |
| 中国银行(03988) | 4.25 亿元 | 36.41% | 4.83% |
| 碧桂园(02007) | 2.45 亿元 | 36.07% | 7.04% |
| 银建国际(00171) | 9.49 万元 | 35.71% | 24.91% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 28.48 亿元 | 21.44% | 3.71% |
| 中国平安(02318) | 6.36 亿元 | 19.96% | -5.19% |
| 建设银行(00939) | 4.82 亿元 | 21.32% | 0.84% |
| 中国银行(03988) | 4.25 亿元 | 36.41% | 4.83% |
| 吉利汽车(00175) | 4.21 亿元 | 19.29% | -2.75% |
| 银河娱乐(00027) | 3.49 亿元 | 34.51% | 2.42% |
| 中国铁塔(00788) | 3.45 亿元 | 17.68% | 4.71% |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.44 亿元 | 26.22% | 8.80% |
| 中国人寿(02628) | 3.00 亿元 | 18.93% | 0.22% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.84 亿元 | 27.72% | 2.81% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 元亨燃气(00332) | 3.54 万元 | 45.50% | 33.89% |
| 中国通号(03969) | 810.60 万元 | 37.93% | 25.44% |
| 银建国际(00171) | 9.49 万元 | 35.71% | 24.91% |
| 海天国际(01882) | 474.95 万元 | 40.78% | 24.33% |
| 中国宏桥(01378) | 5300.15 万元 | 35.68% | 23.53% |
| 药明康德(02359) | 1254.85 万元 | 40.83% | 23.45% |
| 神州租车(00699) | 2147.10 万元 | 61.95% | 21.87% |
| 中国外运(00598) | 649.14 万元 | 30.75% | 21.60% |
| 鞍钢股份(00347) | 4550.26 万元 | 39.94% | 21.38% |
| 花样年控股(01777) | 286.81 万元 | 22.83% | 19.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



