52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 兴铭控股(08425) | 3.140 | 3.280 | 15.09% |
| 利基控股(00240) | 1.330 | 1.390 | 9.45% |
| 华滋国际海洋(02258) | 3.270 | 3.280 | 8.61% |
| TCL电子(01070) | 4.800 | 4.880 | 6.09% |
| 核心经济投资(00339) | 0.990 | 1.050 | 6.06% |
| 金达控股(00528) | 1.430 | 1.450 | 5.07% |
| 万咖壹联(01762) | 5.040 | 5.400 | 4.85% |
| 冠均国际控股(01629) | 5.240 | 5.260 | 3.54% |
| 中海物业(02669) | 3.470 | 3.470 | 3.27% |
| 药明康德(02359) | 94.050 | 96.450 | 2.72% |
| 君实生物-B(01877) | 31.550 | 32.950 | 2.33% |
| 建发国际集团(01908) | 9.300 | 9.400 | 2.17% |
| 汇彩控股(01180) | 1.170 | 1.220 | 1.67% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 2.390 | 2.480 | 1.64% |
| 福田实业(00420) | 1.350 | 1.360 | 1.49% |
| 建联集团(00385) | 1.470 | 1.480 | 1.37% |
| 惠记集团(00610) | 5.200 | 5.310 | 1.34% |
| 味丹国际(02317) | 0.810 | 0.820 | 1.23% |
| 中信国际电讯(01883) | 3.350 | 3.370 | 1.20% |
| 特步国际(01368) | 6.400 | 6.740 | 0.90% |
| 德益控股(08522) | 1.140 | 1.190 | 0.85% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 9.080 | 9.370 | 0.75% |
| 九兴控股(01836) | 11.800 | 12.060 | 0.67% |
| 东建国际(00329) | 1.420 | 1.580 | 0.64% |
| 香港电讯-SS(06823) | 12.500 | 12.680 | 0.63% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.140 | 4.220 | 0.48% |
| 冠君产业信托(02778) | 6.730 | 6.730 | 0.45% |
| 伟业控股(01570) | 4.500 | 4.720 | 0.43% |
| 王氏国际(00099) | 3.550 | 3.550 | 0.28% |
| 南方港元货币(03053) | 1,009.550 | 1,009.550 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 环球通证(08192) | 0.063 | 0.058 | -46.30% |
| 卓信国际控股(08266) | 0.430 | 0.400 | -14.89% |
| 中国核能科技(00611) | 0.480 | 0.480 | -7.69% |
| 卓尔智联(02098) | 3.080 | 3.060 | -6.99% |
| 上置集团(01207) | 0.097 | 0.095 | -6.86% |
| 精雅印刷集团(08391) | 0.164 | 0.150 | -6.83% |
| 创业集团控股(02221) | 1.520 | 1.380 | -6.76% |
| 冠中地产(02913) | 1.100 | 0.980 | -6.67% |
| 瑞风新能源(00527) | 0.510 | 0.450 | -6.25% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 1.310 | 1.250 | -6.02% |
| WT集团(08422) | 0.238 | 0.227 | -5.42% |
| 豆盟科技(01917) | 0.455 | 0.440 | -5.38% |
| 共享集团(03344) | 0.149 | 0.143 | -5.30% |
| 华润电力(00836) | 11.560 | 11.320 | -5.03% |
| 中国基础能源(08117) | 0.420 | 0.380 | -5.00% |
| 基石控股(01592) | 0.190 | 0.186 | -4.62% |
| 赏之味(08096) | 0.325 | 0.320 | -4.48% |
| 实力建业(00519) | 0.385 | 0.360 | -4.00% |
| 丰盛控股(00607) | 0.830 | 0.790 | -3.66% |
| 英马斯集团(08136) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.124 | 0.116 | -3.33% |
| TOM集团(02383) | 1.670 | 1.610 | -3.01% |
| 阳光油砂(02012) | 0.110 | 0.106 | -2.75% |
| 宝宝树集团(01761) | 5.370 | 5.370 | -2.72% |
| 安科系统(08353) | 0.400 | 0.400 | -2.44% |
| 闽信集团(00222) | 4.610 | 4.450 | -2.41% |
| 拉夏贝尔(06116) | 4.340 | 4.300 | -2.27% |
| 亚洲杂货(08413) | 0.146 | 0.136 | -2.16% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
| 粤丰环保(01381) | 3.760 | 3.660 | -1.88% |
| 和嘉控股(00704) | 0.226 | 0.215 | -1.83% |
| 腾邦控股(06880) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
| 兴合控股(01891) | 0.325 | 0.315 | -1.56% |
| 银基集团(00886) | 0.350 | 0.335 | -1.47% |
| 伟工控股(01793) | 0.415 | 0.400 | -1.23% |
| 长兴国际(00238) | 0.465 | 0.425 | -1.16% |
| 德祥地产(00199) | 1.980 | 1.950 | -1.02% |
