52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中油洁能控股(01759) | 3.150 | 3.160 | 8.97% |
| 京信通信(02342) | 1.550 | 1.680 | 5.66% |
| 仁瑞投资(02322) | 1.110 | 1.310 | 4.80% |
| 美力时集团(01005) | 3.100 | 3.130 | 3.30% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.390 | 0.410 | 2.50% |
| 信和置业(00083) | 14.740 | 14.860 | 2.48% |
| 中国铁建(01186) | 11.060 | 11.480 | 1.77% |
| 人和商业(01387) | 0.290 | 0.290 | 1.75% |
| 冠捷科技(00903) | 1.220 | 1.280 | 1.59% |
| 华润电力(00836) | 16.040 | 16.140 | 1.51% |
| 大家乐集团(00341) | 20.200 | 20.200 | 1.41% |
| 苍南仪表(01743) | 15.620 | 15.640 | 1.30% |
| 味丹国际(02317) | 0.780 | 0.800 | 1.27% |
| 香港中华煤气(00003) | 16.640 | 16.700 | 1.21% |
| 中国铁塔(00788) | 1.520 | 1.580 | 0.64% |
| KSL HOLDINGS(08170) | 10.980 | 11.000 | 0.18% |
| 港灯-SS(02638) | 8.120 | 8.130 | 0.12% |
| 中国卓银(08039) | 8.760 | 9.100 | 0.11% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 彩客化学(01986) | 1.200 | 0.960 | -61.75% |
| 莲和医疗(00928) | 0.070 | 0.069 | -17.86% |
| 申港控股(08631) | 0.425 | 0.420 | -14.29% |
| 万德金融(08163) | 0.036 | 0.035 | -12.50% |
| 明华科技(08301) | 0.400 | 0.345 | -9.21% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 16.720 | 16.700 | -7.84% |
| 精优药业(00858) | 0.099 | 0.088 | -7.37% |
| 中港照相(01123) | 0.280 | 0.255 | -7.27% |
| 惠陶集团(08238) | 0.027 | 0.027 | -6.90% |
| 小米集团-W(01810) | 10.340 | 10.340 | -6.51% |
| 昌兴国际(00803) | 0.031 | 0.029 | -6.45% |
| 弘达金融控股(01822) | 0.080 | 0.075 | -6.25% |
| 力世纪(00860) | 0.460 | 0.440 | -5.38% |
| 吉辉控股(08027) | 0.041 | 0.036 | -5.26% |
| 新煮意控股(08179) | 0.036 | 0.036 | -5.26% |
| 中国基础能源(08117) | 0.600 | 0.600 | -4.76% |
| 中国投融资(01226) | 0.051 | 0.045 | -4.26% |
| 京维集团(01195) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.280 | 0.250 | -3.85% |
| 博骏教育(01758) | 1.500 | 1.500 | -3.85% |
| 同佳健康(00286) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
| 高鑫零售(06808) | 7.340 | 7.260 | -3.20% |
| 精雅印刷集团(08391) | 0.217 | 0.215 | -3.15% |
| 添利(00093) | 0.360 | 0.340 | -2.86% |
| 高雅光学(00907) | 0.365 | 0.355 | -2.74% |
| 俊文宝石(08351) | 0.039 | 0.036 | -2.70% |
| 百勤油服(02178) | 0.237 | 0.220 | -2.65% |
| 杰地集团(08313) | 0.225 | 0.221 | -2.64% |
| 中国软实力(00139) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
| 汉港控股(01663) | 0.169 | 0.166 | -2.35% |
| 太平洋酒吧(08432) | 0.087 | 0.083 | -2.35% |
| 中生北控生物科技(08247) | 1.540 | 1.450 | -2.03% |
| 冰雪集团(08429) | 0.490 | 0.490 | -2.00% |
| 百利大(00495) | 0.157 | 0.150 | -1.96% |
| 宝光实业(00084) | 0.228 | 0.218 | -1.80% |
| 建禹集团(08196) | 1.180 | 1.100 | -1.79% |
| 齐合环保(00976) | 1.870 | 1.820 | -1.62% |
| 高富集团控股(00263) | 0.065 | 0.061 | -1.61% |
| 伟仕佳杰(00856) | 3.460 | 3.370 | -1.46% |
| 中国地热能(08128) | 0.098 | 0.083 | -1.19% |
| 中国支付通(08325) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
| 同仁堂科技(01666) | 9.970 | 9.800 | -0.71% |
| 星光文化(01159) | 1.750 | 1.540 | -0.65% |
| 美亚控股(01116) | 0.190 | 0.184 | -0.54% |
| 新华保险(01336) | 27.950 | 27.500 | -0.18% |
| 卡宾(02030) | 1.920 | 1.890 | -0.16% |
| 政府债券一九零六(04231) | 101.150 | 100.250 | -0.05% |
