52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
REF HOLDINGS(01631) | 0.610 | 0.790 | 38.60% |
荧德控股(08535) | 0.069 | 0.069 | 18.97% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.210 | 0.300 | 17.65% |
天平道合(08403) | 1.520 | 1.600 | 11.11% |
康方生物(09926) | 92.900 | 100.000 | 9.95% |
蜜雪集团(02097) | 501.500 | 519.500 | 8.68% |
安保工程控股(01627) | 0.630 | 0.630 | 8.62% |
古茗(01364) | 21.400 | 22.100 | 8.33% |
堃博医疗-B(02216) | 1.580 | 1.680 | 7.69% |
长江生命科技(00775) | 0.840 | 0.870 | 7.41% |
归创通桥-B(02190) | 19.500 | 20.500 | 7.11% |
京能清洁能源(00579) | 2.400 | 2.430 | 6.58% |
泡泡玛特(09992) | 178.500 | 188.000 | 6.58% |
中国东方教育(00667) | 5.970 | 5.970 | 6.42% |
粤港湾控股(01396) | 2.300 | 2.330 | 5.91% |
国际资源(01051) | 6.000 | 6.100 | 4.45% |
徽商银行(03698) | 2.890 | 2.920 | 3.91% |
信达生物(01801) | 51.450 | 54.850 | 3.78% |
旷逸国际(01683) | 0.310 | 0.310 | 3.33% |
恒都集团(00725) | 0.600 | 0.640 | 3.23% |
OSL集团(00863) | 11.620 | 11.680 | 3.18% |
达芙妮国际(00210) | 0.405 | 0.410 | 2.50% |
宏强控股(08262) | 0.105 | 0.128 | 2.40% |
先声药业(02096) | 8.740 | 9.060 | 2.37% |
荣昌生物(09995) | 35.300 | 37.800 | 1.61% |
赤子城科技(09911) | 6.600 | 6.960 | 1.61% |
香港中华煤气(00003) | 7.010 | 7.070 | 1.43% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.280 | 4.300 | 1.42% |
达力集团(00029) | 13.100 | 13.180 | 1.38% |
美兰空港(00357) | 10.280 | 10.480 | 1.35% |
诺诚健华(09969) | 10.360 | 10.960 | 1.11% |
香港电讯-SS(06823) | 10.720 | 11.000 | 1.10% |
恒生高息股(03466) | 14.750 | 14.800 | 1.02% |
GX亚洲绿债-R(83059) | 52.100 | 52.960 | 0.85% |
周黑鸭(01458) | 2.510 | 2.640 | 0.76% |
三生制药(01530) | 12.800 | 13.840 | 0.73% |
哈尔滨电气(01133) | 4.650 | 4.790 | 0.63% |
深圳国际(00152) | 7.990 | 8.150 | 0.62% |
顺兴集团控股(01637) | 0.188 | 0.199 | 0.51% |
远大医药(00512) | 6.000 | 6.260 | 0.48% |
健倍苗苗(02161) | 2.140 | 2.140 | 0.47% |
力鸿检验(01586) | 2.480 | 2.510 | 0.40% |
上美股份(02145) | 54.450 | 56.900 | 0.18% |
冠君产业信托(02778) | 2.030 | 2.040 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,115.900 | 1,117 | 0.01% |
A工银中金美-U(09011) | 1,180.300 | 1,180 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
饮食天王(环球)(08619) | 0.028 | 0.026 | -25.71% |
百利达集团控股(08179) | 0.016 | 0.014 | -17.65% |
XI二南策略-U(09399) | 4.466 | 4.446 | -17.44% |
XI二南策略(07399) | 34.600 | 34.500 | -17.42% |
蓝河控股(00498) | 0.059 | 0.050 | -16.67% |
XI二南CO-U(09311) | 7.425 | 7.420 | -13.27% |
XI二南CO(07311) | 57.600 | 57.580 | -13.13% |
济丰包装(01820) | 3.990 | 4.000 | -11.11% |
齐屹科技(01739) | 0.170 | 0.170 | -10.05% |
找钢集团-W(06676) | 4.070 | 3.850 | -9.62% |
世纪城市国际(00355) | 0.041 | 0.040 | -9.09% |
康沣生物-B(06922) | 4.100 | 3.200 | -8.57% |
阳光100中国(02608) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
中国港能(00931) | 0.241 | 0.158 | -7.06% |
百能国际能源(08132) | 0.042 | 0.042 | -6.67% |
富豪国际(00078) | 0.490 | 0.470 | -6.00% |
百本医护(02293) | 0.540 | 0.500 | -5.66% |
华昱高速(01823) | 0.400 | 0.340 | -5.56% |
中国创意控股(08368) | 0.370 | 0.340 | -5.56% |
酷派集团(02369) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
骏东控股(08277) | 0.090 | 0.090 | -5.26% |
瑞和数智(03680) | 0.425 | 0.425 | -4.49% |
南华集团控股(00413) | 0.029 | 0.025 | -3.85% |
赛目科技(02571) | 12.140 | 11.960 | -3.55% |
惠陶集团(08238) | 0.170 | 0.164 | -3.53% |
卓尔智联(02098) | 0.234 | 0.210 | -2.78% |
天业节水(00840) | 0.118 | 0.118 | -2.48% |
力高集团(01622) | 0.098 | 0.089 | -2.20% |
从玉智农(00875) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
新纽科技(09600) | 0.238 | 0.225 | -1.75% |
佳宁娜(00126) | 0.120 | 0.120 | -1.64% |
大人国际(01957) | 0.189 | 0.186 | -1.59% |
北控城市资源(03718) | 0.340 | 0.325 | -1.52% |
瑞安建业(00983) | 0.350 | 0.330 | -1.49% |
富临集团控股(01443) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
宋都服务(09608) | 0.091 | 0.081 | -1.22% |
进智公共交通(00077) | 0.430 | 0.420 | -1.18% |
华津国际控股(02738) | 0.245 | 0.245 | -0.81% |