52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
东京中央拍卖(01939) | 1.500 | 1.500 | 87.50% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.560 | 0.570 | 52.00% |
堃博医疗-B(02216) | 1.560 | 1.560 | 41.82% |
顺兴集团控股(01637) | 0.198 | 0.198 | 39.44% |
心泰医疗(02291) | 23.550 | 33.000 | 26.92% |
天平道合(08403) | 1.440 | 1.440 | 20.00% |
万国黄金集团(03939) | 24.200 | 25.350 | 12.67% |
中国北大荒(00039) | 0.123 | 0.129 | 11.21% |
APOLLO出行(00860) | 0.770 | 0.850 | 10.39% |
归创通桥-B(02190) | 19.060 | 19.140 | 10.00% |
FL二南方黄金(07299) | 18.680 | 19.000 | 8.26% |
达芙妮国际(00210) | 0.390 | 0.400 | 8.11% |
复宏汉霖(02696) | 37.900 | 39.200 | 6.52% |
诺诚健华(09969) | 10.500 | 10.840 | 6.27% |
荣智控股(06080) | 0.195 | 0.223 | 6.19% |
中国东方教育(00667) | 5.530 | 5.610 | 6.05% |
映恩生物-B(09606) | 219.600 | 234.600 | 5.68% |
泡泡玛特(09992) | 175.900 | 176.400 | 5.19% |
价值黄金-R(83081) | 77.000 | 77.740 | 5.08% |
SPDR金-U(09840) | 321.100 | 321.700 | 4.79% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.108 | 0.110 | 4.76% |
银杏教育(01851) | 1.100 | 1.100 | 4.76% |
价值黄金-U(09081) | 10.530 | 10.570 | 4.65% |
价值黄金(03081) | 81.540 | 82.260 | 4.36% |
荣昌生物(09995) | 35.950 | 37.200 | 4.35% |
SPDR金(02840) | 2,500.000 | 2,504 | 4.33% |
HSSP INTL(03626) | 15.820 | 21.000 | 3.96% |
SPDR金-R(82840) | 2,345.000 | 2,345 | 3.90% |
山东黄金(01787) | 25.700 | 27.150 | 3.82% |
万达酒店发展(00169) | 0.510 | 0.600 | 3.45% |
LEGION CONSO(02129) | 0.163 | 0.168 | 3.07% |
恒生人币金ETF(83168) | 50.300 | 50.300 | 2.86% |
荣利营造(09639) | 0.770 | 0.800 | 2.56% |
招金矿业(01818) | 20.000 | 20.850 | 2.46% |
力鸿检验(01586) | 2.470 | 2.500 | 2.04% |
安保工程控股(01627) | 0.580 | 0.580 | 1.75% |
亚太资源(01104) | 1.170 | 1.270 | 1.60% |
国际资源(01051) | 5.810 | 5.840 | 1.57% |
南顺(香港)(00411) | 10.100 | 10.100 | 1.51% |
日清食品(01475) | 6.450 | 6.490 | 1.41% |
信达生物(01801) | 52.450 | 52.850 | 1.34% |
达力集团(00029) | 12.980 | 13.000 | 1.29% |
维天运通(02482) | 1.590 | 1.590 | 1.27% |
美兰空港(00357) | 10.300 | 10.340 | 1.17% |
香港电讯-SS(06823) | 10.880 | 10.880 | 1.12% |
中国黄金国际(02099) | 55.500 | 59.250 | 1.11% |
赤子城科技(09911) | 6.660 | 6.850 | 0.74% |
香港中华煤气(00003) | 6.960 | 6.970 | 0.58% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.520 | 11.800 | 0.51% |
A工银中金美(03011) | 9,156.250 | 9,205 | 0.48% |
PP美国库A-U(09078) | 580.800 | 580.800 | 0.40% |
徽商银行(03698) | 2.810 | 2.810 | 0.36% |
GX35美债-U(09450) | 7.140 | 7.140 | 0.35% |
先声药业(02096) | 8.560 | 8.850 | 0.34% |
重庆银行(01963) | 6.970 | 6.980 | 0.29% |
A工银中金美-U(09011) | 1,180.200 | 1,180 | 0.19% |
A博时美元-U(09196) | 1,094.600 | 1,095 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,116.850 | 1,117 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
天玺曜11(01010) | 0.075 | 0.061 | -29.07% |
资本界金控(00204) | 0.037 | 0.033 | -26.67% |
瑞和数智(03680) | 0.460 | 0.445 | -14.42% |
景瑞控股(01862) | 0.014 | 0.013 | -13.33% |
大洋集团(01991) | 0.064 | 0.053 | -11.67% |
佳宁娜(00126) | 0.127 | 0.122 | -11.59% |
正商实业(00185) | 0.067 | 0.062 | -11.43% |
麦迪森控股(08057) | 0.075 | 0.068 | -10.53% |
百利达集团控股(08179) | 0.018 | 0.017 | -10.53% |
隆成金融(01225) | 0.115 | 0.106 | -10.17% |
蓝河控股(00498) | 0.070 | 0.060 | -9.09% |
国鸿氢能(09663) | 8.860 | 7.670 | -8.03% |
富豪国际(00078) | 0.530 | 0.500 | -7.41% |
瑞慈医疗(01526) | 0.950 | 0.900 | -5.76% |
宋都服务(09608) | 0.088 | 0.082 | -5.75% |
XI二南策略-U(09399) | 5.385 | 5.385 | -5.19% |
信义储电(08328) | 0.570 | 0.550 | -5.17% |
XI二南策略(07399) | 42.120 | 41.780 | -5.05% |
誉燊丰控股(02132) | 0.088 | 0.088 | -4.35% |
猫屎咖啡控股(01869) | 0.121 | 0.111 | -4.31% |
乐声电子(00213) | 0.370 | 0.360 | -4.00% |
兴胜创建(00896) | 0.255 | 0.230 | -3.77% |
进智公共交通(00077) | 0.430 | 0.425 | -3.41% |
宏安地产(01243) | 0.034 | 0.030 | -3.23% |
易站绿色科技(08475) | 0.165 | 0.165 | -2.94% |
中国港能(00931) | 0.190 | 0.170 | -2.86% |
饮食天王(环球)(08619) | 0.037 | 0.035 | -2.78% |
渝太地产(00075) | 0.155 | 0.155 | -2.52% |
天业节水(00840) | 0.121 | 0.121 | -2.42% |
高原之宝(08402) | 0.100 | 0.098 | -2.00% |
MOS HOUSE(01653) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
佳景集团(00703) | 0.125 | 0.118 | -1.67% |
福莱特玻璃(06865) | 8.370 | 8.150 | -1.21% |
华音国际控股(00989) | 0.196 | 0.196 | -1.01% |
思派健康(00314) | 4.220 | 4.070 | -0.73% |
东莞农商银行(09889) | 3.300 | 3.280 | -0.61% |
A都会人工智能(03413) | 6.880 | 7.100 | -0.21% |