52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.680 | 0.750 | 47.06% |
| 辉煌科技(08159) | 0.610 | 0.720 | 30.91% |
| 长达健康(08026) | 0.580 | 0.600 | 13.21% |
| 必瘦站(01830) | 1.330 | 1.510 | 11.85% |
| 中国新华教育(02779) | 3.670 | 3.750 | 8.07% |
| FUTURE BRIGHT(00703) | 0.880 | 0.000 | 7.69% |
| 中国有色矿业(01258) | 3.400 | 3.600 | 7.46% |
| 权智(国际)(00601) | 0.460 | 0.465 | 6.9% |
| 睿见教育(06068) | 6.900 | 6.920 | 6.46% |
| VITASOY INT'L(00345) | 24.300 | 24.450 | 6.3% |
| 泛亚环保(00556) | 1.720 | 1.720 | 6.17% |
| 亿胜生物科技(01061) | 8.100 | 8.210 | 5.8% |
| 宇华教育(06169) | 5.240 | 5.410 | 5.05% |
| 新高教集团(02001) | 7.260 | 7.360 | 4.99% |
| 利福国际(01212) | 16.600 | 16.960 | 4.95% |
| 大自然家居(02083) | 1.570 | 1.590 | 3.92% |
| 金蝶国际(00268) | 8.590 | 8.800 | 3.77% |
| 凌锐控股(00784) | 0.800 | 0.850 | 3.66% |
| 创建集团控股(01609) | 3.960 | 4.000 | 3.63% |
| 中国动向(03818) | 1.390 | 1.430 | 3.62% |
| 上海石油化工股份(00338) | 5.480 | 5.490 | 3.2% |
| 福寿园(01448) | 8.800 | 8.870 | 3.02% |
| 枫叶教育(01317) | 12.560 | 13.060 | 2.83% |
| 同仁堂国药(08138) | 15.340 | 15.460 | 2.79% |
| 建业地产(00832) | 3.950 | 3.950 | 2.6% |
| 永耀集团控股(08022) | 1.210 | 1.230 | 2.5% |
| 中教控股(00839) | 12.600 | 12.700 | 2.42% |
| 嘉里建设(00683) | 40.250 | 42.750 | 2.27% |
| 浦江中国(01417) | 3.300 | 3.350 | 2.13% |
| 大中华金融(00431) | 0.250 | 0.255 | 2% |
| 华能国际电力股份(00902) | 5.540 | 5.600 | 2% |
| 中骏置业(01966) | 4.220 | 4.250 | 1.92% |
| 华油能源(01251) | 1.040 | 1.070 | 1.9% |
| 时代中国控股(01233) | 13.000 | 13.420 | 1.82% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 2.260 | 2.310 | 1.76% |
| 长江生命科技(00775) | 0.590 | 0.590 | 1.72% |
| 石四药集团(02005) | 8.530 | 8.640 | 1.65% |
| 星凯控股(01166) | 1.600 | 1.640 | 1.23% |
| 华润水泥控股(01313) | 8.500 | 8.550 | 1.06% |
| 名仕快相(08483) | 0.960 | 0.980 | 1.03% |
| 亚洲金融(00662) | 5.000 | 5.010 | 1.01% |
| 中国海洋石油(00883) | 14.240 | 14.240 | 0.99% |
| 中国利郎(01234) | 10.400 | 10.540 | 0.96% |
| 鹰君(00041) | 40.200 | 40.250 | 0.63% |
| 中国中药(00570) | 7.150 | 7.210 | 0.42% |
| 海港企业(00051) | 15.960 | 16.360 | 0.37% |
| 中国燃气(00384) | 30.250 | 30.300 | 0.33% |
| 中国旺旺(00151) | 7.340 | 7.360 | 0.27% |
| 中银航空租赁(02588) | 49.050 | 49.850 | 0.2% |
| 会德丰(00020) | 59.350 | 59.550 | 0.17% |
| AEON CREDIT(00900) | 6.740 | 6.740 | 0.15% |
| 皇岦(08105) | 0.485 | 0.510 | 0% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.650 | 0.680 | 0% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 民众金融科技(00279) | 0.125 | 0.290 | -53.96% |
| 五龙动力(00378) | 0.175 | 0.236 | -30.7% |
| 中国金控(00875) | 0.017 | 0.020 | -23.81% |
| 五龙电动车(00729) | 0.158 | 0.186 | -9.09% |
| 伟能集团(01608) | 3.630 | 3.950 | -8.97% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.189 | 0.204 | -6% |
| 五洲国际(01369) | 0.510 | 0.580 | -5.88% |
| 银合控股(08260) | 0.470 | 0.000 | -5.68% |
| 浩沙国际(02200) | 2.750 | 2.840 | -4.32% |
| 天福(06868) | 3.970 | 4.020 | -4.04% |
| 大生农业金融(01103) | 0.078 | 0.081 | -3.85% |
| 共享集团(03344) | 0.320 | 0.320 | -3.85% |
| 中国公共采购(01094) | 0.085 | 0.000 | -3.57% |
| 利标品牌(00787) | 0.300 | 0.310 | -3.28% |
| 英记茶庄集团(08241) | 0.475 | 0.490 | -3.12% |
| 御泰中彩控股(00555) | 0.034 | 0.035 | -2.94% |
| 中播控股(00471) | 0.169 | 0.176 | -2.89% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.380 | 0.385 | -2.82% |
| 宏安地产(01243) | 1.120 | 1.120 | -2.78% |
| 正道集团(01188) | 0.114 | 0.114 | -2.73% |
| 超凡网络(08121) | 0.092 | 0.000 | -2.44% |
| 天元医疗(00557) | 1.270 | 1.400 | -2.38% |
| 天宝集团(01979) | 0.940 | 0.950 | -2.15% |
| 辉煌科技(08159) | 0.610 | 0.720 | -1.85% |
| 胜利管道(01080) | 0.285 | 0.290 | -1.82% |
| 盛诺集团(01418) | 0.590 | 0.000 | -1.75% |
| 国际资源(01051) | 0.059 | 0.060 | -1.72% |
| 中国能源建设(03996) | 1.150 | 1.230 | -1.71% |
| 中国富强金融(00290) | 0.127 | 0.000 | -1.69% |
| 特步国际(01368) | 4.730 | 4.730 | -1.5% |
| 中国多金属(02133) | 0.096 | 0.000 | -1.11% |
| 电讯盈科(00008) | 4.580 | 4.650 | -1.08% |
| 星星地产(01560) | 0.940 | 0.940 | -1.08% |
| 高鑫零售(06808) | 9.270 | 9.360 | -1.08% |
| 电能实业(00006) | 55.350 | 56.000 | -1.07% |
| 中国全通(00633) | 1.880 | 1.940 | -1.06% |
| 大酒店(00045) | 11.840 | 11.880 | -1.01% |
| 长和(00001) | 89.750 | 90.200 | -1% |
| 长江基建集团(01038) | 60.500 | 60.950 | -0.99% |
| 成都普天电缆股份(01202) | 1.100 | 1.110 | -0.93% |
| 长实集团(01113) | 67.800 | 68.400 | -0.88% |
| 理文造纸(02314) | 9.110 | 9.240 | -0.88% |
| 中国飞机租赁(01848) | 8.100 | 8.130 | -0.87% |
| 理文化工(00746) | 6.050 | 0.000 | -0.83% |
| 兴证国际(08407) | 1.280 | 0.000 | -0.8% |
| 贸易通(00536) | 1.290 | 1.300 | -0.77% |
| 甘肃银行(02139) | 2.690 | 2.760 | -0.75% |
| 胜捷企业(06090) | 2.860 | 0.000 | -0.73% |
| 中国再生医学(08158) | 0.151 | 0.152 | -0.71% |
| 兴业新材料(08073) | 1.480 | 1.580 | -0.68% |
| 龙记集团(00255) | 3.750 | 3.780 | -0.53% |
| 交银国际(03329) | 2.070 | 2.100 | -0.48% |
| 申万宏源(00218) | 2.400 | 2.460 | -0.42% |
| 华夏动漫(01566) | 2.500 | 2.500 | -0.42% |
| 金界控股(03918) | 7.490 | 7.540 | -0.14% |
| 华润水泥控股(01313) | 8.500 | 8.550 | -0.12% |
| 皇岦(08105) | 0.485 | 0.510 | 0% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.650 | 0.680 | 0% |
| AEON CREDIT(00900) | 6.740 | 6.740 | 0.15% |
| 会德丰(00020) | 59.350 | 59.550 | 0.17% |
| 中银航空租赁(02588) | 49.050 | 49.850 | 0.2% |
| 中国旺旺(00151) | 7.340 | 7.360 | 0.27% |
| 中国燃气(00384) | 30.250 | 30.300 | 0.33% |
| 海港企业(00051) | 15.960 | 16.360 | 0.37% |
| 中国中药(00570) | 7.150 | 7.210 | 0.42% |
| 鹰君(00041) | 40.200 | 40.250 | 0.63% |
| 中国利郎(01234) | 10.400 | 10.540 | 0.96% |
| 中国海洋石油(00883) | 14.240 | 14.240 | 0.99% |
| 亚洲金融(00662) | 5.000 | 5.010 | 1.01% |
| 名仕快相(08483) | 0.960 | 0.980 | 1.03% |
| 星凯控股(01166) | 1.600 | 1.640 | 1.23% |
| 石四药集团(02005) | 8.530 | 8.640 | 1.65% |
| 长江生命科技(00775) | 0.590 | 0.590 | 1.72% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 2.260 | 2.310 | 1.76% |
| 时代中国控股(01233) | 13.000 | 13.420 | 1.82% |
| 华油能源(01251) | 1.040 | 1.070 | 1.9% |
| 中骏置业(01966) | 4.220 | 4.250 | 1.92% |
| 大中华金融(00431) | 0.250 | 0.255 | 2% |
| 华能国际电力股份(00902) | 5.540 | 5.600 | 2% |
| 浦江中国(01417) | 3.300 | 3.350 | 2.13% |
| 嘉里建设(00683) | 40.250 | 42.750 | 2.27% |
| 中教控股(00839) | 12.600 | 12.700 | 2.42% |
| 永耀集团控股(08022) | 1.210 | 1.230 | 2.5% |
| 建业地产(00832) | 3.950 | 3.950 | 2.6% |
| 同仁堂国药(08138) | 15.340 | 15.460 | 2.79% |
| 枫叶教育(01317) | 12.560 | 13.060 | 2.83% |
| 福寿园(01448) | 8.800 | 8.870 | 3.02% |
| 上海石油化工股份(00338) | 5.480 | 5.490 | 3.2% |
| 中国动向(03818) | 1.390 | 1.430 | 3.62% |
| 创建集团控股(01609) | 3.960 | 4.000 | 3.63% |
| 凌锐控股(00784) | 0.800 | 0.850 | 3.66% |
| 金蝶国际(00268) | 8.590 | 8.800 | 3.77% |
| 大自然家居(02083) | 1.570 | 1.590 | 3.92% |
| 利福国际(01212) | 16.600 | 16.960 | 4.95% |
| 新高教集团(02001) | 7.260 | 7.360 | 4.99% |
| 宇华教育(06169) | 5.240 | 5.410 | 5.05% |
| 亿胜生物科技(01061) | 8.100 | 8.210 | 5.8% |
| 泛亚环保(00556) | 1.720 | 1.720 | 6.17% |
| VITASOY INT'L(00345) | 24.300 | 24.450 | 6.3% |
| 睿见教育(06068) | 6.900 | 6.920 | 6.46% |
| 权智(国际)(00601) | 0.460 | 0.465 | 6.9% |
| 中国有色矿业(01258) | 3.400 | 3.600 | 7.46% |
| FUTURE BRIGHT(00703) | 0.880 | 0.000 | 7.69% |
| 中国新华教育(02779) | 3.670 | 3.750 | 8.07% |
| 必瘦站(01830) | 1.330 | 1.510 | 11.85% |
| 长达健康(08026) | 0.580 | 0.600 | 13.21% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.680 | 0.750 | 47.06% |
