智通港股回购统计|7月29日

333 7月29日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、国泰君安国际(01788)、新百利融资(08439)、广汽集团(02238)、微泰医疗-B(02235)、现代牙科(03600)、友邦保险(01299)、乐华娱乐(02306)、瑞尔集团(06639)、民银资本(01141)、健倍苗苗(02161)、亿都(国际控股)(00259)、恒生银行(00011)、歌礼制药-B(01672)、VESYNC(02148)、世界华文媒体(00685)、永达汽车(03669)、普华和顺(01358)、天鸽互动(01980)、中国海洋石油(00883)、创胜集团-B(06628)、名创优品(09896)、医渡科技(02158)、天润云(02167)、太古股份公司A(00019)、常达控股(01433)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、安东油田服务(03337)、美因基因(06667)、中升控股(00881)、康宁医院(02120)、顺丰同城(09699)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2024年7月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量823.00 万,回购金额4.26 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)823.00 万4.26 亿1.65 亿1.469%
美团-W(03690)348.30 万3.74 亿1.16 亿1.858%
中国海洋石油(00883)488.90 万9770.28 万1636.60 万0.034%
广汽集团(02238)1202.40 万3499.63 万9132.80 万2.950%
恒生银行(00011)20.00 万2022.48 万1371.86 万0.718%
安东油田服务(03337)1909.60 万1126.09 万2610.40 万0.870%
太古股份公司A(00019)14.70 万1004.93 万826.25 万0.989%
名创优品(09896)30.10 万980.46 万300.25 万0.238%
中升控股(00881)77.65 万972.77 万1642.80 万0.690%
贝壳-W(02423)109.03 万500.00 万1694.68 万0.461%
百胜中国(09987)2.02 万466.83 万407.38 万1.050%
太古股份公司B(00087)29.75 万308.39 万1327.75 万0.458%
歌礼制药-B(01672)253.70 万299.37 万1071.20 万1.058%
百胜中国(09987)8.01 万240.00 万407.38 万1.050%
健倍苗苗(02161)208.60 万207.44 万8196.20 万8.970%
美因基因(06667)16.80 万161.07 万159.64 万0.675%
永达汽车(03669)100.00 万153.92 万2570.10 万1.333%
VESYNC(02148)30.00 万127.72 万280.00 万0.240%
顺丰同城(09699)12.20 万123.55 万282.20 万0.302%
普华和顺(01358)87.60 万104.50 万1593.00 万1.018%
天鸽互动(01980)200.80 万102.40 万1931.20 万1.566%
康宁医院(02120)5.20 万72.88 万75.19 万1.008%
亿都(国际控股)(00259)15.40 万44.46 万1982.20 万2.065%
国泰君安国际(01788)70.00 万43.12 万601.90 万0.063%
现代牙科(03600)10.00 万41.40 万262.10 万0.276%
医渡科技(02158)11.63 万39.78 万207.99 万0.198%
永安国际(00289)2.00 万23.84 万27.60 万0.095%
创胜集团-B(06628)14.30 万18.64 万142.60 万0.327%
世界华文媒体(00685)60.00 万8.10 万3250.66 万1.927%
微泰医疗-B(02235)2.12 万7.58 万96.61 万0.556%
常达控股(01433)175.00 万7.00 万1041.00 万0.521%
天润云(02167)2.38 万5.98 万11.50 万0.066%
瑞尔集团(06639)1.00 万3.99 万1737.30 万2.987%
新百利融资(08439)5.00 万2.75 万17.00 万0.119%
乐华娱乐(02306)6000.003840.00137.10 万0.157%
民银资本(01141)4000.00952.50214.10 万0.194%

相关阅读

港股概念追踪 | 三部门将酒店电视纳入地方消费品以旧换新 家电品类的换新需求进一步增强(附概念股)

7月29日 | 叶志远

华泰证券:港股估值或逼近支撑 继续配置安全性资产静待磨底

7月29日 | 徐文强

华泰证券:港股和红利基金业绩亮眼 三季度市场展望更关注红利、出海和电子

7月27日 | 刘家殷

智通港股解盘 | 财政发力稳住多头情绪 商业航天迎来催化

7月26日 | 智通财经

新股消息 | 高龙海洋拟港股IPO 中国证监会要求补充说明股权变动情况

7月26日 | 刘家殷