智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、大家乐集团(00341)、科联系统(00046)、天福(06868)、友和集团(02347)、昊海生物科技(06826)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、万物云(02602)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、阅文集团(00772)、赛晶科技(00580)、交个朋友控股(01450)、金科服务(09666)、速腾聚创(02498)、明源云(00909)、现代牙科(03600)、天鸽互动(01980)、彩客新能源(01986)、美因基因(06667)、亚洲金融(00662)、世界华文媒体(00685)、美亨实业(01897)、亿都(国际控股)(00259)、广汽集团(02238)、恒生银行(00011)、叶氏化工集团(00408)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、北京能源国际(00686)、越秀服务(06626)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、万景控股(02193)、歌礼制药-B(01672)、康基医疗(09997)、小米集团-W(01810)、第四范式(06682)、微泰医疗-B(02235)、粉笔(02469)、瑞尔集团(06639)、丽珠医药(01513)、太古股份公司B(00087)、互太纺织(01382)、美团-W(03690)、康宁医院(02120)、北森控股(09669)、百融云-W(06608)、金阳新能源(01121)、中国旭阳集团(01907)、阜丰集团(00546)于2024年7月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.01 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 263.00 万 | 10.01 亿 | 9638.00 万 | 1.023% | 
| 美团-W(03690) | 429.61 万 | 5.00 亿 | 6516.93 万 | 1.045% | 
| 友邦保险(01299) | 841.50 万 | 4.39 亿 | 1.23 亿 | 1.092% | 
| 小米集团-W(01810) | 350.00 万 | 5642.37 万 | 5241.38 万 | 0.210% | 
| 快手-W(01024) | 62.50 万 | 2952.56 万 | 930.02 万 | 0.214% | 
| 恒生银行(00011) | 20.00 万 | 1982.80 万 | 1131.86 万 | 0.593% | 
| 中国旭阳集团(01907) | 485.00 万 | 1455.94 万 | 3049.00 万 | 0.693% | 
| 速腾聚创(02498) | 92.04 万 | 1404.64 万 | 153.04 万 | 0.339% | 
| 广汽集团(02238) | 400.00 万 | 1064.00 万 | 2376.60 万 | 0.770% | 
| 北京能源国际(00686) | 3000.00 万 | 612.88 万 | 2.55 亿 | 1.142% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 500.22 万 | 240.48 万 | 0.234% | 
| 先声药业(02096) | 86.00 万 | 473.46 万 | 1450.90 万 | 0.556% | 
| 万物云(02602) | 20.00 万 | 458.12 万 | 184.46 万 | 0.157% | 
| 阜丰集团(00546) | 100.00 万 | 434.93 万 | 100.00 万 | 0.040% | 
| 粉笔(02469) | 99.65 万 | 361.87 万 | 3643.15 万 | 1.589% | 
| 叶氏化工集团(00408) | 230.00 万 | 345.00 万 | 230.00 万 | 0.405% | 
| 太古股份公司A(00019) | 4.35 万 | 304.49 万 | 764.45 万 | 0.915% | 
| 明源云(00909) | 146.10 万 | 301.70 万 | 439.50 万 | 0.223% | 
| 太古股份公司B(00087) | 27.25 万 | 291.17 万 | 1121.25 万 | 0.387% | 
| 大家乐集团(00341) | 35.00 万 | 280.96 万 | 335.00 万 | 0.572% | 
| 第四范式(06682) | 4.35 万 | 224.09 万 | 19.33 万 | 0.042% | 
| 昊海生物科技(06826) | 5.34 万 | 174.93 万 | 40.00 万 | 1.351% | 
| 丽珠医药(01513) | 6.72 万 | 160.53 万 | 6.72 万 | 0.022% | 
| 美因基因(06667) | 12.50 万 | 125.70 万 | 91.36 万 | 0.387% | 
| 金科服务(09666) | 20.00 万 | 116.66 万 | 406.95 万 | 0.653% | 
| 固生堂(02273) | 3.20 万 | 115.02 万 | 92.57 万 | 0.378% | 
| 周黑鸭(01458) | 66.40 万 | 113.35 万 | 2954.00 万 | 1.269% | 
| 瑞尔集团(06639) | 25.00 万 | 102.68 万 | 1695.30 万 | 2.915% | 
| 百融云-W(06608) | 9.50 万 | 87.28 万 | 104.10 万 | 0.212% | 
| 东亚银行(00023) | 7.92 万 | 77.49 万 | 631.76 万 | 0.239% | 
| 康宁医院(02120) | 5.00 万 | 55.99 万 | 5.00 万 | 0.067% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 14.80 万 | 43.95 万 | 1819.00 万 | 1.895% | 
| 伟仕佳杰(00856) | 10.00 万 | 41.90 万 | 232.00 万 | 0.161% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 40.97 万 | 142.10 万 | 0.150% | 
| 越秀服务(06626) | 12.50 万 | 39.66 万 | 210.05 万 | 0.138% | 
| 普华和顺(01358) | 31.00 万 | 33.79 万 | 706.60 万 | 0.451% | 
| 康基医疗(09997) | 5.00 万 | 28.23 万 | 441.90 万 | 0.364% | 
| 彩客新能源(01986) | 26.20 万 | 27.04 万 | 591.95 万 | 0.595% | 
| 交个朋友控股(01450) | 20.00 万 | 26.44 万 | 20.00 万 | 0.014% | 
| 天鸽互动(01980) | 35.00 万 | 17.85 万 | 530.30 万 | 0.430% | 
| 互太纺织(01382) | 9.90 万 | 16.43 万 | 431.60 万 | 0.308% | 
| KEEP(03650) | 2.50 万 | 14.68 万 | 193.96 万 | 0.369% | 
| 首程控股(00697) | 9.40 万 | 12.66 万 | 660.00 万 | 0.090% | 
| 北森控股(09669) | 2.96 万 | 11.80 万 | 1376.60 万 | 1.925% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 11.60 万 | 11.37 万 | 12.20 万 | 0.012% | 
| 乐华娱乐(02306) | 9.30 万 | 5.92 万 | 46.80 万 | 0.054% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 1.51 万 | 5.67 万 | 57.24 万 | 0.329% | 
| 世界华文媒体(00685) | 40.00 万 | 5.60 万 | 1291.36 万 | 0.765% | 
| 赛晶科技(00580) | 4.60 万 | 4.99 万 | 1873.00 万 | 1.170% | 
| 清科创业(01945) | 4.24 万 | 4.42 万 | 83.84 万 | 0.274% | 
| 美亨实业(01897) | 10.20 万 | 4.03 万 | 151.80 万 | 0.360% | 
| 友和集团(02347) | 5.20 万 | 3.60 万 | 289.20 万 | 0.578% | 
| 亚洲金融(00662) | 8000.00 | 2.88 万 | 8.40 万 | 0.009% | 
| 万景控股(02193) | 15.20 万 | 2.73 万 | 15.20 万 | 0.360% | 
| 科联系统(00046) | 1.00 万 | 2.10 万 | 35.60 万 | 0.145% | 
| 创胜集团-B(06628) | 1.20 万 | 1.74 万 | 79.30 万 | 0.182% | 
| 摩比发展(00947) | 10.10 万 | 1.58 万 | 225.30 万 | 0.280% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 8.00 万 | 0.007% | 
| 金阳新能源(01121) | 2000.00 | 6740.00 | 70.20 万 | 0.039% | 
 
		 
                    




