智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、大家乐集团(00341)、摩比发展(00947)、新百利融资(08439)、太平洋航运(02343)、腾讯控股(00700)、百宏实业(02299)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、九毛九(09922)、天福(06868)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、联合能源集团(00467)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、现代牙科(03600)、微泰医疗-B(02235)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、北森控股(09669)、首程控股(00697)、中石化炼化工程(02386)、乐华娱乐(02306)、联易融科技-W(09959)、德视佳(01846)、小米集团-W(01810)、先声药业(02096)、阅文集团(00772)、粉笔(02469)、永达汽车(03669)、周黑鸭(01458)、北京能源国际(00686)、固生堂(02273)、创胜集团-B(06628)、快手-W(01024)、普华和顺(01358)、世界华文媒体(00685)、太古股份公司B(00087)、科济药业-B(02171)、第四范式(06682)、KEEP(03650)、亚洲联合基建控股(00711)、瑞尔集团(06639)、广汽集团(02238)、三生制药(01530)、VESYNC(02148)、中国旭阳集团(01907)、和誉-B(02256)、中升控股(00881)、美因基因(06667)、万物云(02602)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)、金阳新能源(01121)于2024年6月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量268.00 万,回购金额10.01 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 268.00 万 | 10.01 亿 | 7783.00 万 | 0.826% | 
| 小米集团-W(01810) | 900.00 万 | 1.49 亿 | 3091.38 万 | 0.120% | 
| 友邦保险(01299) | 133.00 万 | 7070.45 万 | 9011.66 万 | 0.802% | 
| 联易融科技-W(09959) | 2854.20 万 | 6066.30 万 | 7569.40 万 | 3.408% | 
| 三生制药(01530) | 906.00 万 | 5802.18 万 | 1560.95 万 | 0.640% | 
| 快手-W(01024) | 63.80 万 | 2955.68 万 | 640.18 万 | 0.148% | 
| 北森控股(09669) | 584.16 万 | 2656.10 万 | 1292.78 万 | 1.807% | 
| 恒生银行(00011) | 20.00 万 | 2017.34 万 | 991.86 万 | 0.519% | 
| 创维集团(00751) | 500.00 万 | 1540.64 万 | 5695.00 万 | 2.410% | 
| 广汽集团(02238) | 431.00 万 | 1201.85 万 | 431.00 万 | 0.140% | 
| 太古股份公司A(00019) | 17.30 万 | 1198.95 万 | 733.55 万 | 0.878% | 
| 万物云(02602) | 50.00 万 | 1188.02 万 | 144.46 万 | 0.123% | 
| 联合能源集团(00467) | 3705.40 万 | 1046.04 万 | 3705.40 万 | 0.142% | 
| 中升控股(00881) | 85.90 万 | 981.63 万 | 588.30 万 | 0.250% | 
| 北京能源国际(00686) | 3000.00 万 | 706.84 万 | 1.30 亿 | 0.582% | 
| 先声药业(02096) | 109.00 万 | 623.88 万 | 651.30 万 | 0.250% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 501.49 万 | 95.28 万 | 0.093% | 
| 九毛九(09922) | 122.50 万 | 500.55 万 | 1727.50 万 | 1.202% | 
| 中石化炼化工程(02386) | 91.05 万 | 492.22 万 | 380.65 万 | 0.260% | 
| 瑞尔集团(06639) | 90.00 万 | 456.60 万 | 1402.15 万 | 2.411% | 
| 固生堂(02273) | 9.80 万 | 366.99 万 | 67.17 万 | 0.274% | 
| 中国旭阳集团(01907) | 120.00 万 | 358.80 万 | 531.90 万 | 0.121% | 
| 粉笔(02469) | 77.50 万 | 333.85 万 | 2090.70 万 | 0.912% | 
| 大家乐集团(00341) | 40.00 万 | 321.50 万 | 110.00 万 | 0.188% | 
| VESYNC(02148) | 60.00 万 | 302.98 万 | 135.00 万 | 0.120% | 
| 太平洋航运(02343) | 100.00 万 | 246.57 万 | 4271.60 万 | 0.812% | 
| KEEP(03650) | 37.90 万 | 235.44 万 | 174.56 万 | 0.332% | 
| 太古股份公司B(00087) | 22.00 万 | 230.05 万 | 853.00 万 | 0.294% | 
| 第四范式(06682) | 3.68 万 | 195.47 万 | 7.37 万 | 0.016% | 
| 顺丰同城(09699) | 16.30 万 | 195.30 万 | 176.02 万 | 0.189% | 
| 和誉-B(02256) | 50.00 万 | 164.47 万 | 273.80 万 | 0.390% | 
| 周黑鸭(01458) | 92.35 万 | 161.56 万 | 2255.80 万 | 0.969% | 
| 东亚银行(00023) | 15.12 万 | 150.18 万 | 548.92 万 | 0.208% | 
| 永达汽车(03669) | 75.95 万 | 130.56 万 | 1220.10 万 | 0.633% | 
| 金阳新能源(01121) | 26.60 万 | 95.88 万 | 70.00 万 | 0.039% | 
| 科济药业-B(02171) | 15.00 万 | 72.00 万 | 413.55 万 | 0.718% | 
| 百融云-W(06608) | 7.25 万 | 65.83 万 | 51.10 万 | 0.104% | 
| 首程控股(00697) | 42.00 万 | 57.25 万 | 496.60 万 | 0.068% | 
| 康基医疗(09997) | 10.00 万 | 55.91 万 | 401.90 万 | 0.331% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 43.00 万 | 72.10 万 | 0.076% | 
| 德视佳(01846) | 8.00 万 | 41.53 万 | 43.50 万 | 0.130% | 
| 亚洲联合基建控股(00711) | 70.20 万 | 32.29 万 | 1220.20 万 | 0.679% | 
| 百宏实业(02299) | 7.40 万 | 31.61 万 | 57.40 万 | 0.027% | 
| 美因基因(06667) | 2.24 万 | 22.41 万 | 2.24 万 | 0.009% | 
| 天鸽互动(01980) | 40.00 万 | 20.80 万 | 40.00 万 | 0.032% | 
| 普华和顺(01358) | 12.70 万 | 13.34 万 | 383.80 万 | 0.245% | 
| 旭日企业(00393) | 12.00 万 | 11.28 万 | 346.80 万 | 0.229% | 
| 世界华文媒体(00685) | 78.66 万 | 10.64 万 | 527.51 万 | 0.313% | 
| 清科创业(01945) | 7.16 万 | 7.20 万 | 54.64 万 | 0.178% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 1.76 万 | 6.76 万 | 37.43 万 | 0.215% | 
| 创胜集团-B(06628) | 3.70 万 | 5.59 万 | 62.95 万 | 0.144% | 
| 乐华娱乐(02306) | 5.70 万 | 3.46 万 | 10.80 万 | 0.012% | 
| 摩比发展(00947) | 7.20 万 | 1.10 万 | 200.40 万 | 0.249% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9180.00 | 6.60 万 | 0.006% | 
| 新百利融资(08439) | 2000.00 | 850.00 | 1.00 万 | 0.007% | 
 
		 
                    




