智通港股回购统计|6月21日

59 6月21日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、安德利果汁(02218)、永升服务(01995)、金科服务(09666)、太平洋航运(02343)、天福(06868)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、美高梅中国(02282)、创维集团(00751)、彩客新能源(01986)、中石化炼化工程(02386)、先声药业(02096)、微泰医疗-B(02235)、艾迪康控股(09860)、百融云-W(06608)、腾讯控股(00700)、普华和顺(01358)、固生堂(02273)、金蝶国际(00268)、创科实业(00669)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、首程控股(00697)、立基工程控股(01690)、创胜集团-B(06628)、天鸽互动(01980)、恒生银行(00011)、友邦保险(01299)、九毛九(09922)、美团-W(03690)、加科思-B(01167)、长实集团(01113)、科济药业-B(02171)、太古股份公司A(00019)、三生制药(01530)、快手-W(01024)、太古股份公司B(00087)、粉笔(02469)、联易融科技-W(09959)、越秀服务(06626)、金山软件(03888)、和誉-B(02256)、KEEP(03650)、重庆钢铁股份(01053)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、金阳新能源(01121)、顺丰同城(09699)、赛晶科技(00580)于2024年6月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量258.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)258.00 万10.02 亿6193.00 万0.657%
美团-W(03690)250.63 万3.00 亿1345.90 万0.216%
快手-W(01024)118.56 万5856.19 万269.53 万0.062%
创科实业(00669)25.00 万2353.32 万175.00 万0.095%
恒生银行(00011)19.79 万2123.34 万871.86 万0.456%
长实集团(01113)70.00 万2050.50 万1065.00 万0.303%
友邦保险(01299)20.00 万1123.36 万7434.08 万0.662%
三生制药(01530)166.50 万1020.29 万2623.50 万1.080%
太古股份公司A(00019)12.55 万861.72 万590.30 万0.707%
美高梅中国(02282)63.25 万831.72 万646.57 万0.170%
创维集团(00751)251.00 万777.45 万2619.40 万1.110%
固生堂(02273)18.00 万711.72 万18.00 万0.073%
安德利果汁(02218)69.90 万704.48 万303.00 万0.868%
科济药业-B(02171)110.00 万637.38 万384.00 万0.667%
重庆钢铁股份(01053)500.00 万530.00 万500.00 万0.060%
粉笔(02469)117.65 万521.17 万1481.65 万0.646%
九毛九(09922)120.00 万501.54 万984.20 万0.685%
联易融科技-W(09959)222.95 万462.77 万625.70 万0.282%
先声药业(02096)79.80 万459.31 万171.80 万0.066%
周黑鸭(01458)157.75 万275.45 万1628.70 万0.700%
金蝶国际(00268)30.90 万236.79 万250.60 万0.070%
顺丰同城(09699)18.98 万223.31 万126.50 万0.136%
金山软件(03888)8.28 万199.77 万32.26 万0.020%
金科服务(09666)23.50 万196.78 万122.32 万0.196%
和誉-B(02256)50.00 万157.23 万150.00 万0.214%
太古股份公司B(00087)14.00 万144.74 万746.00 万0.257%
康基医疗(09997)25.00 万144.67 万321.90 万0.265%
百融云-W(06608)10.65 万99.63 万2141.15 万4.260%
KEEP(03650)10.00 万70.26 万10.00 万0.019%
金阳新能源(01121)17.80 万66.88 万17.80 万0.010%
普华和顺(01358)59.90 万62.12 万139.90 万0.089%
东亚银行(00023)5.88 万57.65 万434.40 万0.164%
首程控股(00697)39.40 万53.85 万413.60 万0.057%
中石化炼化工程(02386)9.25 万49.54 万9.25 万0.010%
永升服务(01995)30.00 万49.02 万280.20 万0.160%
彩客新能源(01986)46.10 万46.77 万381.95 万0.384%
加科思-B(01167)27.63 万44.98 万148.50 万0.188%
越秀服务(06626)9.60 万31.29 万48.25 万0.032%
天鸽互动(01980)54.00 万27.54 万3865.90 万3.112%
立基工程控股(01690)300.00 万22.50 万741.00 万0.490%
旭日企业(00393)20.00 万18.34 万258.40 万0.171%
康圣环球(09960)11.00 万17.23 万186.60 万0.189%
创胜集团-B(06628)7.20 万9.94 万55.80 万0.128%
微泰医疗-B(02235)2.10 万8.07 万23.20 万0.134%
太平洋航运(02343)1.70 万4.31 万3681.60 万0.699%
艾迪康控股(09860)3500.003.13 万32.30 万0.044%
摩比发展(00947)8.60 万1.27 万188.30 万0.234%
赛晶科技(00580)8000.009312.781797.00 万1.120%
天福(06868)2000.009200.005.40 万0.005%
清科创业(01945)1600.001628.0032.44 万0.106%

相关阅读

新股消息 | “算力基础设施第一股”中赣通信(02545)今起招股 背靠移动电信联通 助力中国算力狂飙!

6月21日 | 徐文强

恒指夜期收盘(6.21)︱恒生指数夜期(6月)收报18202点 低水133点

6月21日 | 徐文强

智通ADR统计 | 6月21日

6月21日 | 徐文强

永明资产:对港股中性乐观 不排除未来12个月有机会上升至2万点水平

6月20日 | 李佛

贝莱德减持药明康德(02359)9.09万股 每股作价约35.62港元

6月20日 | 李佛