智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为10.81 亿元、7.68 亿元、6.96 亿元。中银香港-R(82388)、恒生银行-R(80011)、吉利汽车-R(80175)的偏离值位居前三,分别为59.69%、51.02%、45.00%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 32.96 万元 | 100.00% | 51.02% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 31.64 万元 | 100.00% | 39.93% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 20.22 万元 | 100.00% | 45.00% | 
| 安踏体育-R(82020) | 11.29 万元 | 100.00% | 25.74% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 33.97 万元 | 91.42% | 39.95% | 
| 中银香港-R(82388) | 342.31 万元 | 87.81% | 59.69% | 
| 小米集团-WR(81810) | 46.15 万元 | 82.77% | 38.73% | 
| 艾迪康控股(09860) | 268.71 万元 | 72.76% | 17.11% | 
| 中国平安-R(82318) | 311.64 万元 | 72.04% | 43.11% | 
| 中国移动-R(80941) | 544.38 万元 | 69.61% | 38.52% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.81 亿元 | 10.57% | -4.20% | 
| 比亚迪股份(01211) | 7.68 亿元 | 24.55% | -0.49% | 
| 建设银行(00939) | 6.96 亿元 | 20.43% | 2.26% | 
| 农业银行(01288) | 5.91 亿元 | 35.86% | 13.22% | 
| 美团-W(03690) | 5.14 亿元 | 10.85% | -9.09% | 
| 快手-W(01024) | 5.04 亿元 | 30.28% | 6.85% | 
| 工商银行(01398) | 3.86 亿元 | 21.16% | -7.13% | 
| 中国银行(03988) | 3.45 亿元 | 21.93% | -7.12% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.44 亿元 | 6.62% | -4.88% | 
| 友邦保险(01299) | 3.06 亿元 | 16.81% | 4.85% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 342.31 万元 | 87.81% | 59.69% | 
| 恒生银行-R(80011) | 32.96 万元 | 100.00% | 51.02% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 20.22 万元 | 100.00% | 45.00% | 
| 中国平安-R(82318) | 311.64 万元 | 72.04% | 43.11% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 33.97 万元 | 91.42% | 39.95% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 31.64 万元 | 100.00% | 39.93% | 
| 小米集团-WR(81810) | 46.15 万元 | 82.77% | 38.73% | 
| 中国移动-R(80941) | 544.38 万元 | 69.61% | 38.52% | 
| 纷美包装(00468) | 201.91 万元 | 40.65% | 35.73% | 
| 载通(00062) | 11.82 万元 | 32.98% | 26.90% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




