智通财经APP数据显示,吉利汽车-R(80175)、李宁-R(82331)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、90.48%、86.42%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为28.36 亿元、10.55 亿元、10.28 亿元。吉利汽车-R(80175)、快手-WR(81024)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为42.71%、34.85%、31.20%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 13.06 万元 | 100.00% | 42.71% | 
| 李宁-R(82331) | 37.94 万元 | 90.48% | 20.17% | 
| 快手-WR(81024) | 40.77 万元 | 86.42% | 34.85% | 
| 联想集团-R(80992) | 1589.11 万元 | 85.46% | 15.14% | 
| 长城汽车-R(82333) | 47.20 万元 | 78.78% | 1.83% | 
| 小米集团-WR(81810) | 371.28 万元 | 77.94% | 31.20% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 47.87 万元 | 75.66% | 22.82% | 
| 艾迪康控股(09860) | 320.79 万元 | 64.12% | 2.44% | 
| 商汤-WR(80020) | 144.43 万元 | 58.35% | 20.66% | 
| 中国移动-R(80941) | 190.92 万元 | 45.60% | 14.19% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 28.36 亿元 | 12.19% | -3.24% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.55 亿元 | 11.91% | -0.79% | 
| 美团-W(03690) | 10.28 亿元 | 19.18% | -4.85% | 
| 中国银行(03988) | 7.88 亿元 | 15.08% | -14.62% | 
| 工商银行(01398) | 7.49 亿元 | 25.77% | -3.70% | 
| 快手-W(01024) | 6.70 亿元 | 27.47% | 1.08% | 
| 建设银行(00939) | 6.70 亿元 | 8.66% | -11.90% | 
| 中国平安(02318) | 5.91 亿元 | 13.87% | -3.47% | 
| 中通快递-W(02057) | 4.84 亿元 | 38.53% | 6.45% | 
| 招商银行(03968) | 4.58 亿元 | 27.14% | 0.03% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 13.06 万元 | 100.00% | 42.71% | 
| 快手-WR(81024) | 40.77 万元 | 86.42% | 34.85% | 
| 小米集团-WR(81810) | 371.28 万元 | 77.94% | 31.20% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 47.87 万元 | 75.66% | 22.82% | 
| 特海国际(09658) | 1415.15 万元 | 34.96% | 21.86% | 
| 知乎-W(02390) | 102.20 万元 | 28.85% | 21.61% | 
| 海信家电(00921) | 7574.92 万元 | 38.04% | 20.80% | 
| 商汤-WR(80020) | 144.43 万元 | 58.35% | 20.66% | 
| 李宁-R(82331) | 37.94 万元 | 90.48% | 20.17% | 
| 协合新能源(00182) | 51.84 万元 | 27.79% | 20.15% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




